首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
再收中阴线 机构持续减仓20股(表)
手机免费访问 www.cnfol.com 2010年07月01日 15:43 中金在线/数据中心 

深圳A股当日资金净流出前20名(7月1日)
2010年7月1日

序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 300050 世纪鼎利 -12181 -10.00% 130.5 13.36% 18703 25265
2 002437 誉衡药业 -6752 -1.29% 61 17.42% 48786 29503
3 300078 中瑞思创 -5874 -10.00% 62.89 19.12% 25997 16896
4 002422 科伦药业 -5748 -5.11% 89.01 4.54% 21814 19822
5 002024 苏宁电器 -4522 -7.19% 10.58 0.61% 288902 31785
6 000983 西山煤电 -4468 -4.07% 17.42 1.34% 197919 35223
7 000002 万 科A -4418 -1.47% 6.68 0.34% 324282 21855
8 002430 杭氧股份 -4227 -4.02% 23.85 14.82% 84176 20207
9 000338 潍柴动力 -3715 -3.32% 59.46 1.35% 38023 23029
10 002007 华兰生物 -3611 -3.48% 43.51 0.64% 36628 16169
11 000400 许继电气 -3324 -7.88% 24.21 2.99% 78980 19913
12 000623 吉林敖东 -2951 -2.37% 25.93 1.54% 77816 20383
13 002038 双鹭药业 -2920 -10.01% 33.73 1.23% 25246 8910
14 000973 佛塑股份 -2903 -5.68% 11.3 4.15% 213681 24958
15 002104 恒宝股份 -2861 2.10% 15.58 4.72% 130271 20313
16 000636 风华高科 -2815 -4.30% 10.01 3.57% 195680 20031
17 000503 海虹控股 -2728 -4.19% 8.01 2.06% 117063 9488
18 300015 爱尔眼科 -2673 -3.88% 39.12 5.91% 39623 15723
19 300077 国民技术 -2457 -5.11% 110.78 6.50% 14148 15963
20 300073 当升科技 -2339 -5.79% 55.35 11.56% 18492 10658

共 12 页  首页 上一页 [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页 末页
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
转发此文至微博
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.