股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
雅致股份 | 002314 | 17.67 | 10.02% | 2.36% | -0.06% | 11.4124% | 9.6834% | 9022.3967 | 52971 |
宝 石A | 000413 | 9.34 | 10.01% | 1.56% | -3.69% | 7.1101% | 7.4799% | 7207.0766 | 80095 |
双钱股份 | 600623 | 12.65 | 10.0% | 0.52% | 1.06% | 9.809% | -9.2539% | 4582.4445 | 37150 |
深南电A | 000037 | 5.29 | 9.98% | -0.21% | -1.63% | 7.085% | 1.1472% | 2221.3004 | 42529 |
金山开发 | 600679 | 8.07 | 9.95% | 10.04% | 0.15% | 17.1263% | 10.3967% | 6703.6408 | 84478 |
乐凯胶片 | 600135 | 8.73 | 9.95% | -3.17% | 2.12% | 8.8529% | -8.2983% | 8250.4506 | 95746 |
丹甫股份 | 002366 | 19.25 | 8.82% | 0.8% | 2.87% | 8.4507% | 8.6343% | 9520.3728 | 51012 |
四环生物 | 000518 | 5.46 | 8.12% | 0.0% | 5.87% | 25.8065% | 23.2506% | 62423.6087 | 1172068 |
东方宾馆 | 000524 | 10.7 | 8.08% | 3.66% | 1.6% | 10.4231% | 6.8931% | 12431.3421 | 119354 |
金山B股 | 900916 | 0.418 | 7.73% | 5.72% | 0.0% | 12.0643% | 10.0% | 113.8714 | 28028 |
华润锦华 | 000810 | 12.61 | 7.59% | 10.05% | 10.02% | 43.2955% | 17.8505% | 12794.2586 | 106730 |
天原集团 | 002386 | 18.6 | 7.2% | 0.12% | 4.84% | 10.1896% | 9.027% | 16767.9381 | 92986 |
西水股份 | 600291 | 9.15 | 7.14% | -0.12% | -2.06% | 1.5538% | -8.8645% | 4851.0283 | 53387 |
安凯客车 | 000868 | 9.36 | 7.09% | -3.43% | -0.33% | -1.3699% | -17.3875% | 5433.527 | 59634 |
飞乐股份 | 600654 | 5.0 | 7.07% | 1.97% | 0.22% | 6.6098% | -9.2559% | 8571.0433 | 175006 |
海大集团 | 002311 | 24.09 | 6.59% | 1.35% | 0.9% | 6.6873% | -27.396% | 4394.4328 | 18711 |
金岭矿业 | 000655 | 13.62 | 6.41% | -1.01% | 0.0% | 1.8699% | -18.2473% | 10375.8511 | 79137 |
黔轮胎A | 000589 | 10.48 | 6.4% | -0.4% | -0.2% | 1.9455% | -19.8164% | 6619.9429 | 64677 |
广州浪奇 | 000523 | 10.16 | 6.39% | 2.36% | 1.19% | -0.1965% | -5.4884% | 6116.5567 | 61406 |
豫金刚石 | 300064 | 19.36 | 5.91% | 2.12% | -3.24% | 2.3256% | -4.6305% | 5059.0432 | 27270 |
午后一小时 20股领涨大盘(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金7月2日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·资金逐渐离场 15亿巨资出逃医药生物(表)
·大盘单针探底 资金紧急出逃20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(7月2日)
·多方神奇逆转 主力资金逢低抢筹20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(7月1日)
·主力资金7月2日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·资金逐渐离场 15亿巨资出逃医药生物(表)
·大盘单针探底 资金紧急出逃20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(7月2日)
·多方神奇逆转 主力资金逢低抢筹20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(7月1日)
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·午后一小时 20股异常活跃(名单)
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)
·午后一小时 主力资金大出逃20股(名单)
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)
·上半年仅8%股民赚钱
·融资买入额升43.15% 浦发银行受捧
·大盘再度回调 早盘主力2000手大单抢20股(表
·午后一小时 20股异常活跃(名单)
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)
·午后一小时 主力资金大出逃20股(名单)
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)
·上半年仅8%股民赚钱
·融资买入额升43.15% 浦发银行受捧
·大盘再度回调 早盘主力2000手大单抢20股(表
焦点事件