今年中期业绩“变脸”公司一览
股票股票简称 业绩修正幅度(%) 修改前变动幅度(%) 修改后变动幅度(%) 修改前披露日期 修改后披露日期 修改前预测 修改后预测 行业代码 类型
000791 西北化工 (000791 股吧,行情,资讯,主力买卖)1078.64 70.36 1149 2010-4-26 2010-7-6 预增 预增 化工
002063 远光软件 (002063 股吧,行情,资讯,主力买卖)300 50 350 2010-4-28 2010-6-1 预升 预增 信息服务
000982 中银绒业 (000982 股吧,行情,资讯,主力买卖)150 300 450 2010-4-24 2010-6-30 预增 预增 纺织服装
600160 巨化股份 (600160 股吧,行情,资讯,主力买卖)150 50 200 2010-4-21 2010-7-2 预增 预增 化工
600071 凤凰光学 (600071 股吧,行情,资讯,主力买卖)130 50 180 2010-4-30 2010-7-3 预增 预增 机械设备
002126 银轮股份 (002126 股吧,行情,资讯,主力买卖)80 180 260 2010-4-29 2010-7-1 预增 预增 交运设备
002241 歌尔声学 (002241 股吧,行情,资讯,主力买卖)80 310 390 2010-4-15 2010-6-26 预增 预增 电子元器件
002224 三力士 (002224 股吧,行情,资讯,主力买卖)70 30 100 2010-4-23 2010-6-25 预升 预增 化工
002099 海翔药业 (002099 股吧,行情,资讯,主力买卖)60 180 240 2010-4-20 2010-6-26 预增 预增 医药生物
002176 江特电机 (002176 股吧,行情,资讯,主力买卖)60 30 90 2010-4-22 2010-6-28 预升 预增 机械设备
000522 白云山A 50 100 150 2010-4-29 2010-7-3 预升 预增 医药生物
600458 时代新材 (600458 股吧,行情,资讯,主力买卖)50 50 100 2010-4-30 2010-7-1 预增 预增 化工
601958 金钼股份 (601958 股吧,行情,资讯,主力买卖)50 0 50 2010-4-27 2010-7-2 预增 预增 有色金属
002098 浔兴股份 (002098 股吧,行情,资讯,主力买卖)30 30 60 2010-4-29 2010-6-30 预升 预升 纺织服装
002127 新民科技 (002127 股吧,行情,资讯,主力买卖)30 50 80 2010-4-27 2010-7-5 预升 预增 纺织服装
002335 科华恒盛 (002335 股吧,行情,资讯,主力买卖)30 50 80 2010-4-23 2010-7-6 预升 预增 机械设备
002056 横店东磁 (002056 股吧,行情,资讯,主力买卖)20 140 160 2010-4-22 2010-7-6 预增 预增 电子元器件
600163 福建南纸 (600163 股吧,行情,资讯,主力买卖)- - - 2010-4-29 2010-7-6 减亏 预盈 轻工制造
600206 有研硅股 (600206 股吧,行情,资讯,主力买卖)- - - 2010-4-17 2010-7-3 预盈 预盈 电子元器件
600499 科达机电 (600499 股吧,行情,资讯,主力买卖)- - 100 2010-4-27 2010-7-2 预增 预增 机械设备
600584 长电科技 (600584 股吧,行情,资讯,主力买卖)- - 506.08 2010-4-22 2010-6-29 预盈 预盈 电子元器件
000950 建峰化工 (000950 股吧,行情,资讯,主力买卖)10.83 -74.52 -63.69 2010-4-22 2010-7-2 预减 预减 化工
000988 华工科技 (000988 股吧,行情,资讯,主力买卖)0 110 110 2010-4-22 2010-7-2 预增 预增 信息设备
002018 华星化工 (002018 股吧,行情,资讯,主力买卖)-30 -70 -100 2010-4-26 2010-6-30 预减 预减 化工
002028 思源电气 (002028 股吧,行情,资讯,主力买卖)-85 100 15 2010-4-24 2010-7-2 预增 预升 机械设备
000820 *ST金城 -1263.92 -600 -1863.92 2010-4-21 2010-6-19 预亏 预亏 轻工制造
今年中期业绩“变脸”公司一览

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·上市公司2010年中期业绩预增
·数据揭密:主力早盘2000手大单抢20股(表)
·主力资金7月6日增减仓行业个股一览
·尾盘急拉 主力资金趁势出逃20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(7月6日)
·今日主力资金进出前50只个股(7月5日)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·上市公司2010年中期业绩预增
·数据揭密:主力早盘2000手大单抢20股(表)
·主力资金7月6日增减仓行业个股一览
·尾盘急拉 主力资金趁势出逃20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(7月6日)
·今日主力资金进出前50只个股(7月5日)
·每日精选个股预测评级(表)
·每日主力建仓分析(7.7)
·主力机构最看好的股票(7.7)
·当日远离成本个股一览表
·主力资金7月6日增减仓行业个股一览
·部分连续上涨个股
· 部分成交量突增个股
·市场关注度飙升的五大行业和20只黑马股
·每日主力建仓分析(7.7)
·主力机构最看好的股票(7.7)
·当日远离成本个股一览表
·主力资金7月6日增减仓行业个股一览
·部分连续上涨个股
· 部分成交量突增个股
·市场关注度飙升的五大行业和20只黑马股
焦点事件