实时行情截至:2010-7-7
| 股票名称 | 股票代码 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价(元) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中联重科 | 000157 | 201049.77 | 86.97% | 6.38% | 18.84 | 9.98% |
| 成飞集成 | 002190 | 16216.32 | 85.56% | 17.93% | 13.9 | 9.97% |
| 工大高新 | 600701 | 15166.12 | 57.86% | 7.3% | 5.36 | 10.06% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 13388.1 | 33.21% | 0.81% | 9.43 | 9.52% |
| 金山开发 | 600679 | 11977.0 | 47.59% | 6.73% | 9.77 | 10.02% |
| 友利控股 | 000584 | 11728.33 | 39.21% | 5.08% | 7.76 | 10.07% |
| 天山纺织 | 000813 | 11682.56 | 32.12% | 3.08% | 10.43 | 10.02% |
| 中国太保 | 601601 | 11438.43 | 20.82% | 0.18% | 23.71 | 1.37% |
| 四川长虹 | 600839 | 11120.14 | 48.25% | 0.98% | 3.98 | 9.94% |
| 德赛电池 | 000049 | 10692.66 | 50.2% | 3.66% | 21.34 | 10.0% |
| 海南高速 | 000886 | 7855.88 | 26.13% | 1.34% | 6.22 | 10.09% |
| 格力电器 | 000651 | 7250.55 | 15.99% | 0.19% | 20.09 | 5.46% |
| 中国国航 | 601111 | 5864.5 | 24.83% | 0.07% | 10.56 | 2.33% |
| 南风化工 | 000737 | 5471.88 | 76.1% | 2.24% | 4.47 | 10.1% |
| 界龙实业 | 600836 | 5306.44 | 100.0% | 1.73% | 9.76 | 10.03% |
| 京东方A | 000725 | 5205.98 | 15.42% | 0.3% | 2.97 | 2.41% |
| 长城开发 | 000021 | 4976.87 | 22.55% | 0.34% | 11.21 | 6.16% |
| 宝钢股份 | 600019 | 4893.43 | 20.91% | 0.05% | 6.0 | 1.18% |
| 青岛海尔 | 600690 | 4364.34 | 29.57% | 0.24% | 20.33 | 4.26% |
| 百联股份 | 600631 | 3712.73 | 24.99% | 0.25% | 13.52 | 4.89% |

查看评论 
