股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
长城电工 | 600192 | 8.58 | -4.56% | -0.11% | 3.69% | -0.9238% | -16.047% | 4878.8986 | 55977 |
华测检测 | 300012 | 21.65 | -4.16% | 0.04% | 3.11% | -3.3482% | -19.1561% | 1101.1894 | 4954 |
ST兴 业 | 600603 | 5.74 | -4.01% | -1.97% | 0.16% | -7.4194% | 3.0521% | 980.7719 | 16669 |
宁夏恒力 | 600165 | 6.46 | -4.01% | 9.97% | 2.17% | 6.25% | -16.1039% | 1926.3317 | 29451 |
富龙热电 | 000426 | 8.4 | -3.78% | 3.93% | 3.96% | 1.2048% | -27.897% | 2916.7862 | 34376 |
金马集团 | 000602 | 17.72 | -3.7% | -2.13% | 4.56% | -1.7738% | -19.9639% | 1008.2472 | 5608 |
曙光股份 | 600303 | 12.56 | -3.61% | 1.72% | 4.23% | 2.1969% | -23.8788% | 2720.98 | 21341 |
三聚环保 | 300072 | 37.55 | -3.59% | 0.75% | 4.35% | 0.267% | -24.4467% | 1142.4946 | 2993 |
新民科技 | 002127 | 7.02 | -3.57% | 8.49% | 10.0% | 15.6507% | -7.3879% | 2897.3075 | 40821 |
友利控股 | 000584 | 7.49 | -3.48% | 10.07% | 9.98% | 14.7014% | 1.2162% | 7711.7173 | 101867 |
世茂股份 | 600823 | 12.4 | -3.43% | -1.68% | 2.35% | 1.8062% | 18.6603% | 2772.167 | 21665 |
利欧股份 | 002131 | 10.44 | -3.42% | -0.83% | 1.49% | -1.9718% | -8.5814% | 1413.2328 | 13258 |
万邦达 | 300055 | 64.0 | -3.35% | 3.66% | 2.73% | 1.7488% | -31.3747% | 1076.5957 | 1640 |
海德股份 | 000567 | 9.56 | -3.34% | 4.88% | 4.43% | 0.0% | 25.4593% | 5429.8049 | 56435 |
网宿科技 | 300017 | 17.58 | -3.3% | 3.59% | 2.69% | -1.8425% | -14.9903% | 3763.0968 | 21130 |
罗 牛 山 | 000735 | 6.87 | -3.24% | 7.25% | 2.32% | 2.8443% | -6.5306% | 9237.683 | 133730 |
ST唐陶 | 000856 | 6.05 | -3.2% | -0.79% | 4.13% | 4.6713% | -5.3208% | 513.021 | 8428 |
海南航空 | 600221 | 5.28 | -3.12% | 4.81% | 1.96% | 1.7341% | -0.7519% | 6057.5076 | 113400 |
恒宝股份 | 002104 | 16.2 | -3.11% | 2.01% | 4.8% | 0.6211% | -30.5615% | 4915.8804 | 29904 |
九洲电气 | 300040 | 18.8 | -3.09% | 4.41% | 5.09% | 7.9219% | -15.7329% | 1034.8735 | 5426 |
开盘一小时 20股领跌大盘(表)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·上市公司2010年中期业绩预增
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据揭密:主力早盘2000手大单抢20股(表)
·主力资金7月6日增减仓行业个股一览
·尾盘急拉 主力资金趁势出逃20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(7月6日)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·上市公司2010年中期业绩预增
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据揭密:主力早盘2000手大单抢20股(表)
·主力资金7月6日增减仓行业个股一览
·尾盘急拉 主力资金趁势出逃20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(7月6日)
·开盘一小时 20股领涨大盘(表)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·融资买入额降13.90% 中联重科最受捧
·7月是今年资金最宽松月份
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·融资买入额降13.90% 中联重科最受捧
·7月是今年资金最宽松月份
焦点事件