首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
深圳A股20日资金50万以上净流出前50名(7月9日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2010年07月09日 15:40 中金在线/数据中心 
深圳A股20日资金50万以上净流出前50名(7月9日)
2010年7月9日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000725 京东方A -61985 1.37% 2.95 1.71% 1011095 29699
2 002362 汉王科技 -40469 1.02% 112.87 11.88% 32089 35946
3 300077 国民技术 -29318 1.29% 115.65 5.95% 12949 14862
4 000400 许继电气 -21249 4.95% 26.28 2.62% 69287 17899
5 002415 海康威视 -19391 2.59% 71.03 2.21% 8821 6246
6 002202 金风科技 -18618 4.55% 16.78 2.64% 261500 43095
7 300070 碧水源 -18089 3.43% 88.69 4.00% 11831 10361
8 000541 佛山照明 -17543 2.00% 12.23 2.15% 132347 16060
9 000522 白云山A -16614 2.68% 11.5 3.45% 161850 18470
10 002083 孚日股份 -14374 3.06% 9.08 7.85% 307086 27478
11 000712 锦龙股份 -13220 2.17% 17.86 1.67% 31928 5641
12 300002 神州泰岳 -13050 3.55% 54.59 4.58% 36170 19420
13 300003 乐普医疗 -12460 2.54% 26.6 4.38% 35954 9533
14 000069 华侨城A -12341 4.11% 12.17 1.08% 139753 16867
15 000422 湖北宜化 -11845 4.64% 14.43 4.86% 263373 37863
16 000988 华工科技 -11350 5.85% 15.21 3.23% 131460 19779
17 000762 西藏矿业 -10616 1.85% 26.43 4.17% 94522 24924
18 002022 科华生物 -10480 1.45% 14.71 1.94% 84747 12374
19 000933 神火股份 -9791 6.46% 16.8 1.66% 174136 28697
20 300027 华谊兄弟 -9770 7.14% 33 4.70% 39508 12827
21 002001 新 和 成 -9373 2.44% 26 1.23% 54276 14018
22 000917 电广传媒 -9171 2.02% 15.62 1.51% 48226 7465
23 000937 冀中能源 -9026 9.39% 24 1.51% 119257 27410
24 002405 四维图新 -9019 2.89% 33.49 8.15% 36526 12111
25 000751 锌业股份 -8985 2.06% 6.44 2.46% 273386 17441
26 002092 中泰化学 -8829 6.13% 18.01 2.56% 109725 19332
27 002008 大族激光 -8671 5.76% 11.75 3.64% 222635 25752
28 002422 科伦药业 -8382 0.97% 96.75 4.33% 20765 20056
29 001696 宗申动力 -8202 3.76% 10.21 1.11% 85239 8631
30 002078 太阳纸业 -8000 1.70% 10.16 0.78% 78463 7938
31 000962 东方钽业 -7924 3.24% 13.7 2.71% 96432 13012
32 002436 兴森科技 -7785 2.90% 30.87 7.35% 16414 5016
33 000969 安泰科技 -7769 4.55% 14.94 2.24% 134021 19771
34 002121 科陆电子 -7745 2.80% 18.38 1.51% 21722 3963
35 002326 永太科技 -7734 2.50% 49.25 1.89% 6327 3097
36 000698 沈阳化工 -7606 0.92% 7.68 4.08% 180510 13829
37 300039 上海凯宝 -7596 1.78% 28.6 2.16% 9488 2718
38 000959 首钢股份 -7218 4.15% 3.26 2.13% 256541 8252
39 300073 当升科技 -7199 2.07% 58.25 11.10% 17754 10194
40 000425 徐工机械 -7034 3.53% 32.56 2.03% 71650 23032
41 000410 沈阳机床 -7028 3.11% 10.93 1.01% 54021 5908
42 000504 *ST传媒 -6979 -3.60% 8.84 2.49% 77156 6804
43 002007 华兰生物 -6844 1.05% 44.45 0.64% 37154 16427
44 002428 云南锗业 -6742 9.52% 44.19 21.52% 55095 23674
45 002384 东山精密 -6629 -1.55% 54.7 15.40% 61589 32768
46 002192 路翔股份 -6518 2.26% 26.3 3.57% 21629 5647
47 002442 龙星化工 -6363 -1.62% 14.01 34.57% 138298 19267
48 002344 海宁皮城 -6245 -0.65% 35 1.92% 13412 4720
49 002304 洋河股份 -6093 0.26% 156.8 2.60% 11702 18384
50 000887 中鼎股份 -6031 2.61% 15.31 0.67% 28304 4317
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
转发此文至微博
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.