股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国重工 | 601989 | 6.73 | -9.79% | 11916 | 4637 | 7279.0 | 3.6486% | 0.0% | 0.0% | 3.6486% |
中国联通 | 600050 | 5.1 | -2.3% | 2703 | 1264 | 1439.0 | 0.0679% | -0.025% | -0.013% | 0.0139% |
重庆钢铁 | 601005 | 3.95 | 5.05% | 293 | 47 | 246.0 | 0.2059% | 0.088% | -0.01% | 0.2439% |
龙江交通 | 601188 | 4.23 | 0.48% | 308 | 138 | 170.0 | 0.2758% | 0.326% | 0.341% | 1.1468% |
山东海化 | 000822 | 5.29 | 2.12% | 238 | 69 | 169.0 | 0.1888% | -0.027% | 0.016% | 0.0898% |
太钢不锈 | 000825 | 5.52 | 1.66% | 187 | 20 | 167.0 | 0.073% | 0.111% | 0.02% | 0.043% |
申达股份 | 600626 | 6.73 | 1.66% | 129 | 27 | 102.0 | 0.2154% | 0.139% | 0.127% | 0.2494% |
贵糖股份 | 000833 | 8.84 | 6.76% | 159 | 62 | 97.0 | 0.3276% | -0.041% | 0.057% | 0.3686% |
岳阳纸业 | 600963 | 7.8 | -0.51% | 190 | 98 | 92.0 | 0.1747% | 0.125% | 0.982% | 1.8877% |
申华控股 | 600653 | 3.55 | 1.72% | 158 | 66 | 92.0 | 0.0527% | -0.045% | 0.132% | 0.0487% |
民生银行 | 600016 | 5.25 | -0.57% | 685 | 595 | 90.0 | 0.0040% | 0.06% | 0.026% | 0.111% |
粤高速A | 000429 | 4.85 | 1.25% | 100 | 13 | 87.0 | 0.1866% | 0.305% | 0.124% | 0.9286% |
深高速 | 600548 | 4.68 | 2.63% | 85 | 0 | 85.0 | 0.0593% | 0.0060% | 0.018% | 0.0263% |
锌业股份 | 000751 | 6.21 | 1.14% | 108 | 29 | 79.0 | 0.0712% | -0.211% | 0.093% | -0.1138% |
中信国安 | 000839 | 10.49 | 0.87% | 112 | 33 | 79.0 | 0.0504% | -0.14% | 0.01% | -0.0376% |
京投银泰 | 600683 | 6.3 | 4.48% | 143 | 67 | 76.0 | 0.1795% | 0.012% | -0.052% | 0.7035% |
龙元建设 | 600491 | 9.07 | 2.95% | 162 | 87 | 75.0 | 0.1583% | 0.165% | -0.023% | 0.1623% |
方大特钢 | 600507 | 6.31 | 0.0% | 72 | 0 | 72.0 | 0.1262% | -0.018% | -0.039% | 0.0212% |
外运发展 | 600270 | 7.6 | -1.55% | 253 | 185 | 68.0 | 0.2055% | -0.363% | 0.054% | 0.1965% |
中联重科 | 000157 | 19.98 | 0.55% | 206 | 142 | 64.0 | 0.0383% | -0.102% | -0.026% | 0.2043% |
开盘一小时 主力资金净流入20股(表)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·今日主力资金进出前50只个股(7月14日)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·转强迹象明显 主力资金净流入20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘继续反弹 机构逢高抛售20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(7月15日)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·转强迹象明显 主力资金净流入20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘继续反弹 机构逢高抛售20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(7月15日)
·沪深股指冲高回落 资金流出7.54亿元
·下周33亿股限售股解禁 增发限售股套现压力大
·大盘低位震荡 AH折价股攀至19只
·利好数据出炉:沪指跌46点62只个股创一年新
·15日两市融资买入1.05亿 万科受捧
·4个交易日共134亿元出逃
·融资买入中国太保三日损失700万
·40亿限售股下周解禁 创4周以来新高
·下周33亿股限售股解禁 增发限售股套现压力大
·大盘低位震荡 AH折价股攀至19只
·利好数据出炉:沪指跌46点62只个股创一年新
·15日两市融资买入1.05亿 万科受捧
·4个交易日共134亿元出逃
·融资买入中国太保三日损失700万
·40亿限售股下周解禁 创4周以来新高
焦点事件