首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
上证A股10日资金净流入前50名(7月16日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2010年07月16日 15:23 中金在线/数据中心 
上证A股10日资金净流入前50名(7月16日)
2010年7月16日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601288 农业银行 292361 -0.37% 2.69 13.37% 13789551 370755
2 600640 中卫国脉 32219 0.37% 10.81 11.44% 236153 25483
3 600016 民生银行 31503 -0.38% 5.26 0.29% 651342 34122
4 600773 西藏城投 30240 -0.83% 9.6 17.20% 331676 31182
5 601601 中国太保 30063 -0.10% 20.92 1.18% 317001 65876
6 600673 东阳光铝 27195 3.61% 13.21 7.06% 168603 21963
7 600111 包钢稀土 25806 -0.03% 35.19 2.69% 132897 46308
8 600805 悦达投资 24762 5.58% 10.22 5.23% 284463 28420
9 601628 中国人寿 23059 -0.18% 22.32 0.10% 211982 46996
10 600623 双钱股份 19277 0.55% 16.49 0.90% 57744 9459
11 600320 振华重工 18980 -2.27% 6.45 0.80% 203269 13256
12 600701 工大高新 18902 -0.72% 5.5 5.49% 212666 11584
13 601919 中国远洋 16787 1.48% 8.92 0.71% 154141 13448
14 600435 中兵光电 16314 2.78% 13.32 5.26% 149929 19693
15 600478 科力远 15444 2.65% 12.39 6.86% 136306 16661
16 600199 金种子酒 15227 2.99% 13.09 3.65% 190271 24544
17 600680 上海普天 14950 -1.05% 12.27 11.94% 90803 11085
18 600095 哈高科 14263 -3.72% 7.24 10.03% 362440 26538
19 601588 北辰实业 14113 0.78% 3.9 0.36% 95776 3680
20 600679 金山开发 13507 -2.12% 10.14 4.83% 87848 8832
21 600510 黑牡丹 13357 -1.42% 9.69 1.81% 46159 4431
22 601888 中国国旅 13283 1.01% 20.94 2.83% 62192 13032
23 600348 国阳新能 13194 3.72% 13.66 0.95% 228982 30676
24 600824 益民商业 13082 4.18% 7.23 3.32% 243031 17452
25 600251 冠农股份 12865 -0.37% 16.03 2.02% 73234 11454
26 600692 亚通股份 12604 2.82% 8.4 7.04% 179441 15014
27 600618 氯碱化工 12450 -2.57% 6.83 1.50% 112433 7612
28 600322 天房发展 12229 2.48% 4.54 1.06% 110108 4942
29 600665 天地源 11246 3.55% 5.54 1.98% 142508 7778
30 600629 棱光实业 10962 -1.38% 13.55 3.54% 30627 4125
31 600660 福耀玻璃 10839 0.85% 9.53 1.08% 189743 17718
32 601899 紫金矿业 10390 -5.43% 5.22 2.06% 1303090 67522
33 600839 四川长虹 10206 0.51% 3.93 0.45% 126639 4932
34 600844 丹化科技 10123 0.33% 15.2 0.76% 44566 6722
35 600836 界龙实业 9420 3.07% 10.08 2.74% 85852 8471
36 600391 成发科技 9130 3.63% 18.84 9.86% 70797 13112
37 600638 新黄浦 9073 6.41% 9.79 2.49% 140001 13337
38 600331 宏达股份 9047 2.17% 11.3 1.84% 112021 12455
39 600278 东方创业 8990 -1.05% 10.35 4.30% 68295 7066
40 600584 长电科技 8986 -0.19% 10.7 3.50% 261174 27790
41 600489 中金黄金 8925 1.16% 26.09 1.51% 102134 26378
42 600710 常林股份 8799 2.67% 8.86 5.20% 252826 22011
43 600728 *ST新太 8698 4.95% 8.05 6.50% 100201 7822
44 600732 上海新梅 8430 -4.46% 7.92 8.22% 203724 16642
45 600626 申达股份 8210 4.53% 6.92 4.26% 201708 13701
46 601872 招商轮船 8022 -0.46% 4.31 0.22% 73905 3154
47 601328 交通银行 7517 -0.49% 6.06 0.12% 347870 21133
48 600990 四创电子 7345 4.93% 39.56 1.43% 16767 6517
49 600532 华阳科技 7271 0.00% 7.5 4.32% 43369 3230
50 600644 乐山电力 7097 2.87% 8.6 2.88% 93973 7953
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
转发此文至微博
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.