股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国电电力 | 600795 | 3.68 | 8.55% | 6606 | 3377 | 3229.0 | 0.2948% | -0.0090% | 0.017% | 0.2958% |
海油工程 | 600583 | 5.87 | 9.93% | 11203 | 9467 | 1736.0 | 0.4631% | 0.359% | 0.15% | 0.8141% |
航天机电 | 600151 | 11.96 | 10.03% | 5378 | 3932 | 1446.0 | 1.5102% | 0.0% | -0.195% | 1.3072% |
宝新能源 | 000690 | 5.67 | 9.46% | 3451 | 2089 | 1362.0 | 0.8021% | 0.287% | 0.042% | 1.0401% |
武钢股份 | 600005 | 4.66 | 2.64% | 2026 | 1143 | 883.0 | 0.2816% | 0.082% | 0.102% | 0.3516% |
ST梅雁 | 600868 | 3.09 | 1.98% | 1142 | 415 | 727.0 | 0.383% | 0.048% | -0.018% | 0.276% |
中国联通 | 600050 | 5.43 | 2.45% | 3451 | 2815 | 636.0 | 0.03% | -0.0070% | 0.016% | 0.079% |
中国一重 | 601106 | 5.32 | 1.53% | 2307 | 1741 | 566.0 | 0.283% | 0.114% | 0.073% | -0.199% |
TCL 集团 | 000100 | 4.02 | 1.01% | 1606 | 1051 | 555.0 | 0.1981% | 0.049% | 0.248% | 0.5391% |
福建高速 | 600033 | 3.93 | 1.55% | 904 | 406 | 498.0 | 0.3717% | 0.19% | -0.038% | 0.4407% |
远兴能源 | 000683 | 7.65 | 5.96% | 2872 | 2379 | 493.0 | 0.6475% | 1.552% | 0.256% | 2.4285% |
日照港 | 600017 | 6.26 | 7.75% | 1012 | 539 | 473.0 | 0.3752% | 0.102% | 0.031% | 0.4672% |
北巴传媒 | 600386 | 10.02 | -0.6% | 503 | 95 | 408.0 | 1.0119% | -0.409% | -0.077% | 0.7369% |
马钢股份 | 600808 | 3.5 | 3.24% | 2004 | 1598 | 406.0 | 0.068% | 0.093% | 0.152% | 0.327% |
包钢股份 | 600010 | 3.23 | 1.89% | 803 | 424 | 379.0 | 0.1393% | 0.0030% | 0.157% | 0.3873% |
新都酒店 | 000033 | 6.53 | 4.48% | 644 | 268 | 376.0 | 1.1415% | 0.225% | -0.033% | 1.4265% |
天茂集团 | 000627 | 4.83 | 9.03% | 3142 | 2767 | 375.0 | 0.3499% | 0.05% | 0.192% | 0.4389% |
海南航空 | 600221 | 5.88 | 3.34% | 1661 | 1300 | 361.0 | 0.1079% | 0.0030% | 0.17% | 0.2469% |
中炬高新 | 600872 | 7.76 | 10.07% | 1857 | 1537 | 320.0 | 0.4017% | 0.181% | 0.25% | 0.6187% |
苏宁电器 | 002024 | 12.2 | 0.99% | 634 | 320 | 314.0 | 0.0666% | 0.084% | 0.024% | 0.1946% |
午后一小时 主力资金净流入20股(详情)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘延续强势 主力早盘2000手大单抢20股(表
·低开高走 主力早盘2000手大单抢20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(7月19日)
·放量长阳 主力机构逢高撤退20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(7月20日)
·主力资金7月19日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘延续强势 主力早盘2000手大单抢20股(表
·低开高走 主力早盘2000手大单抢20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(7月19日)
·放量长阳 主力机构逢高撤退20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(7月20日)
·主力资金7月19日增减仓行业个股一览
·冲高跳水 主力早盘出逃10大板块(表)
·早盘巨资出逃10大板块(详情)
·早盘巨资净流入10大板块(详情)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘主力资金净流入40股(名单)
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)
·开盘一小时 20股领跌大盘(表单)
·开盘一小时 20股领涨大盘(表单)
·早盘巨资出逃10大板块(详情)
·早盘巨资净流入10大板块(详情)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘主力资金净流入40股(名单)
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)
·开盘一小时 20股领跌大盘(表单)
·开盘一小时 20股领涨大盘(表单)
焦点事件