股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国电电力 | 600795 | 3.55 | -2.74% | 2976 | 1428 | 1548.0 | 0.1413% | 0.339% | -0.0090% | 0.4873% |
葛洲坝 | 600068 | 8.5 | 7.05% | 2004 | 1484 | 520.0 | 0.2398% | 0.027% | 0.181% | 0.6048% |
金地集团 | 600383 | 6.72 | 0.45% | 2326 | 1933 | 393.0 | 0.1001% | 0.101% | -0.021% | 0.1771% |
民生银行 | 600016 | 5.38 | 0.0% | 773 | 388 | 385.0 | 0.017% | -0.037% | -0.019% | 0.012% |
大族激光 | 002008 | 12.65 | 3.94% | 818 | 434 | 384.0 | 0.6278% | -0.286% | 0.293% | 1.3588% |
京东方A | 000725 | 2.95 | 0.68% | 2509 | 2143 | 366.0 | 0.0619% | 0.451% | 0.143% | 0.3449% |
卧龙地产 | 600173 | 7.46 | 4.78% | 680 | 333 | 347.0 | 0.9866% | -0.719% | 0.091% | 0.5256% |
工商银行 | 601398 | 4.24 | 0.47% | 941 | 603 | 338.0 | 0.0013% | -0.0020% | -0.0010% | -0.0017% |
天茂集团 | 000627 | 4.77 | -0.21% | 1125 | 789 | 336.0 | 0.3136% | 0.369% | 0.05% | 0.8916% |
武钢股份 | 600005 | 4.69 | 1.96% | 1204 | 878 | 326.0 | 0.104% | 0.306% | 0.082% | 0.584% |
南方航空 | 600029 | 7.0 | 0.72% | 915 | 620 | 295.0 | 0.1967% | 0.067% | -0.233% | 0.6487% |
中国建筑 | 601668 | 3.74 | 0.27% | 1448 | 1172 | 276.0 | 0.023% | 0.129% | 0.075% | 0.161% |
茂化实华 | 000637 | 6.74 | 9.95% | 469 | 200 | 269.0 | 0.7875% | -0.056% | 0.0030% | 0.7845% |
万向钱潮 | 000559 | 11.35 | 3.18% | 477 | 216 | 261.0 | 0.3668% | -0.094% | 0.155% | 0.3448% |
保利地产 | 600048 | 12.23 | 3.47% | 1354 | 1097 | 257.0 | 0.0572% | -0.117% | 0.05% | -0.0928% |
福建高速 | 600033 | 3.95 | 1.02% | 511 | 265 | 246.0 | 0.1836% | 0.332% | 0.19% | 0.6966% |
河北钢铁 | 000709 | 4.05 | 0.75% | 956 | 748 | 208.0 | 0.0554% | 0.111% | 0.12% | 0.4184% |
华夏银行 | 600015 | 11.99 | 1.78% | 345 | 138 | 207.0 | 0.0547% | -0.166% | 0.137% | 0.0577% |
大秦铁路 | 601006 | 8.61 | 0.94% | 413 | 213 | 200.0 | 0.0158% | -0.01% | 0.049% | 0.0998% |
美都控股 | 600175 | 4.12 | 0.98% | 551 | 355 | 196.0 | 0.2448% | -0.737% | 0.758% | -0.1882% |
开盘一小时 主力资金净流入20股(附表)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·今日主力资金进出前50只个股(7月21日)
·大盘延续强势 主力早盘2000手大单抢20股(表
·冲高跳水 主力早盘出逃10大板块(表)
·低开高走 主力早盘2000手大单抢20股(表)
·尾市跳水 主力资金出逃20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·今日主力资金进出前50只个股(7月21日)
·大盘延续强势 主力早盘2000手大单抢20股(表
·冲高跳水 主力早盘出逃10大板块(表)
·低开高走 主力早盘2000手大单抢20股(表)
·尾市跳水 主力资金出逃20股(表)
·深市融资融券数据(07/21)
·21日融资买入1.99亿元 中信国安受捧
·116家公司股价重回3000点水平
·中报预告“晴转阴” 23家公司下调业绩
·部分连续上涨个股
·部分成交量突增个股
·当日远离成本个股一览表
·下半年热点或移至蓝筹 成飞集成本月暴涨近八
·21日融资买入1.99亿元 中信国安受捧
·116家公司股价重回3000点水平
·中报预告“晴转阴” 23家公司下调业绩
·部分连续上涨个股
·部分成交量突增个股
·当日远离成本个股一览表
·下半年热点或移至蓝筹 成飞集成本月暴涨近八
焦点事件