证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
000023 | 深天地A | 日价格涨幅偏离值达到9.69% |
000536 | 闽闽东 | 日价格涨幅偏离值达到9.69% |
000607 | 华立药业 | 日价格涨幅偏离值达到9.69% |
详细信息日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
华立药业(代码000607) 涨幅偏离值:9.69% 成交量:4404万股 成交金额:29901万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 18549694.00 | 61608.00 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 12207423.95 | 15196.00 |
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 8749969.50 | 632035.00 |
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 6861111.00 | 1140355.32 |
机构专用 | 6850000.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 10960000.00 |
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 0.00 | 8962422.80 |
国盛证券有限责任公司吉安阳明西路证券营业部 | 0.00 | 5568910.00 |
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 | 16290.00 | 5039587.94 |
广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业 | 0.00 | 5017702.34 |
闽闽东(代码000536) 涨幅偏离值:9.69% 成交量:650万股 成交金额:12731万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 5113289.03 | 0.00 |
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 4730992.27 | 1987.00 |
东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 | 4704383.81 | 0.00 |
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 2965095.68 | 101000.00 |
中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业 | 1919484.31 | 14002.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 3186800.00 |
安信证券股份有限公司茂名人民南路证券营业部 | 159920.00 | 2258590.00 |
中信建投证券有限责任公司佛山市禅城区南庄证券营业部 | 292124.00 | 1497929.00 |
中国银河证券股份有限公司平阳汇水河路证券营业部 | 0.00 | 1422995.40 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 561067.00 | 1343678.73 |
深天地A(代码000023) 涨幅偏离值:9.69% 成交量:809万股 成交金额:6757万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 10574799.00 | 9284.00 |
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 8886704.07 | 0.00 |
华泰联合证券南京户部街证券营业部 | 1851912.00 | 0.00 |
中信金通证券有限责任公司嵊州一景路证券营业部 | 1326526.78 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1321506.04 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 0.00 | 3463335.54 |
申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 0.00 | 3081318.00 |
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 359131.00 | 2244697.25 |
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 682781.72 | 1500213.67 |
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 0.00 | 1493814.03 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无日振幅值达到15%的前三只证券:无日换手率达到20%的前三只证券:无无价格涨跌幅限制的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无其它异常波动的证券:无