股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
网宿科技 | 300017 | 20.09 | 10.02% | 2.7% | -1.28% | 15.3935% | 3.2905% | 9075.749 | 46956 |
宇顺电子 | 002289 | 26.13 | 10.02% | 1.41% | -1.14% | 14.6053% | 3.6082% | 3840.8606 | 15033 |
鼎盛天工 | 600335 | 9.9 | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 912.7661 | 9219 |
深物业A | 000011 | 9.8 | 9.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1278.4815 | 13045 |
深物业B | 200011 | 4.54 | 8.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 874.1583 | 19308 |
吉峰农机 | 300022 | 35.19 | 7.75% | 0.68% | -1.67% | 8.9474% | -10.1379% | 18858.999 | 53540 |
华立药业 | 000607 | 6.66 | 6.9% | 5.95% | -0.34% | 16.0279% | 9.1803% | 12268.8773 | 182303 |
黑牛食品 | 002387 | 43.73 | 6.79% | 1.34% | -2.18% | 8.4304% | 21.4385% | 12352.0328 | 28893 |
汉威电子 | 300007 | 25.88 | 6.63% | 0.5% | -0.98% | 9.754% | 2.4545% | 5549.1635 | 22033 |
宜华木业 | 600978 | 5.98 | 6.41% | 2.0% | -0.18% | 13.9048% | 15.6673% | 16983.334 | 288940 |
亚星客车 | 600213 | 11.36 | 5.77% | 1.7% | 0.38% | 11.2635% | 2.6197% | 6554.8756 | 56949 |
沱牌曲酒 | 600702 | 13.24 | 5.75% | 10.02% | -0.78% | 18.0036% | 15.1304% | 18051.1064 | 137079 |
柳化股份 | 600423 | 9.77 | 5.39% | 0.65% | -0.65% | 8.5556% | 12.948% | 9659.3578 | 100928 |
吉林制药 | 000545 | 9.5 | 5.09% | 2.15% | -0.56% | 10.4651% | -0.6276% | 4105.4238 | 42991 |
*ST建机 | 600984 | 8.19 | 5.0% | 0.78% | 0.65% | 9.3458% | -0.7273% | 1063.3263 | 12992 |
宝通带业 | 300031 | 21.69 | 4.83% | 2.02% | -0.88% | 9.7672% | 0.5563% | 2391.1804 | 11303 |
平庄能源 | 000780 | 10.93 | 4.79% | 0.38% | 4.42% | 13.147% | 17.0236% | 15065.1974 | 138956 |
华润锦华 | 000810 | 13.93 | 4.74% | 1.6% | -1.87% | 7.8173% | 45.4071% | 9244.2543 | 66226 |
昌九生化 | 600228 | 8.17 | 4.61% | 1.3% | 0.26% | 7.5% | 10.2564% | 2760.2422 | 33894 |
大禹节水 | 300021 | 18.92 | 4.59% | 1.46% | 2.35% | 10.1281% | 11.8203% | 3188.7265 | 16981 |
开盘一小时 20股领涨大盘(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·午后爆发 主力2000手大单抢入20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·今日主力资金进出前50只个股(7月21日)
·大盘延续强势 主力早盘2000手大单抢20股(表
·冲高跳水 主力早盘出逃10大板块(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·今日主力资金进出前50只个股(7月21日)
·大盘延续强势 主力早盘2000手大单抢20股(表
·冲高跳水 主力早盘出逃10大板块(表)
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·下周12.85亿股限售股解禁 环比降六成
·深市融资融券数据(07/22)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·下周12.85亿股限售股解禁 环比降六成
·深市融资融券数据(07/22)
焦点事件