首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
上证A股20日资金50万以上净流入前50名(7月23日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2010年07月23日 15:28 中金在线/数据中心 
上证A股20日资金50万以上净流入前50名(7月23日)
2010年7月23日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601288 农业银行 544576 2.93% 2.81 17.39% 17927828 500116
2 600111 包钢稀土 61369 -1.18% 40.33 5.32% 262566 106075
3 601899 紫金矿业 59174 -0.35% 5.72 1.56% 989632 56661
4 600583 海油工程 58630 2.20% 6.05 3.84% 1440025 87085
5 601601 中国太保 45407 -0.17% 22.83 0.87% 233968 53397
6 600016 民生银行 42415 1.29% 5.49 0.65% 1461987 80140
7 601666 平煤股份 41182 -0.76% 17.07 1.41% 256531 43892
8 600151 航天机电 40346 0.52% 11.7 4.73% 452735 52992
9 600104 上海汽车 29869 -1.49% 14.59 0.23% 195491 28536
10 600095 哈高科 26891 10.05% 8.21 15.69% 566732 44404
11 601628 中国人寿 26524 -0.09% 23.46 0.11% 225893 52995
12 600872 中炬高新 25668 -0.90% 7.73 5.00% 398037 30585
13 600031 三一重工 25393 0.45% 22.14 0.84% 187707 41422
14 600259 广晟有色 25315 2.35% 29.24 23.61% 262709 76917
15 600348 国阳新能 24554 0.13% 15.07 1.41% 339683 51239
16 600795 国电电力 24273 -1.38% 3.57 0.47% 517181 18479
17 600837 海通证券 24234 2.18% 9.84 2.46% 1173290 114284
18 600068 葛洲坝 23853 1.16% 8.7 3.02% 655377 56422
19 601001 大同煤业 22431 2.14% 33.44 2.53% 211852 70890
20 600175 美都控股 22392 -1.37% 4.31 8.06% 645382 27686
21 601328 交通银行 22208 0.63% 6.39 0.23% 674846 43227
22 601169 北京银行 22165 1.46% 13.86 1.31% 518418 72187
23 600383 金地集团 22074 -1.31% 6.76 3.02% 1184200 79903
24 600773 西藏城投 21657 -1.41% 9.76 8.53% 164447 16137
25 600141 兴发集团 20403 2.70% 14.48 3.16% 109774 15663
26 600640 中卫国脉 19805 -1.44% 10.93 14.10% 290944 32726
27 600478 科力远 19736 4.89% 14.81 13.78% 273718 39276
28 600470 六国化工 19235 1.07% 13.23 9.21% 208235 27466
29 600316 洪都航空 18186 -2.32% 38.25 0.78% 27577 10733
30 600418 江淮汽车 17959 2.06% 8.42 4.12% 442497 36575
31 600251 冠农股份 17954 0.93% 17.38 2.56% 92711 16109
32 600519 贵州茅台 17857 1.99% 140.71 0.41% 38466 53988
33 601668 中国建筑 17763 0.27% 3.76 1.11% 1329279 50121
34 601919 中国远洋 17376 -0.74% 9.35 0.94% 202521 18930
35 600623 双钱股份 16782 0.81% 18.66 3.09% 198041 38073
36 600376 首开股份 16552 3.70% 16.81 7.24% 376302 62297
37 601299 中国北车 16445 0.75% 5.4 1.38% 343959 18416
38 601009 南京银行 15441 0.87% 11.56 1.26% 301166 34840
39 600660 福耀玻璃 15372 -0.58% 10.27 0.96% 169915 17487
40 600507 方大特钢 13939 9.95% 9.39 3.80% 216916 20331
41 600545 新疆城建 13892 -1.26% 11.79 4.94% 244957 28801
42 600510 黑牡丹 13398 0.19% 10.56 3.42% 87153 9185
43 600739 辽宁成大 13234 0.87% 26.59 1.44% 129789 34345
44 600496 精工钢构 13086 -0.78% 10.17 3.36% 115994 11775
45 600778 友好集团 12370 4.03% 13.16 4.17% 128344 16578
46 600805 悦达投资 12264 -0.82% 10.93 4.42% 240551 26150
47 600690 青岛海尔 12148 -0.93% 21.39 1.07% 96065 20431
48 600000 浦发银行 12059 0.81% 14.92 0.75% 767992 114563
49 600790 轻纺城 12003 0.00% 7.37 2.46% 112326 8252
50 600335 鼎盛天工 11888 10.00% 9.9 0.68% 11211 1109
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
转发此文至微博
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.