说明:创业板综合指数发布前,收盘价格涨跌幅偏离值的计算以中小板综合指数为基准。证券列表
证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
300054 | 鼎龙股份 | 日价格涨幅偏离值达到10.01% |
300095 | 华伍股份 | 日换手率达到33.96% |
300096 | 易联众 | 日价格跌幅偏离值达到-7.81% |
300096 | 易联众 | 日换手率达到50.57% |
300097 | 智云股份 | 日换手率达到44.03% |
详细信息日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
鼎龙股份(代码300054) 涨幅偏离值:10.01% 成交量:222万股 成交金额:11109万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国都证券有限责任公司上海长阳路证券营业部 | 5729098.23 | 24789.00 |
机构专用 | 4377184.32 | 0.00 |
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 3195278.00 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 2251553.00 | 0.00 |
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | 2033156.94 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 | 1032165.49 | 6292478.00 |
国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 0.00 | 6215770.68 |
机构专用 | 0.00 | 4412838.94 |
英大证券有限责任公司北京东直门证券营业部 | 0.00 | 3688520.92 |
长江证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 | 1106306.50 | 1966043.03 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
易联众(代码300096) 跌幅偏离值:-7.81% 成交量:890万股 成交金额:25437万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 3682934.68 | 11276.00 |
财富证券有限责任公司郴州资兴大兴路证券营业部 | 2910249.75 | 57320.00 |
中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | 2873801.00 | 31664.00 |
机构专用 | 2811244.00 | 0.00 |
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | 2480540.95 | 3209771.59 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 283265.00 | 5635825.37 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 31468.00 | 4423127.33 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1111472.00 | 3667573.76 |
兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 | 165150.00 | 3230812.97 |
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | 2480540.95 | 3209771.59 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无日换手率达到20%的前三只证券:[*stock*]300096[*/stock*]易联众(代码300096) 换手率:50.57% 成交量:890万股 成交金额:25437万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 3682934.68 | 11276.00 |
财富证券有限责任公司郴州资兴大兴路证券营业部 | 2910249.75 | 57320.00 |
中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | 2873801.00 | 31664.00 |
机构专用 | 2811244.00 | 0.00 |
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | 2480540.95 | 3209771.59 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 283265.00 | 5635825.37 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 31468.00 | 4423127.33 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1111472.00 | 3667573.76 |
兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 | 165150.00 | 3230812.97 |
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 | 2480540.95 | 3209771.59 |
智云股份(代码300097) 换手率:44.03% 成交量:528万股 成交金额:15091万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 5690026.89 | 0.00 |
安信证券股份有限公司清远先锋中路证券营业部 | 5003319.48 | 8445.00 |
南京证券有限责任公司南京长乐路证券营业部 | 3482961.00 | 0.00 |
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 3226492.00 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 3088496.08 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 224562.00 | 5300775.08 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 88224.00 | 4702555.50 |
华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 14296.00 | 3557565.22 |
兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 | 2488483.00 | 3493178.93 |
首创证券有限责任公司深圳吉华路证券营业部 | 0.00 | 2570943.40 |
华伍股份(代码300095) 换手率:33.96% 成交量:530万股 成交金额:18634万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路营业部 | 3165878.40 | 719560.80 |
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 2715387.95 | 172330.00 |
中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 | 1819366.00 | 24213.00 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1702530.00 | 235624.90 |
方正证券有限责任公司株洲车站路证券营业部 | 1683170.00 | 3551.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1046801.80 | 5417367.32 |
长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 474910.00 | 3275654.30 |
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 101237.00 | 3020571.56 |
平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 443286.86 | 2808345.67 |
长江证券股份有限公司成都锣锅巷证券营业部 | 10500.00 | 2194249.40 |
无价格涨跌幅限制的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无其它异常波动的证券:无