股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
美都控股 | 600175 | 6.4 | 5.96% | 4700 | 3767 | 933.0 | 1.1651% | 1.487% | 0.697% | 8.0671% |
福日电子 | 600203 | 7.87 | 10.07% | 1214 | 676 | 538.0 | 2.2366% | 0.619% | 0.378% | 3.3796% |
深振业A | 000006 | 8.98 | 1.93% | 1212 | 768 | 444.0 | 0.5993% | -0.91% | 0.351% | 0.1593% |
华峰氨纶 | 002064 | 10.63 | 3.4% | 560 | 252 | 308.0 | 0.4896% | 0.024% | -0.0060% | 1.0106% |
建发股份 | 600153 | 7.52 | 1.76% | 553 | 300 | 253.0 | 0.1131% | 0.179% | -0.133% | 0.1351% |
华立药业 | 000607 | 7.21 | 2.71% | 276 | 29 | 247.0 | 0.5065% | -0.105% | 0.135% | 0.5085% |
福耀玻璃 | 600660 | 10.85 | 2.17% | 275 | 63 | 212.0 | 0.1203% | -0.047% | -0.011% | 0.3313% |
成城股份 | 600247 | 5.56 | 5.3% | 515 | 315 | 200.0 | 0.5945% | -0.386% | -0.244% | -0.1755% |
中兴商业 | 000715 | 14.18 | 5.51% | 221 | 48 | 173.0 | 0.6222% | -0.047% | -0.291% | -0.2048% |
中国建筑 | 601668 | 3.79 | -1.56% | 1988 | 1818 | 170.0 | 0.0142% | 0.097% | -0.258% | -0.1758% |
成飞集成 | 002190 | 23.01 | 9.99% | 433 | 281 | 152.0 | 2.3367% | -0.4% | 0.846% | 3.9507% |
鼎盛天工 | 600335 | 14.21 | 7.65% | 322 | 176 | 146.0 | 0.8876% | 0.541% | 3.101% | 5.4106% |
四环生物 | 000518 | 5.97 | 1.36% | 744 | 604 | 140.0 | 0.136% | 0.772% | -0.596% | -0.057% |
江苏吴中 | 600200 | 6.27 | 3.29% | 318 | 184 | 134.0 | 0.273% | -0.304% | 0.477% | 0.0060% |
民丰特纸 | 600235 | 8.5 | 2.66% | 140 | 12 | 128.0 | 0.486% | -0.034% | -0.065% | 0.554% |
东方市场 | 000301 | 5.18 | 0.58% | 184 | 60 | 124.0 | 0.1018% | -0.135% | 0.034% | -0.0812% |
安泰科技 | 000969 | 17.11 | 3.2% | 508 | 384 | 124.0 | 0.2074% | -0.247% | -4.086% | -4.0636% |
中卫国脉 | 600640 | 11.65 | 4.58% | 295 | 172 | 123.0 | 0.5959% | 0.3% | -0.543% | 0.3929% |
华北制药 | 600812 | 10.18 | 2.11% | 300 | 185 | 115.0 | 0.1118% | -0.463% | -0.255% | -0.2342% |
五 粮 液 | 000858 | 29.85 | 1.7% | 247 | 134 | 113.0 | 0.0298% | 0.036% | 0.017% | 0.2638% |
开盘一小时 主力资金净流入20股(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘探底回升 主力早盘2000手大单抢20股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金8月4日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(8月3日)
·低位震荡 主力早盘2000手大单抢入20股(表)
·尾盘跳水 主力资金紧急出逃20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘探底回升 主力早盘2000手大单抢20股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金8月4日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(8月3日)
·低位震荡 主力早盘2000手大单抢入20股(表)
·尾盘跳水 主力资金紧急出逃20股(表)
·4日融资买入2.17亿元 潍柴动力居首
·32家公司持股集中度大幅攀升
·7月以来公告减持3.9亿股套现40亿 15股连遭减
·深市融资融券数据(08/04)
·主力资金8月4日增减仓行业个股一览
·部分成交量突增个股
·部分连续上涨个股
·当日远离成本个股一览表
·32家公司持股集中度大幅攀升
·7月以来公告减持3.9亿股套现40亿 15股连遭减
·深市融资融券数据(08/04)
·主力资金8月4日增减仓行业个股一览
·部分成交量突增个股
·部分连续上涨个股
·当日远离成本个股一览表
焦点事件