5日个股资金流入前20名
| 股票名称 | 股票代码 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价(元) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五粮液 | 000858 | 53799.8 | 14.41% | 0.48% | 29.7 | 1.19% |
| 美都控股 | 600175 | 50854.97 | 11.83% | 9.56% | 6.64 | 9.93% |
| 贵州茅台 | 600519 | 47759.01 | 22.29% | 0.34% | 148.16 | 2.87% |
| 上海医药 | 601607 | 41027.87 | 23.81% | 2.74% | 18.13 | 10.01% |
| 新湖中宝 | 600208 | 30303.02 | 15.28% | 1.05% | 5.69 | -3.72% |
| 天茂集团 | 000627 | 28584.68 | 20.0% | 4.7% | 5.68 | 10.08% |
| 海虹控股 | 000503 | 26899.34 | 15.19% | 4.77% | 9.91 | -1.29% |
| 鼎盛天工 | 600335 | 25662.47 | 14.21% | 11.38% | 13.71 | 3.86% |
| 巨星科技 | 002444 | 22069.07 | 16.72% | 14.37% | 30.24 | 0.83% |
| 泸州老窖 | 000568 | 21816.1 | 12.76% | 0.88% | 34.62 | 0.73% |
| 腾达建设 | 600512 | 21053.11 | 10.15% | 5.5% | 5.19 | 1.17% |
| 包钢稀土 | 600111 | 20236.92 | 2.86% | 0.92% | 44.66 | -1.19% |
| 三安光电 | 600703 | 19540.93 | 9.71% | 2.57% | 49.32 | -2.14% |
| 九龙山 | 600555 | 18124.89 | 16.98% | 3.18% | 5.85 | 9.14% |
| 福日电子 | 600203 | 17865.15 | 46.03% | 9.44% | 7.87 | 10.07% |
| 华业地产 | 600240 | 16430.87 | 15.8% | 3.36% | 7.77 | -4.43% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 16008.96 | 16.86% | 3.39% | 20.34 | 2.26% |
| 深天健 | 000090 | 15853.82 | 20.37% | 3.13% | 11.61 | -3.49% |
| 金枫酒业 | 600616 | 14630.78 | 12.12% | 2.37% | 14.08 | 2.1% |
| 华联综超 | 600361 | 14243.44 | 12.85% | 2.77% | 10.59 | 1.44% |

查看评论 
