股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
曙光股份 | 600303 | 17.56 | -3.36% | 9.92% | 1.16% | 12.5641% | 33.8415% | 21086.5223 | 118630 |
中国中期 | 000996 | 29.35 | -3.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 32743.4647 | 110711 |
ST国中 | 600187 | 9.49 | -2.87% | -0.51% | 2.4% | 0.1055% | 14.6135% | 5217.4798 | 54697 |
柳化股份 | 600423 | 10.22 | -2.76% | 1.25% | 2.87% | 3.4413% | 18.5615% | 14685.7976 | 143298 |
滨江集团 | 002244 | 10.85 | -2.69% | -0.62% | 0.0% | -5.3229% | 21.0937% | 12131.5881 | 111295 |
伊利股份 | 600887 | 33.22 | -2.49% | 2.62% | 4.3% | 3.845% | 14.4728% | 24223.5886 | 72076 |
美都控股 | 600175 | 6.38 | -2.45% | -1.51% | 9.93% | 15.3707% | 61.1111% | 48864.9873 | 765079 |
中国国航 | 601111 | 12.43 | -2.36% | 2.33% | 1.72% | 2.5578% | 13.4124% | 44866.2811 | 355064 |
天龙光电 | 300029 | 25.68 | -2.32% | 3.3% | 2.41% | 2.72% | 9.8845% | 5532.4745 | 21298 |
天茂集团 | 000627 | 5.98 | -2.29% | 7.75% | 10.08% | 17.2549% | 40.7059% | 36245.9158 | 607058 |
太行水泥 | 600553 | 11.01 | -2.22% | -0.79% | 1.7% | 0.9166% | 6.3768% | 14364.3671 | 127809 |
华联综超 | 600361 | 11.16 | -2.19% | 7.74% | 1.44% | 10.6046% | 37.2694% | 16861.0943 | 148536 |
友阿股份 | 002277 | 24.17 | -2.19% | 1.48% | -0.53% | 4.0465% | 21.7632% | 16182.9622 | 66008 |
江特电机 | 002176 | 23.28 | -2.18% | -0.21% | 4.15% | 3.4207% | 14.963% | 14512.5911 | 60954 |
莱宝高科 | 002106 | 30.3 | -2.13% | -0.93% | 5.29% | 2.7119% | 20.9581% | 28002.9963 | 92031 |
ST 重 实 | 000736 | 12.39 | -2.06% | 1.36% | -1.81% | 2.3967% | 22.069% | 1735.6557 | 14090 |
巢东股份 | 600318 | 7.72 | -2.03% | 5.07% | 1.63% | 9.6591% | 22.3455% | 3707.5438 | 47771 |
尤洛卡 | 300099 | 76.35 | -1.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23409.7746 | 30306 |
上海普天 | 600680 | 12.95 | -1.97% | 2.32% | 3.28% | 5.2846% | 4.2673% | 7105.7627 | 54382 |
ST松辽 | 600715 | 8.99 | -1.96% | 2.0% | 3.33% | 4.0509% | 12.6566% | 3982.555 | 43646 |
午后一小时 20股领跌大盘(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·被动上涨 主力资金紧急出逃20股(表)
·主力资金8月6日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(8月6日)
·银行、有色股护盘 主力资金净流入20股(表)
·市场仍存兴奋点 主力早盘2000手大单抢入20股
·今日主力资金进出前50只个股(8月5日)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·被动上涨 主力资金紧急出逃20股(表)
·主力资金8月6日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(8月6日)
·银行、有色股护盘 主力资金净流入20股(表)
·市场仍存兴奋点 主力早盘2000手大单抢入20股
·今日主力资金进出前50只个股(8月5日)
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·午后一小时 20股异常活跃(名单)
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)
·午后一小时 主力资金大出逃20股(名单)
·午后一小时 主力资金净流入20股(名单)
·资金流向监测报告:机械电子板块承压
·高位震荡 主力早盘2000手大单抢入20股(表)
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·午后一小时 20股异常活跃(名单)
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)
·午后一小时 主力资金大出逃20股(名单)
·午后一小时 主力资金净流入20股(名单)
·资金流向监测报告:机械电子板块承压
·高位震荡 主力早盘2000手大单抢入20股(表)
焦点事件