首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
今日主力资金进出前50只个股(8月9日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2010年08月09日 15:22 中金在线/数据中心 

超大账户增仓50股

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 600489 中金黄金 53655万元 35.09 9.86% 3.15 219096万元
2 600547 山东黄金 45948万元 39.69 6.64% 2.47 177603万元
3 601899 紫金矿业 24249万元 6.46 4.87% 0.30 113828万元
4 600535 天士力 19962万元 35.32 10.00% 3.21 74857万元
5 600739 辽宁成大 15858万元 28.79 3.82% 1.06 72680万元
6 600158 中体产业 14963万元 10.30 10.04% 0.94 60022万元
7 601166 兴业银行 13837万元 27.03 1.58% 0.42 95012万元
8 000983 西山煤电 12996万元 22.19 2.35% 0.51 101469万元
9 002362 汉王科技 11480万元 113.98 9.52% 9.91 54476万元
10 000998 隆平高科 9416万元 23.13 5.86% 1.28 57018万元
11 600221 南航 7901万元 6.38 -0.78% -0.05 58676万元
12 600089 特变电工 6530万元 17.69 1.55% 0.27 117826万元
13 000667 名流置业 5871万元 4.05 1.76% 0.07 48923万元
14 600383 金地集团 5773万元 6.96 0.43% 0.03 69609万元
15 000636 风华高科 5476万元 12.27 3.98% 0.47 81665万元
16 000939 凯迪电力 5362万元 15.70 8.80% 1.27 39031万元
17 000402 金 融 街 5353万元 7.73 2.52% 0.19 35181万元
18 600598 北大荒 5345万元 14.30 3.62% 0.50 68740万元
19 000100 TCL 集团 5227万元 4.16 1.46% 0.06 25368万元
20 600000 浦发银行 5202万元 14.60 -0.61% -0.09 96188万元
21 000792 盐湖钾肥 5131万元 51.00 5.33% 2.58 89105万元
22 600435 中兵光电 5094万元 14.45 2.27% 0.32 61000万元
23 300024 机器人 5092万元 40.68 3.43% 1.35 10604万元
24 600251 冠农股份 4599万元 21.24 6.04% 1.21 31521万元
25 002155 辰州矿业 4598万元 19.91 5.68% 1.07 30684万元
26 600252 中恒集团 4547万元 38.33 3.90% 1.44 26383万元
27 600963 岳阳纸业 4333万元 9.09 5.45% 0.47 31713万元
28 000725 京东方A 4320万元 3.14 0.96% 0.03 46265万元
29 000060 中金岭南 4264万元 15.75 2.41% 0.37 52432万元
30 601727 上海电气 4190万元 7.77 5.57% 0.41 23947万元
31 002310 东方园林 4121万元 190.23 10.00% 17.29 28954万元
32 601169 北京银行 3999万元 13.69 0.51% 0.07 36870万元
33 601288 农业银行 3962万元 2.72 0.00% 0.00 124601万元
34 601699 潞安环能 3931万元 37.51 0.94% 0.35 32870万元
35 000683 远兴能源 3798万元 8.75 3.18% 0.27 41501万元
36 002430 杭氧股份 3689万元 28.95 5.77% 1.58 31481万元
37 600369 西南证券 3670万元 14.46 1.47% 0.21 12422万元
38 600549 厦门钨业 3567万元 22.30 1.69% 0.37 31317万元
39 600219 南山铝业 3437万元 9.38 2.51% 0.23 23090万元
40 600741 华域汽车 3437万元 9.99 2.99% 0.29 23248万元
41 600161 天坛生物 3351万元 23.10 4.29% 0.95 24797万元
42 000568 泸州老窖 3292万元 34.60 -0.55% -0.19 40935万元
43 000713 丰乐种业 3234万元 15.97 4.72% 0.72 34772万元
44 600425 青松建化 3231万元 22.31 4.74% 1.01 29572万元
45 000858 五 粮 液 3229万元 30.00 0.74% 0.22 58483万元
46 002024 苏宁电器 3210万元 13.13 0.54% 0.07 37257万元
47 600258 首旅股份 3175万元 22.69 8.41% 1.76 14391万元
48 600836 界龙实业 3169万元 11.29 5.71% 0.61 23954万元
49 002056 横店东磁 3089万元 19.59 2.40% 0.46 33924万元
50 601001 大同煤业 2859万元 17.24 1.00% 0.17 49059万元

共 6 页   1 [2] [3] [4] [5] [6] 下一页 末页
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
转发此文至微博
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.