股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
银鸽投资 | 600069 | 6.58 | -7.19% | 0.14% | 0.85% | -4.6377% | 12.2867% | 39150.0596 | 597730 |
大连圣亚 | 600593 | 14.0 | -4.89% | 0.14% | -0.2% | -1.6163% | 13.5442% | 6517.9689 | 47452 |
*ST中服 | 000902 | 7.25 | -4.35% | -3.81% | 4.23% | 0.4155% | 23.2993% | 3165.1892 | 43631 |
古井贡酒 | 000596 | 57.92 | -4.07% | -0.82% | 0.12% | -1.4463% | 29.662% | 5801.5288 | 9890 |
赛象科技 | 002337 | 30.47 | -4.06% | 1.6% | 1.2% | -0.8138% | 7.3643% | 5675.0472 | 18506 |
皇氏乳业 | 002329 | 30.24 | -3.76% | 0.0% | 0.06% | -1.85% | 20.5742% | 2310.0461 | 7573 |
新华锦 | 600735 | 10.95 | -3.61% | 9.97% | 10.01% | 15.5063% | 24.0091% | 7148.4984 | 64703 |
*ST九发 | 600180 | 6.49 | -3.57% | 4.34% | 1.57% | 6.5681% | 24.8077% | 1367.6398 | 20879 |
中粮屯河 | 600737 | 13.5 | -3.36% | 0.72% | 8.19% | 8.6957% | 33.3992% | 10967.2574 | 80322 |
大西洋 | 600558 | 18.73 | -3.35% | 0.94% | 1.53% | -0.1067% | 8.8953% | 5563.6497 | 29532 |
燕京啤酒 | 000729 | 21.39 | -3.17% | 0.0% | 2.55% | 1.1348% | 9.1327% | 7965.2747 | 37053 |
敦煌种业 | 600354 | 25.13 | -3.12% | 0.93% | -0.73% | -3.3462% | 24.4676% | 12520.2043 | 49558 |
利达光电 | 002189 | 11.87 | -2.94% | 0.25% | 3.92% | 1.5398% | 27.6344% | 2442.1537 | 20336 |
登海种业 | 002041 | 60.65 | -2.93% | 5.56% | 5.79% | 8.926% | 20.7686% | 5070.9166 | 8263 |
海翔药业 | 002099 | 22.0 | -2.87% | 1.89% | -0.8% | 1.5697% | 40.3957% | 2720.1016 | 12266 |
奥普光电 | 002338 | 37.62 | -2.79% | 1.9% | 3.67% | 2.7307% | 19.4286% | 2222.0557 | 5863 |
禾嘉股份 | 600093 | 6.73 | -2.75% | 0.58% | 4.56% | 2.4353% | 15.2397% | 4163.0661 | 61520 |
壹桥苗业 | 002447 | 61.38 | -2.74% | 6.84% | 0.75% | 6.618% | 31.9149% | 6420.1839 | 10425 |
农 产 品 | 000061 | 17.38 | -2.74% | -0.17% | 2.87% | 0.6952% | 13.6691% | 8725.8445 | 49766 |
江苏吴中 | 600200 | 6.59 | -2.66% | 6.61% | 0.95% | 8.5667% | 26.975% | 6079.1906 | 91712 |
开盘一小时 20股领跌大盘(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·明日将报复性上涨的股票(附股)
·被动上涨 主力资金紧急出逃20股(表)
·主力资金8月6日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(8月6日)
·银行、有色股护盘 主力资金净流入20股(表)
·市场仍存兴奋点 主力早盘2000手大单抢入20股
·资源股午后崛起 主力资金净流入20股(表)
·明日将报复性上涨的股票(附股)
·被动上涨 主力资金紧急出逃20股(表)
·主力资金8月6日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(8月6日)
·银行、有色股护盘 主力资金净流入20股(表)
·市场仍存兴奋点 主力早盘2000手大单抢入20股
·资源股午后崛起 主力资金净流入20股(表)
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大出逃20股(名单)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(名单)
·10家公司筹码大幅集中
·汇金拟发债规模升至1900亿 第一期债券或近期
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大出逃20股(名单)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(名单)
·10家公司筹码大幅集中
·汇金拟发债规模升至1900亿 第一期债券或近期
焦点事件