股票名称 | 股票代码 | 涨跌幅 | 500手以上 | 2000手以上 | 总成交量 (手) |
总成交额 (万元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交占比 | 买笔 | 卖笔 | 成交占比 | 买笔 | 卖笔 | |||||
农业银行 | 601288 | 0.37% | 94.35% | 294 | 591 | 67.5% | 69 | 153 | 2422933 | 64961.79 |
民生银行 | 600016 | -0.37% | 82.6% | 155 | 101 | 59.31% | 37 | 40 | 728161 | 39337.68 |
东北电气 | 000585 | 10.0% | 78.82% | 2097 | 2430 | 59.09% | 1791 | 1641 | 289649 | 14004.24 |
佛山照明 | 000541 | -5.71% | 75.84% | 12342 | 12352 | 42.29% | 5377 | 7104 | 535367 | 68047.5 |
平高电气 | 600312 | 4.95% | 73.14% | 82 | 99 | 42.09% | 16 | 22 | 424709 | 44985.84 |
京东方A | 000725 | 0.0% | 71.96% | 3810 | 4558 | 41.52% | 1532 | 2926 | 519228 | 15595.33 |
银河科技 | 000806 | 10.06% | 78.9% | 9636 | 11768 | 41.51% | 5051 | 5002 | 667954 | 36313.91 |
建发股份 | 600153 | 0.41% | 53.36% | 13 | 20 | 40.84% | 4 | 7 | 155193 | 11299.26 |
亿城股份 | 000616 | -0.71% | 72.51% | 2231 | 3355 | 40.5% | 936 | 2048 | 344083 | 19116.94 |
五洲交通 | 600368 | 10.06% | 60.1% | 1 | 40 | 39.66% | 1 | 4 | 133978 | 10112.24 |
北京银行 | 601169 | -0.31% | 70.19% | 96 | 58 | 39.37% | 27 | 13 | 339101 | 43239.15 |
浦发银行 | 600000 | -0.14% | 62.75% | 83 | 58 | 37.54% | 16 | 23 | 348227 | 48004.33 |
紫金矿业 | 601899 | 3.09% | 77.78% | 184 | 190 | 37.05% | 38 | 26 | 742254 | 46953.44 |
招商银行 | 600036 | 0.0% | 70.41% | 142 | 91 | 36.79% | 22 | 23 | 496730 | 66800.72 |
工商银行 | 601398 | 0.24% | 71.16% | 104 | 51 | 36.16% | 18 | 9 | 321063 | 13214.94 |
中国西电 | 601179 | 2.68% | 63.41% | 49 | 36 | 35.74% | 16 | 8 | 194050 | 13366.81 |
东方航空 | 600115 | 2.92% | 63.54% | 26 | 31 | 35.2% | 5 | 7 | 157151 | 12149.53 |
金地集团 | 600383 | -0.29% | 64.9% | 105 | 102 | 31.29% | 14 | 30 | 452559 | 30657.6 |
运盛实业 | 600767 | 3.59% | 49.91% | 22 | 18 | 30.41% | 6 | 3 | 139642 | 7935.49 |
星网锐捷 | 002396 | 1.47% | 29.88% | 0 | 16 | 29.88% | 0 | 16 | 13596 | 3726.81 |
主力早盘2000手大单抢入20股(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·明日将报复性上涨的股票(附股)
·地产股托盘 主力早盘2000手大单抢20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·权重股午盘集体跳水 早盘巨资出逃10大板块(
·珍惜反抽良机 巨资净流入10大板块(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·沪指冲高回落 早盘巨资出逃10大板块(表)
·地产股托盘 主力早盘2000手大单抢20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·权重股午盘集体跳水 早盘巨资出逃10大板块(
·珍惜反抽良机 巨资净流入10大板块(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·沪指冲高回落 早盘巨资出逃10大板块(表)
·资金流向监测报告:银行地产板块承压
·开盘一小时 20股领跌大盘(附表)
·开盘一小时 20股领涨大盘(附表)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(附表)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大出逃20股(附表)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(附表)
·开盘一小时 20股领跌大盘(附表)
·开盘一小时 20股领涨大盘(附表)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(附表)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大出逃20股(附表)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(附表)
焦点事件