| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 收盘价 | 连涨天数 | 连涨幅(%) |
| 1 | 002181 | 粤 传 媒 | 15.33 | 8 | 58.08 |
| 2 | 600262 | 北方股份 | 13.6 | 7 | 18.47 |
| 3 | 600433 | 冠豪高新 | 13.43 | 7 | 17.6 |
| 4 | 600547 | 山东黄金 | 43.73 | 7 | 14.87 |
| 5 | 600980 | 北矿磁材 | 18.19 | 7 | 14.62 |
| 6 | 300041 | 回天胶业 | 67.98 | 7 | 13.68 |
| 7 | 000534 | 万泽股份 | 7.01 | 7 | 13.43 |
| 8 | 002242 | 九阳股份 | 16.18 | 7 | 11.2 |
| 9 | 600366 | 宁波韵升 | 17.11 | 7 | 10.39 |
| 10 | 000948 | 南天信息 | 13.07 | 7 | 10.02 |
| 11 | 600068 | 葛洲坝 | 9.81 | 7 | 9.85 |
| 12 | 002167 | 东方锆业 | 24.5 | 7 | 7.46 |
| 13 | 600684 | 珠江实业 | 10.14 | 7 | 7.3 |
| 14 | 000573 | 粤宏远A | 4.67 | 7 | 6.86 |
| 15 | 002155 | 辰州矿业 | 23.61 | 6 | 25.99 |
| 16 | 002310 | 东方园林 | 221.4 | 6 | 21.1 |
| 17 | 002285 | 世联地产 | 35.43 | 6 | 15.41 |
| 18 | 600303 | 曙光股份 | 19.28 | 6 | 13.75 |
| 19 | 300051 | 三五互联 | 47.5 | 6 | 7.95 |
| 20 | 601106 | 中国一重 | 5.55 | 6 | 6.73 |

查看评论 
