股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交量增幅 | 每笔手数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1交易日 | T-2交易日 | ||||||
万丰奥威 | 002085 | 10.79 | 9.99% | 0.97% | 1457.2238% | 0.0% | 0.0% | 2609 |
多伦股份 | 600696 | 6.24 | 5.58% | 6.56% | 653.3353% | 46.0% | -39.0% | 13080 |
京新药业 | 002020 | 16.7 | 10.01% | 16.85% | 584.3496% | 32.0% | 6.0% | 1406 |
海立B股 | 900910 | 0.589 | 10.09% | 6.15% | 456.2853% | -28.0% | 197.0% | 16057 |
太原刚玉 | 000795 | 8.56 | 10.03% | 13.35% | 445.0834% | -15.0% | -5.0% | 2455 |
青海明胶 | 000606 | 6.16 | 6.21% | 8.14% | 305.4755% | -29.0% | -27.0% | 1682 |
鲁丰股份 | 002379 | 38.0 | 3.37% | 12.02% | 277.9489% | -28.0% | -48.0% | 597 |
凌云B股 | 900957 | 0.539 | 8.67% | 7.08% | 255.8178% | 749.0% | -34.0% | 13655 |
奥飞动漫 | 002292 | 29.4 | 2.8% | 11.92% | 248.3246% | 25.0% | -25.0% | 884 |
*ST钛白 | 002145 | 8.3 | 5.06% | 7.03% | 244.7924% | -14.0% | 6.0% | 1742 |
亚通股份 | 600692 | 9.49 | 5.56% | 11.26% | 221.7793% | 92.0% | -42.0% | 15840 |
天源迪科 | 300047 | 27.67 | 2.1% | 4.5% | 213.8466% | -7.0% | -42.0% | 681 |
闰土股份 | 002440 | 29.57 | 3.1% | 10.83% | 212.7263% | -33.0% | 19.0% | 605 |
欧亚集团 | 600697 | 27.15 | 1.72% | 0.95% | 204.6551% | 31.0% | -22.0% | 3858 |
雅克科技 | 002409 | 27.58 | -4.96% | 8.27% | 197.5348% | 40.0% | -55.0% | 768 |
民和股份 | 002234 | 14.91 | 2.97% | 2.62% | 197.2151% | -46.0% | -46.0% | 865 |
友阿股份 | 002277 | 22.68 | -2.99% | 8.58% | 182.2041% | 22.0% | -20.0% | 1826 |
昌九生化 | 600228 | 9.07 | 7.34% | 7.96% | 174.0044% | 166.0% | -48.0% | 11839 |
航天动力 | 600343 | 21.7 | -5.07% | 1.76% | 173.4903% | 17.0% | -12.0% | 3786 |
美罗药业 | 600297 | 9.38 | 3.42% | 3.49% | 172.0037% | 1.0% | 9.0% | 7480 |
午后一小时 20股成交量异常放大(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·机械板块跳水 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·初现企稳迹象 早盘巨资净流入10大板块(表)
·多板块轮动 主力2000手大单抢20股(表)
·窄幅整理 主力2000手大单抢20股(表)
·大盘显疲态 27亿资金出逃3类股(表)
·低开高走 主力早盘2000手大单抢20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·初现企稳迹象 早盘巨资净流入10大板块(表)
·多板块轮动 主力2000手大单抢20股(表)
·窄幅整理 主力2000手大单抢20股(表)
·大盘显疲态 27亿资金出逃3类股(表)
·低开高走 主力早盘2000手大单抢20股(表)
·午后一小时 20股领跌大盘(附股)
·午后一小时 20股领涨大盘(附股)
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·午后一小时 20股异常活跃(附股)
·午后一小时 主力资金大出逃20股(附股)
·午后一小时 主力资金净流入20股(附股)
·资金流向监测报告:半日资金流出逾82亿
·已披露中报大公司净利润前15名
·午后一小时 20股领涨大盘(附股)
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·午后一小时 20股异常活跃(附股)
·午后一小时 主力资金大出逃20股(附股)
·午后一小时 主力资金净流入20股(附股)
·资金流向监测报告:半日资金流出逾82亿
·已披露中报大公司净利润前15名
焦点事件