股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天山纺织 | 000813 | 13.62 | 10.02% | 1561 | 927 | 634.0 | 1.7443% | 0.391% | -0.132% | 2.0033% |
丰乐种业 | 000713 | 16.52 | 6.65% | 666 | 149 | 517.0 | 1.9148% | 0.067% | 0.437% | 2.7478% |
浙江东日 | 600113 | 8.82 | -0.11% | 868 | 358 | 510.0 | 2.161% | 0.492% | 0.466% | 6.254% |
工商银行 | 601398 | 4.13 | 0.24% | 1590 | 1094 | 496.0 | 0.0020% | 0.0070% | -0.0050% | 0.0030% |
飞乐音响 | 600651 | 11.5 | 3.98% | 835 | 344 | 491.0 | 0.7972% | 0.021% | 0.029% | 1.6822% |
综艺股份 | 600770 | 15.2 | 5.56% | 557 | 137 | 420.0 | 0.6914% | 0.013% | -0.1% | 0.7274% |
际华集团 | 601718 | 5.66 | -0.53% | 1428 | 1048 | 380.0 | 0.6569% | 0.451% | 0.054% | 7.5699% |
中国中铁 | 601390 | 4.37 | 0.69% | 606 | 231 | 375.0 | 0.0802% | -0.034% | -0.095% | -0.0568% |
交通银行 | 601328 | 6.01 | -0.17% | 1562 | 1194 | 368.0 | 0.0124% | -0.016% | -0.012% | -0.0286% |
农业银行 | 601288 | 2.69 | 0.0% | 4823 | 4484 | 339.0 | 0.0329% | -0.596% | -2.091% | -2.5381% |
包钢稀土 | 600111 | 48.75 | 3.83% | 505 | 172 | 333.0 | 0.6752% | -0.01% | -0.15% | 0.5372% |
世荣兆业 | 002016 | 9.99 | 10.02% | 507 | 178 | 329.0 | 2.8423% | -0.112% | 0.0% | 2.7473% |
韶能股份 | 000601 | 5.68 | 1.79% | 529 | 231 | 298.0 | 0.3589% | 0.266% | 0.0010% | 0.8139% |
轻纺城 | 600790 | 8.87 | 1.26% | 325 | 33 | 292.0 | 0.6387% | -0.116% | -0.35% | 0.7177% |
上海金陵 | 600621 | 7.44 | 5.68% | 500 | 224 | 276.0 | 0.5266% | 0.0080% | -0.048% | 0.5036% |
天利高新 | 600339 | 10.03 | 4.26% | 603 | 334 | 269.0 | 0.5889% | -0.116% | 0.037% | 1.5919% |
招商银行 | 600036 | 13.6 | 0.15% | 659 | 394 | 265.0 | 0.015% | -0.024% | 0.0050% | -0.0080% |
冀东水泥 | 000401 | 21.05 | 4.73% | 355 | 92 | 263.0 | 0.2171% | -0.048% | 0.015% | 0.2381% |
东湖高新 | 600133 | 10.77 | 5.48% | 1243 | 982 | 261.0 | 0.6923% | 0.838% | 0.056% | 1.5733% |
四环生物 | 000518 | 6.04 | 2.37% | 964 | 703 | 261.0 | 0.2535% | 0.017% | -0.98% | -0.9115% |
午后一小时 主力资金净流入20股(附股)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·机械板块跳水 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·多板块轮动 主力2000手大单抢20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·宽幅震荡 巨资出逃10大板块(表)
·今日主力资金进出前50只个股(8.25)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·多板块轮动 主力2000手大单抢20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·宽幅震荡 巨资出逃10大板块(表)
·今日主力资金进出前50只个股(8.25)
·资金流向监测报告:午盘流出资金逾19亿
·弱势盘整 早盘主力资金出逃10大板块(表)
·早盘巨资出逃10大板块
·早盘巨资净流入10大板块
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘主力资金净流入40股
·主力早盘2000手大单抢入20股
·资金流向监测报告:煤炭开采业遭抛售
·弱势盘整 早盘主力资金出逃10大板块(表)
·早盘巨资出逃10大板块
·早盘巨资净流入10大板块
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘主力资金净流入40股
·主力早盘2000手大单抢入20股
·资金流向监测报告:煤炭开采业遭抛售
焦点事件