股票名称 | 股票代码 | 涨跌幅 | 500手以上 | 2000手以上 | 总成交量 (手) |
总成交额 (万元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交占比 | 买笔 | 卖笔 | 成交占比 | 买笔 | 卖笔 | |||||
宁波韵升 | 600366 | 10.02% | 84.71% | 7 | 33 | 69.68% | 7 | 9 | 143446 | 29431.99 |
XR青松建 | 600425 | 10.02% | 65.79% | 0 | 3 | 65.79% | 0 | 3 | 16214 | 3508.51 |
中联重科 | 000157 | 9.37% | 94.13% | 63733 | 45106 | 63.66% | 40694 | 24591 | 2133389 | 225210.03 |
工商银行 | 601398 | -0.49% | 76.83% | 57 | 78 | 56.97% | 23 | 15 | 415625 | 17025.79 |
光大银行 | 601818 | -2.01% | 84.03% | 156 | 243 | 55.18% | 35 | 74 | 943340 | 32416.77 |
东华实业 | 600393 | 0.59% | 71.97% | 68 | 41 | 51.12% | 20 | 20 | 291570 | 24640.95 |
农业银行 | 601288 | -0.37% | 83.15% | 72 | 420 | 47.61% | 8 | 83 | 1020053 | 27450.68 |
中国南车 | 601766 | -1.73% | 76.6% | 50 | 61 | 46.79% | 16 | 15 | 274701 | 14010.13 |
际华集团 | 601718 | -1.58% | 79.0% | 204 | 101 | 44.05% | 28 | 30 | 661759 | 37522.91 |
中国建筑 | 601668 | -0.83% | 69.0% | 60 | 96 | 43.66% | 14 | 21 | 420253 | 15114.37 |
东方集团 | 600811 | 0.32% | 61.2% | 16 | 27 | 41.86% | 9 | 4 | 136236 | 8488.9 |
民生银行 | 600016 | -0.73% | 72.52% | 73 | 125 | 41.82% | 12 | 27 | 450823 | 24386.63 |
南方航空 | 600029 | -2.32% | 65.94% | 64 | 71 | 39.43% | 17 | 18 | 345431 | 24793.77 |
太原刚玉 | 000795 | 10.0% | 80.23% | 10664 | 9064 | 38.09% | 4741 | 3913 | 443962 | 47624.54 |
中国北车 | 601299 | -1.55% | 65.61% | 32 | 42 | 36.58% | 3 | 13 | 179174 | 9080.42 |
海油工程 | 600583 | -1.03% | 71.78% | 150 | 128 | 35.63% | 24 | 27 | 582056 | 39715.18 |
中国银行 | 601988 | 0.0% | 54.07% | 20 | 23 | 32.73% | 8 | 3 | 135380 | 4578.4 |
国投电力 | 600886 | 3.92% | 66.3% | 62 | 46 | 31.94% | 7 | 11 | 238743 | 18439.64 |
西藏城投 | 600773 | 10.02% | 67.7% | 86 | 65 | 30.49% | 11 | 9 | 339234 | 43948.77 |
东安黑豹 | 600760 | 10.05% | 63.91% | 42 | 71 | 30.26% | 3 | 14 | 252819 | 25513.53 |
主力早盘2000手大单抢入20股(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·多头强势回归 巨资净流入10大板块(表)
·午后震荡攀升 主力2000手大单抢20股(表)
·缩量反弹 主力资金净流入20股(表)
·高开高走 主力早盘2000手大单抢20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(8.27)
·主力资金8月27日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·多头强势回归 巨资净流入10大板块(表)
·午后震荡攀升 主力2000手大单抢20股(表)
·缩量反弹 主力资金净流入20股(表)
·高开高走 主力早盘2000手大单抢20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(8.27)
·主力资金8月27日增减仓行业个股一览
·早盘巨资净流入10大板块
·早盘巨资出逃10大板块
·资金流向监测报告:多数行业资金回吐
·开盘一小时 20股领跌大盘(附股)
·开盘一小时 20股领涨大盘(附股)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(附股)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·早盘巨资出逃10大板块
·资金流向监测报告:多数行业资金回吐
·开盘一小时 20股领跌大盘(附股)
·开盘一小时 20股领涨大盘(附股)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(附股)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
焦点事件