8月A股涨幅榜 | ||||||
代码 | 简称 | 收盘价 | 8月涨跌幅 | 8月换手率 | 8月成交量 | 8月成交额 |
002190.SZ | 成飞集成 | 43.40 | 119.41 | 287.05 | 18672.62 | 52.28 |
002447.SZ | 壹桥苗业 | 94.53 | 109.60 | 426.04 | 5794.15 | 37.37 |
600513.SH | 联环药业 | 19.05 | 94.79 | 258.82 | 30282.11 | 48.88 |
002431.SZ | 棕榈园林 | 114.40 | 63.45 | 172.77 | 4146.37 | 36.79 |
002056.SZ | 横店东磁 | 30.70 | 62.52 | 101.43 | 41679.09 | 93.86 |
002310.SZ | 东方园林 | 135.50 | 60.97 | 122.31 | 3794.07 | 59.09 |
002085.SZ | 万丰奥威 | 12.90 | 59.06 | 34.13 | 8940.43 | 10.81 |
002132.SZ | 恒星科技 | 21.22 | 58.59 | 133.15 | 14589.99 | 25.84 |
002200.SZ | 绿大地 | 32.78 | 55.72 | 121.19 | 12765.17 | 33.27 |
000795.SZ | 太原刚玉 | 11.00 | 55.15 | 134.78 | 37306.74 | 32.03 |
002181.SZ | 粤传媒 | 16.07 | 53.49 | 112.82 | 24598.35 | 37.40 |
600303.SH | 曙光股份 | 21.88 | 53.44 | 129.89 | 24875.63 | 45.22 |
000788.SZ | 西南合成 | 14.87 | 53.30 | 99.55 | 24226.79 | 29.71 |
002176.SZ | 江特电机 | 30.75 | 53.14 | 269.81 | 20040.86 | 52.27 |
600335.SH | 鼎盛天工 | 18.75 | 52.56 | 211.51 | 34788.88 | 52.38 |
600549.SH | 厦门钨业 | 31.48 | 49.41 | 52.96 | 36120.92 | 92.91 |
600970.SH | 中材国际 | 33.03 | 49.19 | 30.64 | 18529.11 | 51.33 |
600225.SH | 天津松江 | 11.39 | 42.38 | 317.34 | 39261.88 | 39.38 |
002099.SZ | 海翔药业 | 26.96 | 42.12 | 75.54 | 9324.51 | 21.20 |
002170.SZ | 芭田股份 | 14.18 | 41.94 | 252.72 | 19651.46 | 21.96 |
002329.SZ | 皇氏乳业 | 40.03 | 41.80 | 103.86 | 2804.17 | 9.61 |
600980.SH | 北矿磁材 | 22.51 | 41.31 | 156.97 | 20406.54 | 36.13 |
000049.SZ | 德赛电池 | 34.58 | 40.45 | 262.53 | 35910.12 | 104.81 |
000703.SZ | *ST光华 | 23.14 | 40.24 | 45.49 | 6478.29 | 12.75 |
002057.SZ | 中钢天源 | 17.38 | 38.93 | 130.29 | 10944.45 | 15.35 |
002155.SZ | 辰州矿业 | 25.83 | 38.65 | 90.56 | 40175.79 | 88.96 |
002269.SZ | 美邦服饰 | 28.37 | 38.39 | 56.13 | 5893.64 | 14.05 |
000970.SZ | 中科三环 | 18.73 | 37.82 | 126.35 | 51335.60 | 79.33 |
000669.SZ | 领先科技 | 24.85 | 37.75 | 180.39 | 13687.41 | 28.21 |
002375.SZ | 亚厦股份 | 61.97 | 37.10 | 64.34 | 3410.01 | 17.64 |
000758.SZ | 中色股份 | 18.95 | 37.02 | 107.41 | 45738.86 | 72.80 |
002079.SZ | 苏州固锝 | 12.80 | 36.75 | 64.77 | 17874.54 | 19.41 |
000813.SZ | 天山纺织 | 16.10 | 36.67 | 93.16 | 33858.65 | 43.17 |
600226.SH | 升华拜克 | 10.33 | 36.46 | 108.23 | 43891.54 | 39.35 |
002166.SZ | 莱茵生物 | 34.11 | 36.00 | 509.68 | 34487.81 | 107.97 |
600763.SH | 通策医疗 | 15.00 | 35.87 | 74.81 | 11993.71 | 15.70 |
002324.SZ | 普利特 | 40.09 | 35.67 | 209.62 | 7336.62 | 27.25 |
000603.SZ | *ST威达 | 18.75 | 35.48 | 103.68 | 5908.47 | 9.07 |
000541.SZ | 佛山照明 | 18.26 | 35.36 | 136.73 | 84216.46 | 125.09 |
300093.SZ | 金刚玻璃 | 26.05 | 35.11 | 380.46 | 9131.02 | 21.35 |
600346.SH | 大橡塑 | 11.34 | 34.84 | 155.48 | 32650.14 | 34.17 |
600251.SH | 冠农股份 | 24.07 | 34.32 | 56.82 | 20576.24 | 42.74 |
000785.SZ | 武汉中商 | 12.49 | 34.30 | 87.59 | 21992.04 | 23.58 |
002462.SZ | 嘉事堂 | 28.34 | 34.25 | 397.11 | 12707.53 | 30.56 |
600846.SH | 同济科技 | 8.89 | 33.48 | 220.40 | 107840.65 | 87.15 |
600175.SH | 美都控股 | 6.26 | 33.48 | 297.34 | 238116.18 | 148.67 |
600258.SH | 首旅股份 | 25.76 | 33.47 | 41.13 | 9517.07 | 21.53 |
002334.SZ | 英威腾 | 108.88 | 33.37 | 164.67 | 2634.72 | 24.69 |
002246.SZ | 北化股份 | 17.05 | 33.20 | 148.60 | 7766.09 | 12.26 |
300092.SZ | 科新机电 | 24.18 | 32.64 | 291.27 | 5359.29 | 11.06 |
002437.SZ | 誉衡药业 | 75.77 | 32.60 | 114.36 | 3202.05 | 20.66 |
600796.SH | 钱江生化 | 8.49 | 32.45 | 134.60 | 36879.53 | 28.66 |
600111.SH | 包钢稀土 | 57.34 | 32.42 | 130.82 | 64515.23 | 309.54 |
000792.SZ | 盐湖钾肥 | 57.25 | 32.28 | 48.91 | 19110.36 | 98.22 |
002227.SZ | 奥特迅 | 40.21 | 32.23 | 325.47 | 8950.55 | 31.09 |
002325.SZ | 洪涛股份 | 37.20 | 32.15 | 63.48 | 2380.47 | 7.54 |
600773.SH | 西藏城投 | 13.18 | 32.06 | 271.19 | 52284.20 | 57.53 |
000877.SZ | 天山股份 | 29.40 | 32.02 | 45.65 | 14093.85 | 34.01 |
002252.SZ | 上海莱士 | 59.48 | 31.94 | 103.31 | 4132.54 | 21.03 |
002081.SZ | 金螳螂 | 46.02 | 31.79 | 13.78 | 3923.82 | 15.98 |
600405.SH | 动力源 | 13.50 | 31.71 | 145.20 | 30302.41 | 35.73 |
600252.SH | 中恒集团 | 22.00 | 31.57 | 99.86 | 24999.43 | 81.05 |
002074.SZ | 东源电器 | 15.52 | 31.19 | 96.79 | 11571.47 | 15.38 |
600366.SH | 宁波韵升 | 20.65 | 30.94 | 36.74 | 14541.35 | 24.69 |
002086.SZ | 东方海洋 | 15.96 | 30.93 | 104.03 | 24059.94 | 33.64 |
002236.SZ | 大华股份 | 78.96 | 30.62 | 56.14 | 2729.38 | 18.65 |
002344.SZ | 海宁皮城 | 47.18 | 30.33 | 43.14 | 3020.02 | 12.21 |
000578.SZ | 盐湖集团 | 25.22 | 30.27 | 53.69 | 12679.99 | 28.31 |
000760.SZ | *ST博盈 | 8.72 | 30.15 | 52.32 | 12392.44 | 9.36 |
8月A股涨幅榜:15只股涨幅逾五成
查看评论
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·多头强势回归 巨资净流入10大板块(表)
·震荡走低 早盘巨资出逃10大板块(表)
·高开高走 主力早盘2000手大单抢20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(8.30)
·主力资金8月30日增减仓行业个股一览
·机构重新进场 20股资金逆市出逃(表)
·午后继续震荡 20股成交量突增(表)
·多头强势回归 巨资净流入10大板块(表)
·震荡走低 早盘巨资出逃10大板块(表)
·高开高走 主力早盘2000手大单抢20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(8.30)
·主力资金8月30日增减仓行业个股一览
·机构重新进场 20股资金逆市出逃(表)
·午后继续震荡 20股成交量突增(表)
·沪市活跃股公开信息(2010年8月31日)
·沪市2010年8月31日大宗交易意向申报信息
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(8.31)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·资金流向监测日报:银行地产股继续承压
·31日资金流向监测报告:地产股净流出逾7亿
·主力资金8月31日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(8.31)
·沪市2010年8月31日大宗交易意向申报信息
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(8.31)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·资金流向监测日报:银行地产股继续承压
·31日资金流向监测报告:地产股净流出逾7亿
·主力资金8月31日增减仓行业个股一览
·今日主力资金进出前50只个股(8.31)
焦点事件