股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
光大银行 | 601818 | 3.49 | 2.65% | 5691 | 4036 | 1655.0 | 0.6755% | -0.238% | 0.628% | 1.0035% |
中联重科 | 000157 | 11.42 | 4.58% | 8699 | 7232 | 1467.0 | 0.3509% | 1.69% | 0.376% | 2.4649% |
万 科A | 000002 | 8.63 | 2.49% | 1738 | 989 | 749.0 | 0.0776% | -0.085% | 0.016% | -0.0044% |
哈高科 | 600095 | 8.38 | 7.57% | 1756 | 1030 | 726.0 | 2.0096% | -0.03% | -0.174% | 2.1726% |
泰达股份 | 000652 | 8.44 | 6.57% | 1279 | 651 | 628.0 | 0.4304% | -0.158% | 0.093% | 0.3784% |
江淮汽车 | 600418 | 10.59 | 4.13% | 1111 | 578 | 533.0 | 0.4968% | 0.359% | 0.298% | 0.9748% |
大族激光 | 002008 | 15.5 | 8.39% | 1223 | 734 | 489.0 | 0.7947% | 0.525% | 1.586% | 3.3117% |
中国重工 | 601989 | 9.32 | 4.13% | 1806 | 1342 | 464.0 | 0.3876% | -0.285% | 0.488% | 0.7836% |
三维通信 | 002115 | 17.59 | 9.87% | 1098 | 645 | 453.0 | 2.8277% | 0.712% | -0.069% | 3.4517% |
葛洲坝 | 600068 | 10.08 | 3.38% | 973 | 537 | 436.0 | 0.2011% | -0.143% | 0.492% | 0.4761% |
新疆城建 | 600545 | 13.24 | 5.16% | 1119 | 686 | 433.0 | 0.8724% | 0.159% | 0.077% | 0.9364% |
金 融 街 | 000402 | 7.18 | 1.99% | 719 | 296 | 423.0 | 0.1398% | 0.022% | -0.017% | -0.1202% |
东方金钰 | 600086 | 14.1 | 9.98% | 1007 | 654 | 353.0 | 1.9794% | 2.333% | 0.095% | 5.4054% |
宝钢股份 | 600019 | 6.62 | 2.32% | 1103 | 753 | 350.0 | 0.02% | -0.019% | 0.039% | 0.029% |
银河科技 | 000806 | 6.22 | 7.24% | 1281 | 943 | 338.0 | 0.485% | -0.024% | 0.092% | 0.588% |
交通银行 | 601328 | 6.09 | 1.16% | 807 | 512 | 295.0 | 0.0099% | -0.016% | 0.029% | 0.0169% |
招商银行 | 600036 | 13.64 | 0.74% | 1422 | 1150 | 272.0 | 0.0154% | -0.016% | -0.011% | -0.0186% |
津滨发展 | 000897 | 5.05 | 2.02% | 656 | 403 | 253.0 | 0.1565% | 0.362% | 0.204% | 0.7085% |
工商银行 | 601398 | 4.11 | 0.74% | 1579 | 1336 | 243.0 | 0.0010% | 0.0030% | -0.0060% | 0.0040% |
西藏天路 | 600326 | 12.13 | 3.85% | 547 | 317 | 230.0 | 0.5264% | 0.06% | -0.128% | 0.6664% |
开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·多头强势回归 巨资净流入10大板块(表)
·震荡走低 早盘巨资出逃10大板块(表)
·午后继续震荡 20股成交量突增(表)
·高开高走 主力早盘2000手大单抢20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(8.31)
·今日主力资金进出前50只个股(8.30)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·多头强势回归 巨资净流入10大板块(表)
·震荡走低 早盘巨资出逃10大板块(表)
·午后继续震荡 20股成交量突增(表)
·高开高走 主力早盘2000手大单抢20股(表)
·今日主力资金进出前50只个股(8.31)
·今日主力资金进出前50只个股(8.30)
·大涨激发热情 B股开户数激增一倍
·69只个股8月涨幅超三成
·结构性牛市火爆 246只股票8月创历史新高
·8月新股首日平均涨幅75% 机构豪赌追高
·机构2227亿资金抢4.93亿塔牌可转债
·融资余额日增6014万元
·9只老QDII前8个月亏5.98%
·8月券商佣金收入环比增长45%
·69只个股8月涨幅超三成
·结构性牛市火爆 246只股票8月创历史新高
·8月新股首日平均涨幅75% 机构豪赌追高
·机构2227亿资金抢4.93亿塔牌可转债
·融资余额日增6014万元
·9只老QDII前8个月亏5.98%
·8月券商佣金收入环比增长45%
焦点事件