首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
今日主力资金进出前50只个股(9.3)
手机免费访问 www.cnfol.com 2010年09月03日 16:20 中金在线/数据中心 

游资抛售50股

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 601288 农业银行 -4420万元 2.69 0.00% 0.00 75886万元
2 600029 南方航空 -3465万元 7.39 5.27% 0.37 79237万元
3 600739 辽宁成大 -2994万元 28.69 -0.76% -0.22 36541万元
4 601166 兴业银行 -2784万元 25.63 -0.85% -0.22 86941万元
5 600298 安琪酵母 -2364万元 38.67 -2.86% -1.14 13494万元
6 601989 中国重工 -2344万元 8.90 -1.11% -0.10 46982万元
7 002334 英威腾 -2074万元 106.29 -6.99% -7.99 26394万元
8 600877 中国嘉陵 -1845万元 10.86 -1.90% -0.21 20685万元
9 000503 海虹控股 -1756万元 12.17 4.20% 0.49 47969万元
10 000898 鞍钢股份 -1714万元 8.14 -1.09% -0.09 18485万元
11 600491 龙元建设 -1634万元 10.44 -1.32% -0.14 11714万元
12 002269 美邦服饰 -1629万元 26.70 -0.67% -0.18 8886万元
13 000933 神火股份 -1568万元 19.89 -1.14% -0.23 31328万元
14 601717 郑煤机 -1558万元 32.33 -1.34% -0.44 28187万元
15 600900 长江电力 -1528万元 7.81 -0.76% -0.06 26619万元
16 002181 粤 传 媒 -1478万元 16.95 -1.11% -0.19 49367万元
17 002385 大北农 -1459万元 43.32 1.81% 0.77 25993万元
18 600076 ST华光 -1459万元 6.61 -3.22% -0.22 14699万元
19 000159 国际实业 -1454万元 14.48 -1.63% -0.24 32019万元
20 002166 莱茵生物 -1452万元 32.27 -1.77% -0.58 25363万元
21 002200 绿 大 地 -1376万元 34.00 -2.80% -0.98 19750万元
22 002353 杰瑞股份 -1366万元 96.05 -1.81% -1.77 10618万元
23 600660 福耀玻璃 -1354万元 12.03 2.38% 0.28 54620万元
24 600425 青松建化 -1293万元 21.57 -3.06% -0.68 28273万元
25 600760 东安黑豹 -1278万元 10.62 -2.30% -0.25 17946万元
26 600535 天士力 -1268万元 33.37 -1.13% -0.38 12368万元
27 002086 东方海洋 -1247万元 16.04 -2.73% -0.45 13970万元
28 601818 光大银行 -1224万元 3.51 0.86% 0.03 48272万元
29 600009 上海机场 -1221万元 12.83 -1.00% -0.13 28437万元
30 600316 洪都航空 -1213万元 49.23 -0.51% -0.25 23643万元
31 600545 新疆城建 -1213万元 13.35 -2.05% -0.28 64732万元
32 600662 强生控股 -1206万元 8.12 -0.73% -0.06 13871万元
33 002294 信立泰 -1198万元 76.75 -2.10% -1.65 24095万元
34 600036 招商银行 -1192万元 13.64 -0.07% -0.01 99758万元
35 600069 银鸽投资 -1181万元 5.65 -1.22% -0.07 12237万元
36 002007 华兰生物 -1170万元 48.70 -1.97% -0.98 31644万元
37 000701 厦门信达 -1162万元 13.00 1.09% 0.14 22370万元
38 000972 新 中 基 -1162万元 12.73 -1.77% -0.23 11631万元
39 600251 冠农股份 -1146万元 23.95 -2.36% -0.58 18271万元
40 000725 京东方A -1130万元 3.00 -0.33% -0.01 24922万元
41 002182 云海金属 -1104万元 15.47 -1.21% -0.19 13086万元
42 600778 友好集团 -1092万元 16.29 -2.98% -0.50 15550万元
43 002345 潮宏基 -1089万元 40.68 -0.95% -0.39 17063万元
44 600153 建发股份 -1083万元 7.17 -2.05% -0.15 21010万元
45 600498 烽火通信 -1066万元 33.87 -2.90% -1.01 30074万元
46 000059 辽通化工 -1055万元 10.44 -0.67% -0.07 16754万元
47 000806 银河科技 -1053万元 6.01 -1.80% -0.11 15711万元
48 600863 内蒙华电 -1041万元 8.73 -2.13% -0.19 16203万元
49 600090 啤酒花 -1035万元 9.76 -1.41% -0.14 19290万元
50 002194 武汉凡谷 -1035万元 17.49 -3.42% -0.62 39217万元

共 6 页  首页 上一页 [1] [2] [3] 4 [5] [6] 下一页 末页
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
转发此文至微博
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.