首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
上证A股10日资金50万以上净流入前50名(9月21日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2010年09月21日 15:21 中金在线/数据中心 
上证A股10日资金50万以上净流入前50名(9月21日)
2010年9月21日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600111 包钢稀土 115296 2.45% 64.44 4.93% 243227 156413
2 600058 五矿发展 109138 -1.69% 20.31 2.28% 243875 50035
3 600259 广晟有色 81952 0.55% 40.58 9.79% 108939 44638
4 600220 江苏阳光 76667 -0.80% 6.21 2.56% 349095 21791
5 600674 川投能源 65438 -3.47% 15.84 2.72% 148955 23968
6 600636 三爱富 58972 -0.39% 10.2 3.29% 114196 11757
7 600804 鹏博士 57615 -0.52% 9.51 2.03% 234067 22549
8 600789 鲁抗医药 55960 1.04% 9.71 4.40% 179029 17319
9 600353 旭光股份 54651 -3.85% 16.99 16.81% 190329 32942
10 600160 巨化股份 51455 0.67% 13.61 1.76% 107670 14600
11 600016 民生银行 40218 0.20% 5.01 0.25% 567603 28423
12 600410 华胜天成 39817 -1.84% 15.43 1.89% 95706 14749
13 600151 航天机电 38233 -7.79% 14.08 5.34% 511464 74186
14 600332 广州药业 37771 -1.68% 13.47 1.30% 76725 10465
15 600175 美都控股 34623 1.91% 6.4 3.86% 309106 19746
16 600644 乐山电力 30925 -6.49% 13.83 7.32% 238971 33639
17 600532 华阳科技 28204 -3.75% 10.77 17.20% 172729 18997
18 601958 金钼股份 27059 -4.95% 16.53 3.16% 244335 41078
19 600888 新疆众和 26801 4.37% 19.82 3.42% 116996 23054
20 600074 中达股份 25629 9.94% 5.2 11.79% 779801 38531
21 600635 大众公用 25309 -4.36% 7.24 1.96% 322231 24018
22 600513 联环药业 24921 -1.09% 20.96 5.45% 63787 13439
23 600085 同仁堂 24695 -0.82% 30.29 0.54% 28266 8692
24 600812 华北制药 23943 -0.17% 11.89 3.22% 331627 39946
25 600161 天坛生物 23210 -1.68% 23.39 0.79% 38699 9117
26 600518 康美药业 22371 4.07% 18.66 0.90% 152510 28276
27 600029 南方航空 22028 -0.84% 8.28 0.86% 412763 34201
28 600718 东软集团 21949 1.08% 17.79 1.76% 57592 10390
29 601111 中国国航 21352 -1.37% 12.23 0.42% 332510 40843
30 600128 弘业股份 19666 -6.10% 12.63 6.45% 159266 20676
31 600671 天目药业 18619 -3.88% 12.88 7.73% 94073 12074
32 600271 航天信息 18029 -3.75% 18.47 0.84% 77491 14688
33 600429 三元股份 17617 -4.13% 8.13 4.51% 286278 24179
34 600723 西单商场 17585 2.04% 15.98 2.98% 94673 14948
35 600089 特变电工 17537 0.81% 17.46 0.81% 163583 28404
36 600256 广汇股份 17178 -1.10% 30.69 1.01% 72700 22366
37 600143 金发科技 16259 -1.02% 12.59 1.22% 170026 21454
38 600221 海南航空 15886 -1.79% 6.03 1.18% 395543 23887
39 600409 三友化工 15253 -0.14% 7.24 1.18% 110473 8001
40 600132 重庆啤酒 14728 0.99% 48.17 0.79% 38243 18462
41 600589 广东榕泰 14666 2.27% 7.67 1.40% 83958 6409
42 600805 悦达投资 14631 -1.36% 13.75 3.06% 166680 23015
43 600075 新疆天业 14537 -0.72% 12.42 1.56% 68246 8525
44 600654 飞乐股份 14005 -2.58% 6.04 5.49% 414404 25071
45 600372 昌河暂停 13747 5.00% 23.54 7.66% 149500 34719
46 600129 太极集团 13327 6.78% 11.5 5.69% 242779 28096
47 600884 杉杉股份 12689 0.29% 20.46 1.70% 54299 11140
48 600330 天通股份 12366 10.01% 10.55 7.20% 423760 43841
49 600689 上海三毛 12195 -0.27% 10.93 8.92% 135836 14797
50 600277 亿利能源 11953 -2.23% 13.14 1.96% 51069 6736
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
转发此文至微博
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.