证券列表
|
证券代码证券简称 | 披露原因 |
002127 | 新民科技 | 日价格涨幅偏离值达到9.57% |
002127 | 新民科技 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.23% |
002130 | 沃尔核材 | 日价格涨幅偏离值达到9.57% |
002146 | 荣盛发展 | 日价格涨幅偏离值达到9.57% |
002176 | 江特电机 | 日价格振幅达到15.21% |
002250 | 联化科技 | 日价格跌幅偏离值达到-9.14% |
002287 | 奇正藏药 | 日换手率达到36.50% |
002446 | 盛路通信 | 日换手率达到26.39% |
002447 | 壹桥苗业 | 日换手率达到26.71% |
详细信息日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
沃尔核材(代码002130) 涨幅偏离值:9.57% 成交量:2773万股 成交金额:56258万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 | 17387205.43 | 1930.00 |
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 11900410.99 | 449022.00 |
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 | 10772210.00 | 264096.00 |
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 7880023.00 | 293211.00 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 6498662.00 | 139658.50 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国盛证券有限责任公司南昌洪城大市场证券营业部 | 441432.00 | 14310059.03 |
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 | 76643.00 | 5174839.94 |
中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部 | 106389.00 | 4170397.00 |
齐鲁证券有限公司烟台环山路证券营业部 | 36088.00 | 3644715.10 |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1202912.00 | 3434906.00 |
荣盛发展(代码002146) 涨幅偏离值:9.57% 成交量:3513万股 成交金额:42895万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 24064332.63 | 0.00 |
机构专用 | 21933661.50 | 0.00 |
机构专用 | 18422881.45 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 11463072.00 | 0.00 |
机构专用 | 9132541.70 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 | 70961.00 | 59239771.00 |
机构专用 | 0.00 | 49240000.00 |
机构专用 | 0.00 | 16321151.95 |
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 0.00 | 5144546.75 |
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 11770.00 | 5034874.40 |
新民科技(代码002127) 涨幅偏离值:9.57% 成交量:1718万股 成交金额:19383万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 29914064.08 | 0.00 |
机构专用 | 18951431.75 | 0.00 |
机构专用 | 7782952.95 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 | 5502051.00 | 62442.00 |
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 4638275.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
平安证券交易单元 (273500 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 0.00 | 5223597.32 |
申银万国证券股份有限公司上海南汇证券营业部 | 0.00 | 2423969.20 |
招商证券股份有限公司武汉航空路证券营业部 | 3463511.34 | 2237209.78 |
东吴证券股份有限公司盐城大庆中路证券营业部 | 14248.00 | 2124888.80 |
国都证券有限责任公司上海大连路证券营业部 | 0.00 | 1940618.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
联化科技(代码002250) 跌幅偏离值:-9.14% 成交量:613万股 成交金额:20924万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 | 20732901.25 | 1668872.60 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 6738000.50 | 648679.00 |
财通证券有限责任公司台州黄岩横街证券营业部 | 5779088.00 | 13540.00 |
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 4482270.00 | 274770.98 |
方正证券有限责任公司杭州下沙证券营业部 | 3715290.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 33991412.89 |
机构专用 | 0.00 | 23510385.53 |
机构专用 | 0.00 | 20291665.62 |
机构专用 | 0.00 | 19004505.30 |
机构专用 | 0.00 | 10692840.97 |
日振幅值达到15%的前三只证券:
江特电机(代码002176) 振幅值:15.21% 成交量:1170万股 成交金额:37309万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 16343983.42 | 28519.00 |
爱建证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 14317911.07 | 0.00 |
机构专用 | 12468207.11 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 6848633.00 | 965782.48 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 4898080.19 | 723590.36 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 0.00 | 16914860.00 |
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 49350.00 | 15064448.75 |
东海证券有限责任公司上海花园路证券营业部 | 0.00 | 13397136.95 |
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 778653.50 | 9508373.00 |
中银国际证券有限责任公司杭州新市街证券营业部 | 0.00 | 7331778.00 |
日换手率达到20%的前三只证券:
奇正藏药(代码002287) 换手率:36.50% 成交量:1496万股 成交金额:44720万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 63286993.40 | 59119310.50 |
德邦证券有限责任公司北京光华路证券营业部 | 49466209.46 | 30260.00 |
中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 | 46680954.21 | 23646562.82 |
光大证券股份有限公司太原解放路证券营业部 | 30939457.92 | 16575876.60 |
中航证券有限公司北京安立路证券营业部 | 25328496.89 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 63286993.40 | 59119310.50 |
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 | 19647822.80 | 28844841.03 |
中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 | 46680954.21 | 23646562.82 |
光大证券股份有限公司太原解放路证券营业部 | 30939457.92 | 16575876.60 |
中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 0.00 | 13388684.82 |
壹桥苗业(代码002447) 换手率:26.71% 成交量:454万股 成交金额:37764万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 10541368.15 | 0.00 |
申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 5575100.00 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 4949862.00 | 0.00 |
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 4901286.43 | 702744.00 |
华泰联合证券南京户部街证券营业部 | 4550879.40 | 8260.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 18421128.02 |
机构专用 | 0.00 | 7940991.47 |
机构专用 | 0.00 | 7917930.10 |
机构专用 | 0.00 | 7891228.71 |
机构专用 | 0.00 | 6204753.29 |
盛路通信(代码002446) 换手率:26.39% 成交量:686万股 成交金额:15096万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 5923996.94 | 0.00 |
华泰证券交易单元 (390542 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 4767394.32 | 11650.00 |
长江证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 4050452.34 | 21730.00 |
太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 | 2680079.72 | 0.00 |
兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 2381989.70 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 6374269.20 |
机构专用 | 0.00 | 5422478.17 |
机构专用 | 0.00 | 3957338.70 |
机构专用 | 0.00 | 3947016.98 |
机构专用 | 0.00 | 2660666.05 |
无价格涨跌幅限制的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:[*stock*]002127[*/stock*]新民科技(代码002127) 成交量:4493万股 成交金额:47475万元异常期间:2010/10/11至2010/10/13 累计涨幅偏离值:21.23%买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 54958029.00 | 0.00 |
机构专用 | 29914064.08 | 0.00 |
机构专用 | 18951431.75 | 0.00 |
机构专用 | 7782952.95 | 0.00 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 7332510.43 | 1785381.40 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部 | 1122068.17 | 6914102.20 |
平安证券交易单元 (273500 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 0.00 | 5223597.32 |
东海证券有限责任公司上海长顺路证券营业部 | 171939.20 | 4396675.50 |
东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 | 1224690.00 | 3819655.28 |
方正证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 | 3089959.59 | 3161507.00 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无其它异常波动的证券:无