股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.88 | 3.23% | 23784 | 42735 | -18951.0 | -1.2352% | -1.799% | 0.493% | -3.2602% |
宁波港 | 601018 | 3.73 | 0.0% | 1608 | 3151 | -1543.0 | -1.4027% | -0.226% | -1.145% | -3.3157% |
紫金矿业 | 601899 | 9.94 | -2.55% | 5412 | 6060 | -648.0 | -0.1025% | 0.91% | 0.164% | 1.2195% |
中国建筑 | 601668 | 3.77 | 0.8% | 3356 | 3908 | -552.0 | -0.0466% | -0.922% | -0.149% | -1.0596% |
中国石化 | 600028 | 8.92 | -1.0% | 1020 | 1505 | -485.0 | -0.0069% | -0.012% | -0.014% | -0.0219% |
兴业证券 | 601377 | 16.42 | 0.43% | 1853 | 2335 | -482.0 | -2.2909% | 1.778% | 0.0% | -0.5129% |
建设银行 | 601939 | 5.03 | 2.24% | 4191 | 4624 | -433.0 | -0.0481% | -0.058% | 0.018% | -0.1491% |
招商银行 | 600036 | 14.67 | 0.96% | 1759 | 2183 | -424.0 | -0.024% | -0.06% | -0.07% | -0.218% |
方大特钢 | 600507 | 5.83 | -5.36% | 217 | 584 | -367.0 | -0.3384% | -0.046% | 0.036% | -0.2214% |
中孚实业 | 600595 | 16.29 | -3.27% | 447 | 799 | -352.0 | -0.2975% | 1.316% | -0.494% | 1.2665% |
中国中铁 | 601390 | 4.54 | 0.0% | 1457 | 1797 | -340.0 | -0.0727% | -0.157% | 0.191% | -0.0657% |
中国石油 | 601857 | 11.17 | -1.5% | 318 | 633 | -315.0 | -0.0788% | 0.15% | -0.059% | 0.1372% |
西山煤电 | 000983 | 26.47 | -3.0% | 793 | 1078 | -285.0 | -0.1936% | 1.204% | -0.196% | 2.1614% |
鞍钢股份 | 000898 | 9.68 | 1.04% | 966 | 1231 | -265.0 | -0.1466% | 0.107% | 0.318% | 0.9154% |
锡业股份 | 000960 | 36.8 | -6.19% | 344 | 599 | -255.0 | -0.588% | 1.748% | -0.401% | 1.619% |
江西铜业 | 600362 | 41.53 | -3.01% | 684 | 936 | -252.0 | -0.1214% | 0.112% | -0.118% | 0.3836% |
五矿发展 | 600058 | 28.02 | -4.27% | 643 | 873 | -230.0 | -0.2146% | 0.081% | 0.027% | 0.8424% |
际华集团 | 601718 | 4.9 | -0.61% | 306 | 518 | -212.0 | -0.3665% | -0.064% | 0.095% | -1.4015% |
民生银行 | 600016 | 5.51 | 1.1% | 3117 | 3317 | -200.0 | -0.0089% | -0.084% | 0.0040% | -0.1889% |
锌业股份 | 000751 | 10.58 | -3.38% | 400 | 591 | -191.0 | -0.1721% | 0.15% | -0.763% | 0.5649% |
开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·今日主力资金进出前50只个股(10.14)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·冲高受阻 早盘巨资出逃10大板块(表)
·放量疯狂飙升 早盘巨资净流入10大板块(表)
·午后放量攀升 主力2000手大单抢20股(表)
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(10.11)
·今日主力资金进出前50只个股(10.14)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·冲高受阻 早盘巨资出逃10大板块(表)
·放量疯狂飙升 早盘巨资净流入10大板块(表)
·午后放量攀升 主力2000手大单抢20股(表)
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(10.11)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(附表)
·借钱炒股开始流行 融资投资者成功捕捉热门股
·警惕中小板机构逢高套现
·10大券商6家前三季市场份额下滑
·12只基金净值重回“6124高点”水平
·下周解禁市值150亿 警惕首发机构配售股
·9月投资者买入意愿环比略增 逾三成投资者考
·6家ST公司预计前三季度盈利 主副业共助扭亏
·借钱炒股开始流行 融资投资者成功捕捉热门股
·警惕中小板机构逢高套现
·10大券商6家前三季市场份额下滑
·12只基金净值重回“6124高点”水平
·下周解禁市值150亿 警惕首发机构配售股
·9月投资者买入意愿环比略增 逾三成投资者考
·6家ST公司预计前三季度盈利 主副业共助扭亏
焦点事件