一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:1、A股
证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
(1)601268 | 二重重装 | 8.46% | 123920249 | 182882.90 |
(2)600136 | 道博股份 | 8.46% | 7173918 | 7490.20 |
(3)600651 | 飞乐音响 | 8.45% | 21568325 | 25712.21 |
证券代码:601268 证券简称:二重重装
|
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 96675189.06 |
(2)华泰联合证券有限责任公司上海黄河路证券营业部 | 39055949.00 |
(3)齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 | 33198727.15 |
(4)财通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 28154327.65 |
(5)财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 24443035.00 |
|
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)机构专用 | 123798097.81 |
(2)国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 36147241.98 |
(3)机构专用 | 33427912.00 |
(4)机构专用 | 29120726.60 |
(5)渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 20202948.87 |
证券代码:600136 证券简称:道博股份
|
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 11676487.30 |
(2)南京证券有限责任公司南京常府街证券营业部 | 2778960.95 |
(3)国泰君安证券股份有限公司衢州柯城证券营业部 | 2220651.18 |
(4)安信证券股份有限公司广州增城新塘证券营业部 | 2188648.00 |
(5)方正证券有限责任公司义乌北门街证券营业部 | 2122105.99 |
|
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)招商证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 23913531.88 |
(2)招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 | 1601397.00 |
(3)中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1596000.00 |
(4)齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 1079280.52 |
(5)财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 | 833236.50 |
证券代码:600651 证券简称:飞乐音响
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 25295839.12 |
(2)中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 | 24141031.00 |
(3)中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 | 12081520.00 |
(4)五矿证券经纪有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 11309389.02 |
(5)平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 10924109.00 |
|
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 26875536.43 |
(2)中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 11617335.56 |
(3)华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 5442744.00 |
(4)中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 4567121.00 |
(5)招商证券股份有限公司南宁古城路证券营业部 | 3918297.69 |
2、B股3、封闭式基金二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:1、A股2、B股3、封闭式基金三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:1、A股2、B股3、封闭式基金四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:1、A股
证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
(1)601177 | 杭齿前进 | 43.84% | 35425936 | 61663.04 |
(2)601268 | 二重重装 | 41.31% | 123920249 | 182882.90 |
(3)601377 | 兴业证券 | 39.24% | 82556980 | 166536.59 |
证券代码:601177 证券简称:杭齿前进
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)上海证券有限责任公司襄阳北路证券营业部 | 6073630.63 |
(2)国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 5693331.23 |
(3)西部证券股份有限公司宝鸡红旗路证券营业部 | 5558986.00 |
(4)渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 5409068.25 |
(5)广发证券股份有限公司茂名高凉中路证券营业部 | 5291528.28 |
|
|
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 | 18118234.11 |
(2)中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 17473112.38 |
(3)国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 16733528.00 |
(4)财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 13032223.06 |
(5)中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 | 11380157.45 |
[*stock*]601268[*/stock*]证券代码:601268 证券简称:二重重装
|
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 96675189.06 |
(2)华泰联合证券有限责任公司上海黄河路证券营业部 | 39055949.00 |
(3)齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 | 33198727.15 |
(4)财通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 28154327.65 |
(5)财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 24443035.00 |
|
|
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)机构专用 | 123798097.81 |
(2)国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 36147241.98 |
(3)机构专用 | 33427912.00 |
(4)机构专用 | 29120726.60 |
(5)渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 20202948.87 |
证券代码:601377 证券简称:兴业证券
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)五矿证券经纪有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 73456192.77 |
(2)机构专用 | 30421294.31 |
(3)海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 | 15113049.00 |
(4)南京证券有限责任公司南京长乐路证券营业部 | 14731938.28 |
(5)安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 | 13555326.71 |
|
|
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 56669659.03 |
(2)光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 48463168.19 |
(3)海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 42541499.45 |
(4)中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 35670416.96 |
(5)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 33119890.00 |
2、B股3、封闭式基金五、无价格涨跌幅限制的证券:1、A股2、B股3、封闭式基金六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:1、A股
证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
(1)601268 | 二重重装 | +25.84% | 180979918 | 256211.38 | 10.15-10.19 |
[*stock*]601268[*/stock*]证券代码:601268 证券简称:二重重装
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 96693064.06 |
(2)华泰联合证券有限责任公司上海黄河路证券营业部 | 52842074.00 |
(3)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 44818699.00 |
(4)渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 39335463.57 |
(5)华泰证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 33474707.35 |
|
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)机构专用 | 123798097.81 |
(2)国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 47553015.68 |
(3)机构专用 | 33427912.00 |
(4)财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 30816977.34 |
(5)机构专用 | 29120726.60 |
2、B股3、封闭式基金七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:1、A股2、B股3、封闭式基金八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:1、A股2、B股九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:1、A股
|
证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
(1)600579 | ST黄海 | +15.43% | 19552994 | 12269.95 | 10.15-10.19 |
证券代码:600579 证券简称:ST黄海
|
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)海通证券股份有限公司太原新建路营业部 | 6651049.00 |
(2)中国银河证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 2938016.00 |
(3)国信证券股份有限公司广州新港西路证券营业部 | 2080238.20 |
(4)中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 | 2059904.00 |
(5)华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 1900350.00 |
|
|
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 6929274.60 |
(2)华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 5269620.00 |
(3)中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 | 5009817.00 |
(4)中信建投证券有限责任公司沈阳市中街路证券营业部 | 3932334.00 |
(5)山西证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 3090309.00 |
2、B股十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%1、A股2、B股3、封闭式基金十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:1、A股2、B股十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:1、A股2、B股十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:1、A股2、B股十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:1、A股2、B股十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:1、A股
|
证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
(1)600091 | *ST明科 | 26870599 | 16728.66 | 10.15-10.19 |
证券代码:600091 证券简称:*ST明科
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 32611057.75 |
(2)国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 | 4209072.87 |
(3)光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 3590000.00 |
(4)国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 3206491.60 |
(5)招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 1613390.00 |
|
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 3690682.00 |
(2)国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 3492877.00 |
(3)中航证券有限公司杭州香积寺证券营业部 | 3055812.95 |
(4)广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 2119272.40 |
(5)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1930329.00 |
2、B股十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:1、A股
|
证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
(1)600562 | *ST高陶 | 4782405 | 22925.42 | 10.15-10.19 |
(2)600579 | ST黄海 | 19552994 | 12269.95 | 10.15-10.19 |
证券代码:600562 证券简称:*ST高陶
|
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)广发证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 | 14971740.00 |
(2)国金证券股份有限公司长沙市白沙路证券营业部 | 5965970.00 |
(3)华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 5509805.00 |
(4)广发证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 5071857.82 |
(5)上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 4839828.50 |
|
|
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 66073011.50 |
(2)中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 | 10417257.69 |
(3)中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 8139660.83 |
(4)招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 4252075.00 |
(5)兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 4025963.00 |
[*stock*]600579[*/stock*]证券代码:600579 证券简称:ST黄海
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)海通证券股份有限公司太原新建路营业部 | 6651049.00 |
(2)中国银河证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 2938016.00 |
(3)国信证券股份有限公司广州新港西路证券营业部 | 2080238.20 |
(4)中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 | 2059904.00 |
(5)华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 1900350.00 |
|
|
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 6929274.60 |
(2)华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 5269620.00 |
(3)中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 | 5009817.00 |
(4)中信建投证券有限责任公司沈阳市中街路证券营业部 | 3932334.00 |
(5)山西证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 3090309.00 |
2、B股十七、单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上:十八、单只标的证券的当日融券卖出数量达到当日该证券总交易量的50%以上:十九、实施特别停牌的证券:无