股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
广聚能源 | 000096 | 7.65 | 10.07% | 2.51% | -1.17% | 12.3348% | 24.5928% | 10672.7985 | 141901 |
广济药业 | 000952 | 12.83 | 10.03% | 3.28% | -1.31% | 14.1459% | 13.3392% | 24995.3718 | 202329 |
西南合成 | 000788 | 16.23 | 10.03% | 4.68% | -6.07% | 15.1881% | 15.1881% | 27505.3676 | 169487 |
同达创业 | 600647 | 15.47 | 10.03% | 10.02% | 9.98% | 33.4771% | 33.7079% | 21744.4585 | 143443 |
通策医疗 | 600763 | 16.8 | 10.02% | 10.01% | 1.98% | 23.5294% | 17.6471% | 17547.3622 | 107367 |
雷鸣科化 | 600985 | 18.02 | 10.01% | 1.24% | 2.08% | 17.5473% | 16.4835% | 25322.9796 | 142427 |
厦门钨业 | 600549 | 53.19 | 10.01% | 10.01% | 5.97% | 36.1054% | 76.5936% | 241191.8037 | 465726 |
浪潮信息 | 000977 | 19.24 | 10.01% | 10.0% | 10.03% | 33.89% | 42.413% | 38780.311 | 201590 |
中航精机 | 002013 | 21.54 | 10.01% | 10.0% | 0.0% | 10.0102% | 10.0102% | 273.5688 | 1270 |
西藏天路 | 600326 | 17.82 | 10.0% | 2.27% | 0.51% | 24.3545% | 46.3054% | 96976.1553 | 554910 |
中国中期 | 000996 | 32.99 | 10.0% | 4.35% | -3.07% | 8.6269% | 22.7307% | 42137.6106 | 131357 |
英特集团 | 000411 | 11.33 | 10.0% | -1.9% | -1.87% | 7.9048% | 23.1522% | 3720.2436 | 33124 |
嘉凯城 | 000918 | 9.68 | 10.0% | 1.03% | -1.36% | 12.1669% | 15.3754% | 17964.8356 | 187878 |
成飞集成 | 002190 | 41.73 | 9.99% | 1.36% | -0.77% | 12.4798% | 5.3788% | 51632.4276 | 126183 |
西藏城投 | 600773 | 20.59 | 9.99% | 3.08% | -1.89% | 18.8113% | 6.2436% | 31121.1467 | 154766 |
超声电子 | 000823 | 13.43 | 9.99% | 2.69% | 0.85% | 13.8136% | 8.3939% | 74885.8556 | 579080 |
岳阳兴长 | 000819 | 20.93 | 9.98% | 1.44% | 0.91% | 15.444% | 16.02% | 12829.3531 | 62352 |
新 大 陆 | 000997 | 17.08 | 9.98% | 3.19% | 1.07% | 12.7393% | 37.7419% | 58919.4358 | 351323 |
昌九生化 | 600228 | 10.69 | 9.98% | 1.04% | 0.42% | 10.6625% | 15.3182% | 17416.9411 | 166760 |
太原刚玉 | 000795 | 15.55 | 9.97% | 10.02% | 9.98% | 43.4502% | 50.8244% | 80116.3693 | 538245 |
午后一小时 20股领涨大盘(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·今日主力资金进出前50只个股(10.25)
·今日主力资金进出前50只个股(10.22)
·主力资金10月22日增减仓行业个股一览
·震荡中显强势 巨资净流入10大板块(表)
·高开震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表)
·再炒通胀预期 主力资金加码20股(表)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·今日主力资金进出前50只个股(10.25)
·今日主力资金进出前50只个股(10.22)
·主力资金10月22日增减仓行业个股一览
·震荡中显强势 巨资净流入10大板块(表)
·高开震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表)
·再炒通胀预期 主力资金加码20股(表)
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·午后一小时 20股异常活跃(名单)
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)
·资金流向监测报告:半日资金离场近77亿
·高开震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表)
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·午后一小时 20股异常活跃(名单)
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)
·资金流向监测报告:半日资金离场近77亿
·高开震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表)
焦点事件