股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.76 | -1.43% | 2441 | 3742 | -1301.0 | -0.0848% | 0.18% | 0.572% | 1.4722% |
工商银行 | 601398 | 4.41 | -1.12% | 830 | 1843 | -1013.0 | -0.0040% | -0.0040% | 0.0010% | -0.0040% |
深天马A | 000050 | 12.73 | -1.77% | 271 | 1256 | -985.0 | -3.1551% | 1.928% | 0.532% | -0.1021% |
中国建筑 | 601668 | 3.67 | 0.0% | 959 | 1800 | -841.0 | -0.071% | -0.164% | -0.2% | -0.31% |
上港集团 | 600018 | 4.56 | 0.0% | 834 | 1667 | -833.0 | -0.0397% | 0.0090% | -0.02% | -0.0717% |
河北钢铁 | 000709 | 4.26 | -0.47% | 398 | 1214 | -816.0 | -0.2173% | 0.039% | 0.149% | 0.1537% |
万 科A | 000002 | 9.63 | -2.33% | 1096 | 1782 | -686.0 | -0.071% | -0.031% | -0.217% | -0.233% |
超声电子 | 000823 | 16.09 | -0.98% | 1266 | 1893 | -627.0 | -2.1748% | 2.008% | -0.243% | 2.1642% |
金钼股份 | 601958 | 25.56 | 9.98% | 5034 | 5645 | -611.0 | -0.7894% | 0.506% | -0.42% | -0.5814% |
葛洲坝 | 600068 | 9.63 | -0.62% | 614 | 1194 | -580.0 | -0.1663% | 0.157% | -0.066% | 0.2997% |
南 玻A | 000012 | 19.2 | 3.28% | 3143 | 3640 | -497.0 | -0.39% | 2.125% | -0.464% | 2.937% |
海通证券 | 600837 | 12.59 | -3.38% | 2340 | 2783 | -443.0 | -0.093% | 0.508% | 0.088% | 0.959% |
中国石化 | 600028 | 8.93 | -1.0% | 440 | 869 | -429.0 | -0.0061% | -0.012% | 0.0070% | 0.0069% |
浦发银行 | 600000 | 14.5 | -0.48% | 965 | 1381 | -416.0 | -0.0362% | 0.024% | -0.022% | 0.0308% |
新 大 陆 | 000997 | 16.86 | 2.37% | 249 | 660 | -411.0 | -0.9118% | 0.053% | -0.936% | -0.7538% |
华东科技 | 000727 | 9.05 | -3.72% | 168 | 524 | -356.0 | -0.994% | 1.24% | 1.351% | 1.416% |
兴业银行 | 601166 | 27.66 | -1.11% | 393 | 722 | -329.0 | -0.0549% | -0.028% | -0.038% | -0.2219% |
中国银行 | 601988 | 3.54 | -0.28% | 315 | 624 | -309.0 | -0.0017% | 0.0020% | 0.0% | -0.0037% |
长征电气 | 600112 | 12.25 | 2.6% | 63 | 350 | -287.0 | -0.7407% | -0.178% | -0.317% | -1.0377% |
南钢股份 | 600282 | 4.12 | -0.96% | 7 | 293 | -286.0 | -0.1698% | -0.212% | -0.045% | -0.5298% |
开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·今日主力资金进出前50只个股(10.25)
·今日主力资金进出前50只个股(10.26)
·高开震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·今日主力资金进出前50只个股(10.27)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·今日主力资金进出前50只个股(10.25)
·今日主力资金进出前50只个股(10.26)
·高开震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·今日主力资金进出前50只个股(10.27)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·深市融资融券数据(10/28)
·28日融资买入额7.58亿 潍柴动力居首
·183家公司首次进入私募“法眼” 大佬看上5只
·千亿资金杀回马枪 警惕热钱导演过山车行情
·融资买入退至十亿一线 大资金抢盘金融股
·上市公司2010年三季度投资收益前十名
·六大行业净利增幅超一倍 仅公用事业下滑
·深市融资融券数据(10/28)
·28日融资买入额7.58亿 潍柴动力居首
·183家公司首次进入私募“法眼” 大佬看上5只
·千亿资金杀回马枪 警惕热钱导演过山车行情
·融资买入退至十亿一线 大资金抢盘金融股
·上市公司2010年三季度投资收益前十名
·六大行业净利增幅超一倍 仅公用事业下滑
焦点事件