首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 市场数据 >> 正文
2010年11月、12月全部大小非解禁资料
手机免费访问 www.cnfol.com 2010年11月07日 17:26 中金在线/数据中心 
  11月解禁表一览

  序号 股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元)

  1 600780 通宝能源 2010-11-1 25.58 22329.45 6.76 15.0947

  2 300002 神州泰岳 2010-11-1 2.24 706.65 58.42 4.1282

  3 300001 特锐德 2010-11-1 5.33 712.5 35.08 2.4995

  4 300018 中元华电 2010-11-1 20.93 2720.25 24.05 6.5422

  5 300026 红日药业 2010-11-1 10.98 1105.34 45.38 5.0161

  6 300008 上海佳豪 2010-11-1 19.84 1700 34 5.78

  7 000401 冀东水泥 2010-11-1 0.04 54.33 22.78 0.1238

  8 300019 硅宝科技 2010-11-1 13.73 1400 23.88 3.3432

  9 300025 华星创业 2010-11-1 24 1920 25.04 4.8077

  10 002178 延华智能 2010-11-1 52.64 5052.96 19.15 9.6764

  11 300005 探路者 2010-11-1 18.17 2434.51 32.18 7.8342

  12 300016 北陆药业 2010-11-1 29.04 2957.35 20.54 6.0744

  13 300006 莱美药业 2010-11-1 24 2196.03 30.11 6.6122

  14 300013 新宁物流 2010-11-1 14.4 1296 15.8 2.0477

  15 600608 *ST沪科 2010-11-1 17.52 5760.85 6.55 3.7734

  16 300027 华谊兄弟 2010-11-1 40.52 13616.2 29.91 40.7261

  17 300003 乐普医疗 2010-11-1 35.72 29004.18 27.8 80.6316

  18 300028 金亚科技 2010-11-1 32.18 5676.4 16.83 9.5534

  19 002179 中航光电 2010-11-1 21.21 8520 22.39 19.0763

  20 300021 大禹节水 2010-11-1 19 2646.25 16.88 4.4669

  21 300010 立思辰 2010-11-1 44.88 7078.5 18.51 13.1023

  22 300011 鼎汉技术 2010-11-1 4.62 475.2 37.86 1.7991

  23 300015 爱尔眼科 2010-11-1 3.37 900 40.95 3.6855

  24 300024 机器人 2010-11-1 30.23 4089.87 37.88 15.4924

  25 300007 汉威电子 2010-11-1 26.4 3115.27 21.84 6.8037

  26 300022 吉峰农机 2010-11-1 21.97 3926.44 32.2 12.6431

  27 600629 棱光实业 2010-11-1 19.04 5521.69 16.1 8.8899

  28 000601 韶能股份 2010-11-1 0.95 877.25 5.61 0.4921

  29 300004 南风股份 2010-11-1 13.27 1247.04 57.88 7.2179

  30 300014 亿纬锂能 2010-11-1 21.21 2800 29.6 8.288

  31 600396 金山股份 2010-11-1 16.91 5760.85 10.15 5.8473

  32 300017 网宿科技 2010-11-1 19.91 3070.76 18.6 5.7116

  33 300012 华测检测 2010-11-1 3.01 369 32.85 1.2122

  34 600693 东百集团 2010-11-1 5.18 1776.72 12.51 2.2227

  35 002177 御银股份 2010-11-1 69.56 18429.95 14.7 27.092

  36 300009 安科生物 2010-11-1 26.09 3945.24 22.01 8.6835

  37 600961 株冶集团 2010-11-2 4.91 2592.42 17.84 4.6249

  38 600782 新钢股份 2010-11-2 77.02 107318.88 6.94 74.4793

  39 600372 *ST昌河 2010-11-2 44.32 21478.8 37.22 79.9441

  40 000728 国元证券 2010-11-2 60.03 117897.99 15.26 179.9123

  41 002240 威华股份 2010-11-2 0.09 28 11.89 0.0333

  42 002456 欧菲光 2010-11-3 5 480 62.68 3.0086

  43 002457 青龙管业 2010-11-3 5.02 700 30.94 2.1658

  44 002455 百川股份 2010-11-3 5.01 440 28.95 1.2738

  45 002302 西部建设 2010-11-3 21.4 4494.78 24.23 10.8909

  46 000011 深物业A 2010-11-4 1.41 840.45 8.76 0.7362

  47 300028 金亚科技 2010-11-4 0.34 60 16.83 0.101

  48 000559 万向钱潮 2010-11-5 41.76 51177.42 17.33 88.6905

  49 002141 蓉胜超微 2010-11-5 51.56 5861.63 14.5 8.4994

  50 600759 正和股份 2010-11-5 77.09 94055.42 5.88 55.3046

  51 600379 宝光股份 2010-11-5 22.05 4727.5 15.52 7.3371

  52 000558 莱茵置业 2010-11-5 0.09 34.83 7.58 0.0264

  53 000420 吉林化纤 2010-11-5 1 378.25 6.65 0.2515

  54 601857 中国石油 2010-11-8 86.07 15752207.78 11.99 18886.8971

  55 300100 双林股份 2010-11-8 10.05 940 37.85 3.5579

  56 600393 东华实业 2010-11-8 0.1 29.22 7.31 0.0214

  57 600837 海通证券 2010-11-8 42.08 346195.85 12.33 426.8595

  58 300099 尤洛卡 2010-11-8 4.84 200 91.8 1.836

  59 600966 博汇纸业 2010-11-8 22.31 11259.23 9.53 10.73

  60 601717 郑煤机 2010-11-8 4 2800 35.4 9.912

  61 600875 东方电气 2010-11-8 23.63 47355.65 38.14 180.6144

  62 002049 晶源电子 2010-11-8 10.3 1390.14 13.96 1.9406

  63 002304 洋河股份 2010-11-8 34.57 15558.2 227.8 354.4159

  64 002305 南国置业 2010-11-8 13.73 6590.1 13.8 9.0943

  65 300101 国腾电子 2010-11-8 10.07 700 85.59 5.9913

  66 300024 机器人 2010-11-8 0.81 110.13 37.88 0.4172

  67 600988 *ST宝龙 2010-11-9 8.8 876.56 11.33 0.9931

  68 000627 天茂集团 2010-11-9 14.78 20000 6.47 12.94

  69 000026 飞亚达A 2010-11-9 44.69 11141.55 15.66 17.4477

  70 000926 福星股份 2010-11-9 25.4 18035.91 10.99 19.8215

  71 002028 思源电气 2010-11-10 31.71 13944.17 26.5 36.9521

  72 002459 天业通联 2010-11-10 5.03 860 28.75 2.4725

  73 002460 赣锋锂业 2010-11-10 4.69 469.25 59.76 2.8042

  74 002458 益生股份 2010-11-10 5 540 31.68 1.7107

  75 600496 精工钢构 2010-11-10 21.71 8400 13.77 11.5668

  76 300020 银江股份 2010-11-11 32.71 5234.08 28.05 14.6816

  77 600822 上海物贸 2010-11-12 25.09 12445.86 10.73 13.3544

  78 002182 云海金属 2010-11-13 46.68 8962.51 20.52 18.3911

  79 002180 万 力 达 2010-11-13 74.8 6232.2 21.01 13.0939

  80 600308 华泰股份 2010-11-14 13.25 8597.72 12.08 10.386

  81 600233 大杨创世 2010-11-15 5 825 18.28 1.5081

  82 000789 江西水泥 2010-11-15 5.06 2004.49 9.76 1.9564

  83 000400 许继电气 2010-11-16 10 3782.72 33.82 12.7932

  84 000400 许继电气 2010-11-17 15.2 5749.12 33.82 19.4435

  85 002187 广百股份 2010-11-22 60.4 10200 31.24 31.8648

  86 600278 东方创业 2010-11-23 50.39 16125.33 12.69 20.463

  87 600184 新华光 2010-11-23 2.51 525 40.19 2.11

  88 600401 *ST申 龙 2010-11-24 24.95 6437.2 -

  89 600240 华业地产 2010-11-28 2.33 1500 7.79 1.1685

  90 600239 云南城投 2010-11-30 32.49 20581.71 17.26 35.524
共 2 页   1 [2] 下一页 末页
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
转发此文至微博
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.