股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.82 | -2.42% | 11760 | 21110 | -9350.0 | -0.6094% | -0.238% | -0.451% | -0.3924% |
民生银行 | 600016 | 5.65 | -1.57% | 4636 | 6581 | -1945.0 | -0.0861% | -0.074% | -0.053% | -0.1141% |
中国建筑 | 601668 | 3.76 | 0.27% | 7020 | 8480 | -1460.0 | -0.1232% | 0.019% | -0.108% | -0.1012% |
亚盛集团 | 600108 | 6.32 | -2.32% | 6499 | 7948 | -1449.0 | -1.0054% | 1.554% | 0.599% | 2.1226% |
工商银行 | 601398 | 4.71 | -1.67% | 3149 | 4558 | -1409.0 | -0.0056% | -0.0090% | -0.017% | -0.0406% |
宁波港 | 601018 | 3.87 | -1.78% | 851 | 2186 | -1335.0 | -1.2136% | 0.284% | 0.419% | -0.2356% |
苏宁电器 | 002024 | 15.0 | -2.47% | 1757 | 3034 | -1277.0 | -0.2455% | -0.07% | -0.04% | -0.3525% |
宝钢股份 | 600019 | 7.4 | -2.89% | 1666 | 2826 | -1160.0 | -0.0662% | 0.025% | -0.014% | -0.1062% |
万 科A | 000002 | 9.52 | -3.84% | 5041 | 6168 | -1127.0 | -0.1167% | 0.216% | 0.046% | 0.1333% |
际华集团 | 601718 | 5.46 | -2.67% | 988 | 2082 | -1094.0 | -1.8911% | 1.635% | 1.497% | 1.2429% |
武钢股份 | 600005 | 5.25 | -2.6% | 923 | 1995 | -1072.0 | -0.3419% | 0.246% | -0.051% | -0.4009% |
中国联通 | 600050 | 5.4 | -2.0% | 4710 | 5716 | -1006.0 | -0.0475% | -0.047% | -0.192% | -0.3805% |
中国南车 | 601766 | 6.76 | -2.73% | 1494 | 2417 | -923.0 | -0.3077% | -0.0010% | -0.042% | 0.6283% |
海油工程 | 600583 | 7.95 | -2.33% | 791 | 1677 | -886.0 | -0.2363% | -0.089% | 0.021% | -0.2403% |
中国石化 | 600028 | 9.12 | -1.83% | 1441 | 2303 | -862.0 | -0.0123% | 0.0060% | -0.0070% | -3.0E-4% |
中国西电 | 601179 | 7.99 | -2.44% | 647 | 1480 | -833.0 | -0.6373% | 1.274% | 0.407% | 0.3257% |
国电电力 | 600795 | 3.49 | -0.85% | 3440 | 4265 | -825.0 | -0.0753% | 0.224% | 0.045% | 0.2987% |
广深铁路 | 601333 | 3.89 | -1.77% | 540 | 1359 | -819.0 | -0.1523% | -0.0060% | -0.122% | -0.0493% |
河北钢铁 | 000709 | 4.37 | -2.02% | 1741 | 2529 | -788.0 | -0.2098% | 0.308% | -0.205% | -0.1558% |
大众交通 | 600611 | 10.18 | -2.49% | 383 | 1107 | -724.0 | -0.6947% | 0.735% | 0.252% | 0.1173% |
午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:主力狂吃50只潜力股(11.5)
·看数据选牛股:主力狂吃50只潜力股(11.8)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金11月5日增减仓行业个股一览
·股指震荡修复 早盘主力资金净流入40股(表)
·高开高走 主力2000手大单抢20股(表)
·主力资金11月8日增减仓行业个股一览
·看数据选牛股:主力狂吃50只潜力股(11.5)
·看数据选牛股:主力狂吃50只潜力股(11.8)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金11月5日增减仓行业个股一览
·股指震荡修复 早盘主力资金净流入40股(表)
·高开高走 主力2000手大单抢20股(表)
·主力资金11月8日增减仓行业个股一览
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)
·创业板股东8日再度零减持 大宗交易额翻倍
·资金流向监测报告:午盘资金流出近60亿
·早盘弱势震荡 主力资金大肆出逃40股(表)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘主力资金净流入40股(名单)
·创业板股东8日再度零减持 大宗交易额翻倍
·资金流向监测报告:午盘资金流出近60亿
·早盘弱势震荡 主力资金大肆出逃40股(表)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘主力资金净流入40股(名单)
焦点事件