首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
看数据识风险:主力狂甩50股(11.12)
手机免费访问 www.cnfol.com 2010年11月12日 16:00 中金在线/数据中心 

游资抛售50股

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 601668 中国建筑 -5096万元 3.52 -4.87% -0.18 93190万元
2 000063 中兴通讯 -4478万元 25.45 -8.59% -2.39 94991万元
3 600050 中国联通 -4339万元 5.28 -2.40% -0.13 214903万元
4 000729 燕京啤酒 -3869万元 19.21 -6.70% -1.38 57634万元
5 002083 孚日股份 -3667万元 11.47 -9.97% -1.27 51706万元
6 601001 大同煤业 -3531万元 23.64 -7.80% -2.00 120702万元
7 600009 上海机场 -3446万元 13.48 -6.19% -0.89 41007万元
8 000400 许继电气 -3444万元 30.40 -8.49% -2.82 41322万元
9 600005 武钢股份 -3381万元 4.83 -6.39% -0.33 40661万元
10 600183 生益科技 -3227万元 10.57 -9.11% -1.06 39094万元
11 000001 深发展A -3107万元 17.19 -6.78% -1.25 109511万元
12 600360 华微电子 -3021万元 11.12 -8.18% -0.99 61552万元
13 600703 三安光电 -2960万元 41.98 -6.08% -2.72 56068万元
14 600795 国电电力 -2909万元 3.32 -4.32% -0.15 52810万元
15 002078 太阳纸业 -2894万元 13.09 -9.97% -1.45 36073万元
16 601398 工商银行 -2889万元 4.68 -1.89% -0.09 137667万元
17 600511 国药股份 -2879万元 27.81 1.13% 0.31 61593万元
18 600804 鹏博士 -2842万元 10.75 -5.37% -0.61 61957万元
19 600125 铁龙物流 -2820万元 14.42 -4.31% -0.65 61219万元
20 300142 N沃森 -2783万元 136.35 43.53% 41.35 220905万元
21 600048 保利地产 -2751万元 12.92 -7.32% -1.02 66269万元
22 600765 中航重机 -2694万元 19.59 -9.35% -2.02 62089万元
23 002166 莱茵生物 -2675万元 31.38 -9.33% -3.23 33973万元
24 000049 德赛电池 -2655万元 29.98 -10.00% -3.33 30238万元
25 600307 酒钢宏兴 -2621万元 10.50 -9.56% -1.11 26575万元
26 000725 京东方A -2592万元 3.28 -6.55% -0.23 85241万元
27 600668 尖峰集团 -2580万元 9.16 -7.94% -0.79 35406万元
28 000962 东方钽业 -2567万元 26.90 -9.09% -2.69 59546万元
29 600363 联创光电 -2546万元 13.41 -9.70% -1.44 31460万元
30 600881 亚泰集团 -2537万元 6.92 -5.98% -0.44 30047万元
31 002163 中航三鑫 -2505万元 17.40 -9.98% -1.93 25881万元
32 600026 中海发展 -2485万元 11.01 -8.25% -0.99 36297万元
33 600068 葛洲坝 -2484万元 10.47 -8.16% -0.93 96334万元
34 000100 TCL 集团 -2478万元 3.79 -5.72% -0.23 30388万元
35 600777 新潮实业 -2459万元 6.64 -9.90% -0.73 27759万元
36 000936 华 西 村 -2449万元 9.68 -9.95% -1.07 42234万元
37 000099 中信海直 -2441万元 12.96 -7.43% -1.04 39951万元
38 600219 南山铝业 -2429万元 10.46 -9.36% -1.08 54671万元
39 601788 光大证券 -2416万元 16.43 -8.93% -1.61 53215万元
40 002012 凯恩股份 -2409万元 17.71 -8.47% -1.64 34310万元
41 600333 长春燃气 -2406万元 12.79 -8.90% -1.25 39461万元
42 600328 兰太实业 -2391万元 14.75 -10.01% -1.64 39375万元
43 000709 河北钢铁 -2356万元 4.12 -4.19% -0.18 69679万元
44 600770 综艺股份 -2346万元 22.47 -9.98% -2.49 33401万元
45 000636 风华高科 -2305万元 13.46 -8.19% -1.20 75116万元
46 600783 鲁信高新 -2280万元 30.08 -9.78% -3.26 25012万元
47 000928 中钢吉炭 -2244万元 14.53 -9.97% -1.61 27489万元
48 600478 科力远 -2236万元 17.71 -10.01% -1.97 36664万元
49 000402 金 融 街 -2199万元 6.75 -6.25% -0.45 47469万元
50 600238 海南椰岛 -2193万元 16.98 -9.20% -1.72 28074万元

共 6 页  首页 上一页 [1] [2] [3] 4 [5] [6] 下一页 末页
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
转发此文至微博
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2025 中金在线. All Right Reserved.