股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
同济科技 | 600846 | 8.86 | 10.06% | -9.85% | -1.22% | -2.0994% | 7.0048% | 10900.2242 | 124660 |
太行水泥 | 600553 | 13.37 | 10.04% | 0.16% | -5.46% | 4.2089% | 5.1928% | 24249.9863 | 183416 |
桐 君 阁 | 000591 | 13.59 | 10.04% | 6.1% | -8.2% | 4.4581% | 14.7804% | 19614.3515 | 147176 |
太极集团 | 600129 | 12.52 | 10.02% | 3.08% | -6.12% | 5.9222% | 12.3878% | 37897.8157 | 310006 |
威孚高科 | 000581 | 36.69 | 10.01% | 2.52% | 5.62% | 22.709% | 29.6466% | 5062.3174 | 13797 |
金龙机电 | 300032 | 22.88 | 10.0% | 9.99% | -5.02% | 13.3234% | 16.3784% | 3330.6759 | 14557 |
经纬电材 | 300120 | 26.07 | 10.0% | -5.31% | -1.69% | 3.2475% | 11.7925% | 6176.0438 | 24163 |
苏威孚B | 200581 | 25.74 | 10.0% | 2.99% | 4.22% | 22.1642% | 35.545% | 1487.0281 | 5777 |
康恩贝 | 600572 | 20.81 | 9.99% | 10.0% | -5.55% | 13.5297% | 18.9143% | 61593.0278 | 302250 |
通策医疗 | 600763 | 20.38 | 9.92% | 4.92% | -5.0% | 8.2891% | 49.8529% | 8484.1705 | 43156 |
福建南纸 | 600163 | 5.65 | 9.71% | 5.32% | -7.56% | 5.6075% | 10.1365% | 17502.7135 | 319716 |
兔 宝 宝 | 002043 | 10.2 | 9.68% | 5.92% | -6.0% | 11.2323% | 25.7707% | 12210.8815 | 123256 |
彩虹股份 | 600707 | 20.21 | 9.48% | 7.39% | -8.81% | 3.8007% | 20.5847% | 18316.9975 | 94328 |
西南合成 | 000788 | 16.77 | 8.75% | 2.46% | -9.88% | -0.4748% | -2.9514% | 4732.781 | 29551 |
高鸿股份 | 000851 | 16.47 | 8.36% | 4.68% | -4.03% | 7.2964% | 30.6106% | 28105.441 | 177750 |
南洋股份 | 002212 | 20.15 | 8.16% | 8.31% | -6.01% | 7.754% | 24.1528% | 7128.818 | 36358 |
西南药业 | 600666 | 12.9 | 7.95% | 3.55% | -7.16% | 1.018% | 11.9792% | 14235.8562 | 111218 |
华帝股份 | 002035 | 15.43 | 7.9% | 10.0% | -2.33% | 13.3725% | 59.5657% | 18125.5125 | 119602 |
伟星股份 | 002003 | 30.0 | 7.8% | 4.31% | -7.04% | 2.3891% | 10.2941% | 5052.6653 | 17216 |
万向钱潮 | 000559 | 18.12 | 7.73% | 2.0% | -4.96% | 7.6649% | 23.3492% | 28916.2497 | 163988 |
开盘一小时 20股领涨大盘(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据识风险:主力狂甩50股(11.12)
·看数据选牛股:主力狂吃50只潜力股(11.15)
·大盘大幅跳水 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·低位宽幅震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·尾盘狂飙 主力2000手大单抢入20股(表)
·主力资金11月12日增减仓行业个股一览
·看数据识风险:主力狂甩50股(11.12)
·看数据选牛股:主力狂吃50只潜力股(11.15)
·大盘大幅跳水 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·低位宽幅震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·尾盘狂飙 主力2000手大单抢入20股(表)
·主力资金11月12日增减仓行业个股一览
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·新基大发行俨然“盛世” 9天200亿新军整装
·今日发行100亿央行票据
·21只偏股基金年内收益超20% 华夏基金占据5只
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·新基大发行俨然“盛世” 9天200亿新军整装
·今日发行100亿央行票据
·21只偏股基金年内收益超20% 华夏基金占据5只
焦点事件