证券列表
证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
300018 | 中元华电 | 日价格跌幅偏离值达到-7.07% |
300088 | 长信科技 | 日换手率达到20.24% |
300116 | 坚瑞消防 | 日换手率达到22.40% |
300129 | 泰胜风能 | 日换手率达到20.83% |
详细信息日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:无日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
中元华电(代码300018) 跌幅偏离值:-7.07% 成交量:542万股 成交金额:13072万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 12225943.70 | 0.00 |
湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 8099089.26 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 2879832.00 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 2655475.00 | 0.00 |
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 1946496.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司兰州西津西路证券营业部 | 4826.00 | 43156408.83 |
东北证券股份有限公司上海迎春路证券营业部 | 29676.00 | 16719395.88 |
财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 439103.00 | 12551207.24 |
财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 24400.00 | 10866653.30 |
中国银河证券股份有限公司武汉汉阳大道证券营业部 | 11910.00 | 3587248.80 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无日换手率达到20%的前三只证券:
坚瑞消防(代码300116) 换手率:22.40% 成交量:358万股 成交金额:14667万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信金通证券有限责任公司台州市府大道证券营业部 | 4267618.00 | 0.00 |
机构专用 | 4064528.87 | 0.00 |
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 1600451.24 | 41192.00 |
国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 1501830.00 | 402486.00 |
中信金通证券有限责任公司临安钱王街证券营业部 | 1362877.00 | 508000.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 3598201.00 |
海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 0.00 | 3537297.22 |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 2468763.84 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 331557.00 | 2413468.43 |
中原证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部 | 0.00 | 2040974.32 |
泰胜风能(代码300129) 换手率:20.83% 成交量:500万股 成交金额:21536万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 2998866.80 | 344884.00 |
中信建投证券有限责任公司泰州市青年北路证券营业部 | 2639632.05 | 82757.00 |
国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2542320.56 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 2520761.60 | 21688.00 |
方正证券股份有限公司深圳怡景路证券营业部 | 2380502.34 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 534730.00 | 4670576.85 |
国海证券有限责任公司防城港贵州路证券营业部 | 0.00 | 4568681.50 |
广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | 17319.00 | 2845761.00 |
华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 1521936.84 | 2705836.26 |
中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 | 43480.00 | 2113536.00 |
长信科技(代码300088) 换手率:20.24% 成交量:638万股 成交金额:34826万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
安信证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 | 8536576.90 | 11444718.99 |
广发证券股份有限公司郑州花园路营业部 | 6928897.38 | 3134200.60 |
申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 6853156.90 | 5547856.80 |
中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 | 6844561.48 | 4765007.00 |
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 5400308.04 | 121814.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 54228051.78 |
机构专用 | 0.00 | 16178947.81 |
安信证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 | 8536576.90 | 11444718.99 |
申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 6853156.90 | 5547856.80 |
机构专用 | 0.00 | 5019753.00 |
无价格涨跌幅限制的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无其它异常波动的证券:无