股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N涪陵榨 | 002507 | 38.25 | 173.41% | 93.8528% | 31.2843% | 18.7706% | 88.02% |
N老板 | 002508 | 41.99 | 74.96% | 38.7083% | 12.9028% | 7.7417% | 69.18% |
N天广 | 002509 | 39.8 | 97.13% | 29.5691% | 9.8564% | 5.9138% | 65.81% |
西安饮食 | 000721 | 12.45 | 5.96% | 14.383% | 4.7943% | 2.8766% | 11.32% |
新 大 陆 | 000997 | 23.88 | 7.33% | 13.7079% | 4.5693% | 2.7416% | 11.36% |
兰生股份 | 600826 | 20.89 | 4.82% | 13.0958% | 4.3653% | 2.6192% | 1.99% |
华天科技 | 002185 | 12.83 | 6.74% | 12.812% | 4.2707% | 2.5624% | 18.35% |
诚志股份 | 000990 | 14.4 | 4.2% | 11.7945% | 3.9315% | 2.3589% | 9.21% |
岳阳兴长 | 000819 | 23.93 | 10.02% | 11.5402% | 3.8467% | 2.308% | 6.52% |
绵世股份 | 000609 | 11.19 | 3.9% | 11.5135% | 3.8378% | 2.3027% | 4.28% |
普洛股份 | 000739 | 10.15 | 6.73% | 11.4616% | 3.8205% | 2.2923% | 12.55% |
全 聚 德 | 002186 | 37.57 | 10.01% | 11.4495% | 3.8165% | 2.2899% | 4.46% |
经纬纺机 | 000666 | 10.48 | 8.26% | 11.3636% | 3.7879% | 2.2727% | 11.33% |
华神集团 | 000790 | 22.51 | 10.02% | 11.2414% | 3.7471% | 2.2483% | 11.21% |
斯 米 克 | 002162 | 15.8 | 4.98% | 11.0299% | 3.6766% | 2.206% | 4.03% |
双钱股份 | 600623 | 20.65 | 8.57% | 10.9359% | 3.6453% | 2.1872% | 1.32% |
福建南纺 | 600483 | 7.55 | 2.86% | 10.218% | 3.406% | 2.0436% | 10.64% |
东信和平 | 002017 | 28.83 | 3.48% | 10.1938% | 3.3979% | 2.0388% | 5.66% |
西藏城投 | 600773 | 21.4 | -8.35% | 10.1927% | 3.3976% | 2.0385% | 5.62% |
云南旅游 | 002059 | 10.08 | 6.55% | 10.148% | 3.3827% | 2.0296% | 4.23% |
午后一小时 强烈震荡的20只股(详情)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:主力狂吃50只潜力股(11.19)
·看数据识风险:主力狂抛50股(11.22)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金11月19日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·尾盘大逆转 主力2000手大单抢入20股(表)
·早盘低开低走 主力资金大肆出逃40股(表)
·夯实底部反攻 主力资金抢筹20股(表)
·看数据识风险:主力狂抛50股(11.22)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金11月19日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·尾盘大逆转 主力2000手大单抢入20股(表)
·早盘低开低走 主力资金大肆出逃40股(表)
·夯实底部反攻 主力资金抢筹20股(表)
·午后一小时 20股异常活跃(详细)
·午后一小时 20股成交量异常放大(附股)
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股(详表)
·午后一小时 主力资金净流入20股(详细)
·资金流向监测报告:半日资金离场逾150亿
·早盘低开低走 主力资金大肆出逃40股(表)
·早盘巨资净流入10大板块(详情)
·主力早盘2000手大单抢入20股(附股)
·午后一小时 20股成交量异常放大(附股)
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股(详表)
·午后一小时 主力资金净流入20股(详细)
·资金流向监测报告:半日资金离场逾150亿
·早盘低开低走 主力资金大肆出逃40股(表)
·早盘巨资净流入10大板块(详情)
·主力早盘2000手大单抢入20股(附股)
焦点事件