一周数据盘点:20股创新高(2010.12.12)

周成交量突减个股
(元) (%) (%)
沪 市
1 600476 湘邮科技 (600476 股吧,行情,资讯,主力买卖)12.48 -2.96 -82.39
2 600650 锦江投资 (600650 股吧,行情,资讯,主力买卖)11.91 -2.38 -74.93
3 600336 澳柯玛 (600336 股吧,行情,资讯,主力买卖)8.33 -3.59 -73.80
4 600053 中江地产 (600053 股吧,行情,资讯,主力买卖)8.37 -3.90 -71.54
5 600886 国投电力 (600886 股吧,行情,资讯,主力买卖)7.44 -0.40 -71.35
6 600070 浙江富润 (600070 股吧,行情,资讯,主力买卖)10.33 -2.09 -71.20
7 600730 中国高科 (600730 股吧,行情,资讯,主力买卖)8.23 -5.62 -70.27
8 601003 柳钢股份 (601003 股吧,行情,资讯,主力买卖)5.40 -0.37 -69.84
9 002514 宝馨科技 (002514 股吧,行情,资讯,主力买卖)40.40 -21.25 170.50
10 000980 金马股份 (000980 股吧,行情,资讯,主力买卖)8.01 11.72 158.17
深 市
1 002120 新海股份 (002120 股吧,行情,资讯,主力买卖)10.41 -2.53 -74.85
2 000812 陕西金叶 (000812 股吧,行情,资讯,主力买卖)6.48 -2.85 -73.82
3 000809 中汇医药 (000809 股吧,行情,资讯,主力买卖)15.35 -6.00 -71.88
4 002258 利尔化学 (002258 股吧,行情,资讯,主力买卖)18.47 1.21 -70.69
5 002264 新华都 23.15 -2.85 -69.66
6 300095 华伍股份 (300095 股吧,行情,资讯,主力买卖)28.93 -2.06 -69.65
7 002478 常宝股份 (002478 股吧,行情,资讯,主力买卖)18.11 -1.09 -69.62
8 000968 煤气化 21.47 -6.53 -68.51
9 000967 上风高科 (000967 股吧,行情,资讯,主力买卖)9.40 -5.53 -68.03
10 002109 兴化股份 (002109 股吧,行情,资讯,主力买卖)10.41 -1.51 -68.00
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:主力狂吃50只潜力股(12.10)
·看数据识风险:主力狂抛50股(12.9)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据识风险:主力狂抛50股(12.8)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·缩量收跌 早盘巨资出逃10大板块(表)
·主力资金12月10日增减仓行业个股一览
·看数据识风险:主力狂抛50股(12.9)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据识风险:主力狂抛50股(12.8)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·缩量收跌 早盘巨资出逃10大板块(表)
·主力资金12月10日增减仓行业个股一览
·下周两市26家公司81.76亿股解禁
·沪市融资融券数据(12/10)
·沪深股市流通市值一周增0.28% 新报191911亿
·A股套现王 今年落袋57亿
·下周解禁数量及市值环比减少逾四成
·近期连续上涨个股一览(附股)
·货币政策转向 股市乐观情绪依然占据上风
·融资融券首破百亿 仍属边缘交易
·沪市融资融券数据(12/10)
·沪深股市流通市值一周增0.28% 新报191911亿
·A股套现王 今年落袋57亿
·下周解禁数量及市值环比减少逾四成
·近期连续上涨个股一览(附股)
·货币政策转向 股市乐观情绪依然占据上风
·融资融券首破百亿 仍属边缘交易
焦点事件