股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
建投能源 | 000600 | 5.91 | 10.06% | 1058 | 618 | 440.0 | 0.4816% | -0.0050% | -0.013% | 0.4086% |
格力电器 | 000651 | 18.7 | 2.35% | 827 | 496 | 331.0 | 0.1191% | 0.155% | -0.015% | 0.1461% |
中国建筑 | 601668 | 3.51 | 0.86% | 869 | 539 | 330.0 | 0.0252% | -0.072% | -0.071% | -0.3888% |
S上石化 | 600688 | 9.33 | 2.98% | 471 | 204 | 267.0 | 0.3708% | 0.112% | 0.136% | 0.4748% |
中国神华 | 601088 | 25.62 | 5.35% | 1099 | 833 | 266.0 | 0.0163% | -0.0090% | 0.0% | 0.0253% |
中国南车 | 601766 | 8.1 | 0.62% | 601 | 352 | 249.0 | 0.083% | -0.222% | 0.334% | -0.177% |
大港股份 | 002077 | 14.14 | 7.86% | 339 | 125 | 214.0 | 0.8771% | 0.234% | 0.205% | 2.3891% |
综艺股份 | 600770 | 23.55 | 3.61% | 325 | 121 | 204.0 | 0.306% | 0.195% | -0.299% | 0.112% |
金风科技 | 002202 | 24.01 | 0.46% | 469 | 265 | 204.0 | 0.2062% | 0.347% | 0.029% | 0.5792% |
中煤能源 | 601898 | 11.3 | 2.63% | 360 | 166 | 194.0 | 0.1272% | -0.064% | -0.02% | 0.1602% |
中润投资 | 000506 | 12.38 | 3.86% | 383 | 191 | 192.0 | 0.7417% | -0.653% | 0.282% | -1.1893% |
交通银行 | 601328 | 5.55 | 0.36% | 392 | 205 | 187.0 | 0.0063% | -0.014% | -0.0060% | -0.0527% |
长春经开 | 600215 | 8.57 | 8.34% | 460 | 281 | 179.0 | 0.5004% | -0.075% | 0.042% | 0.5284% |
西藏药业 | 600211 | 18.99 | 10.02% | 328 | 162 | 166.0 | 2.1937% | 0.0% | 0.37% | 2.8147% |
亿城股份 | 000616 | 5.01 | 1.21% | 191 | 29 | 162.0 | 0.1631% | -0.141% | -0.135% | -0.2049% |
东方钽业 | 000962 | 25.7 | 7.35% | 296 | 138 | 158.0 | 0.4433% | -0.081% | 0.0% | 0.5723% |
国恒铁路 | 000594 | 3.98 | -1.49% | 291 | 134 | 157.0 | 0.2665% | -0.214% | -0.037% | -0.3075% |
上海梅林 | 600073 | 14.86 | 3.77% | 1073 | 919 | 154.0 | 0.4321% | -0.025% | -0.311% | 0.3111% |
山西三维 | 000755 | 11.89 | 3.39% | 429 | 277 | 152.0 | 0.3239% | 0.669% | 0.22% | 0.6879% |
开滦股份 | 600997 | 20.36 | 2.26% | 204 | 57 | 147.0 | 0.2051% | -0.047% | -0.202% | 0.0861% |
开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:主力加码50只潜力股(12.17)
·看数据识风险:主力狂抛50股(12.20)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市微幅低开 早盘主力资金净流入40股(表)
·局势不明跳水 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·一周数据:20股换手率超高,33股具高送转潜
·回调惜售明显 多头继续加仓20股(表)
·看数据选牛股:主力加码50只潜力股(12.17)
·看数据识风险:主力狂抛50股(12.20)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市微幅低开 早盘主力资金净流入40股(表)
·局势不明跳水 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·一周数据:20股换手率超高,33股具高送转潜
·回调惜售明显 多头继续加仓20股(表)
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)
·20日融资融券余额微降至114.80亿元
·20日融资买入额增37% 潍柴动力居首
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)
·20日融资融券余额微降至114.80亿元
·20日融资买入额增37% 潍柴动力居首
焦点事件