一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:1、A股
证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
(1)600387 | 海越股份 | 9.73% | 16586052 | 16571.33 |
(2)600090 | 啤酒花 | 9.72% | 8871624 | 8774.04 |
(3)600734 | 实达集团 | 9.65% | 6782271 | 3634.67 |
证券代码:600387 证券简称:海越股份
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 13858463.00 |
(2)东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 7754802.00 |
(3)五矿证券有限责公司深圳金田路证券营业部 | 6921685.72 |
(4)中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 5844656.74 |
(5)光大证券股份有限公司宁波镇海城关证券营业部 | 4796367.01 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)机构专用 | 10079065.51 |
(2)国都证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 9300858.04 |
(3)华泰联合证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 | 7777810.20 |
(4)渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | 4106702.00 |
(5)西南证券股份有限公司广州明月一路证券营业部 | 3044398.10 |
证券代码:600090 证券简称:啤酒花
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 19749341.00 |
(2)中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 18881988.00 |
(3)五矿证券有限责公司深圳金田路证券营业部 | 9882088.00 |
(4)中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 9791100.00 |
(5)华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 9443961.00 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 8516793.28 |
(2)华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 2003714.00 |
(3)湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 1821738.00 |
(4)大同证券经纪有限责任公司北京西四环中路证券营业部 | 1446907.00 |
(5)国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1333172.00 |
证券代码:600734 证券简称:实达集团
买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
(1)中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 | 17369837.14 |
(2)东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 | 1355204.00 |
(3)财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 1244079.20 |
(4)广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 | 1224667.12 |
(5)方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 1079442.00 |
卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
(1)中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 | 1582810.00 |
(2)中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 1416741.25 |
(3)国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 | 1105160.25 |
(4)国都证券有限责任公司上海华山路证券营业部 | 941380.00 |
(5)太平洋证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 669175.00 |
2、B股3、封闭式基金二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:1、A股2、B股3、封闭式基金三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:1、A股2、B股3、封闭式基金四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:1、A股2、B股3、封闭式基金五、无价格涨跌幅限制的证券:1、A股2、B股3、封闭式基金六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:1、A股2、B股3、封闭式基金七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:1、A股2、B股3、封闭式基金八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:1、A股2、B股九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:1、A股2、B股十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式 基金连续三个交易日内累计换手率达到20%1、A股2、B股3、封闭式基金十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:1、A股2、B股十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:1、A股2、B股十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入 股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:1、A股十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出 股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:1、A股十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:1、A股2、B股十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:1、A股2、B股十七、单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上:十八、单只标的证券的当日融券卖出数量达到当日该证券总交易量的50%以上:十九、实施特别停牌的证券:无