福建普及互联网安全金融知识活动
818出国网 您的出国智囊团
抄底欧洲 “黄金居留权”限额认购
10大翻倍金股,您看我就送
股票代码 | 股票简介 | 连续增仓 ( 天 ) | 净流入资金 ( 亿元 ) | 区间换手率 (%) | 区间涨跌幅 (%) | 占流通市值比例 (%) |
600891 | SST秋林 | 10 | 0.94 | 31.99 | 43.54 | 4.77 |
600096 | 云天化 | 9 | 1.79 | 27.12 | 2.02 | 2.11 |
200056 | 深国商B | 8 | 0.11 | 7.76 | 4.71 | 1.62 |
600535 | 天士力 | 7 | 0.97 | 5.07 | 5.32 | 0.49 |
600030 | 中信证券 | 7 | 2.99 | 5.27 | -3.30 | 0.24 |
510030 | 上证180ETF | 7 | 0.23 | 2.85 | -1.09 | 4.18 |
601877 | 正泰电器 | 6 | 0.40 | 13.47 | 0.63 | 1.58 |
600870 | ST厦华 | 6 | 1.72 | 20.44 | 16.19 | 7.17 |
600600 | 青岛啤酒 | 6 | 0.75 | 5.61 | 0.55 | 0.78 |
600381 | ST贤成 | 6 | 0.32 | 8.84 | -0.11 | 1.21 |
600276 | 恒瑞医药 | 6 | 1.68 | 2.26 | 8.35 | 0.38 |
600255 | 鑫科材料 | 6 | 2.12 | 43.36 | 14.44 | 4.10 |
600199 | 金种子酒 | 6 | 1.82 | 18.90 | 7.19 | 1.67 |
500015 | 基金汉兴 | 6 | 0.08 | 1.83 | 0.39 | 0.25 |
500011 | 基金金鑫 | 6 | 0.14 | 4.47 | -0.28 | 0.45 |
184693 | 基金普丰 | 6 | 0.16 | 3.96 | 0.60 | 0.55 |
159901 | 深100ETF | 6 | 4.97 | 95.14 | -0.12 | 10.19 |
002296 | 辉煌科技 | 6 | 0.38 | 8.95 | 5.89 | 1.76 |
600809 | 山西汾酒 | 5 | 0.92 | 3.29 | 3.63 | 0.31 |
600737 | 中粮屯河 | 5 | 0.61 | 11.78 | 9.84 | 0.47 |
以上数据仅供参考,不做投资依据,注意风险。