证券列表
证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
002129 | 中环股份 | 日价格涨幅偏离值达到10.74% |
002172 | 澳洋科技 | 无价格涨跌幅限制 |
002224 | 三力士 | 日换手率达到22.30% |
002341 | 新纶科技 | 日价格涨幅偏离值达到10.81% |
002349 | 精华制药 | 日换手率达到26.65% |
002349 | 精华制药 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20.09% |
002350 | 北京科锐 | 日价格涨幅偏离值达到10.81% |
002479 | 富春环保 | 日换手率达到22.52% |
详细信息日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
新纶科技(代码002341) 涨幅偏离值:10.81% 成交量:137万股 成交金额:5644万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 1401639.10 | 1518024.18 |
华泰联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 1046538.00 | 0.00 |
机构专用 | 1032781.00 | 0.00 |
中银国际证券有限责任公司南昌会展路证券营业部 | 1005036.72 | 0.00 |
银泰证券有限责任公司上海复兴中路证券营业部 | 822644.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
天源证券经纪有限公司唐山卫国路证券营业部 | 15752.00 | 1854048.55 |
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 623110.00 | 1837726.00 |
方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 1401639.10 | 1518024.18 |
华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 16176.00 | 1500591.00 |
万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 | 0.00 | 1409709.60 |
北京科锐(代码002350) 涨幅偏离值:10.81% 成交量:194万股 成交金额:4825万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 | 3726762.00 | 0.00 |
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 2444792.01 | 6019.20 |
华泰证券股份有限公司舟山滨港路证券营业部 | 2332440.00 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 2264415.51 | 2405.00 |
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 2232120.00 | 70224.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 0.00 | 1237020.50 |
湘财证券有限责任公司长沙新民路证券营业部 | 0.00 | 1092166.32 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 0.00 | 1037198.20 |
东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 | 0.00 | 980628.00 |
申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 | 0.00 | 905283.00 |
中环股份(代码002129) 涨幅偏离值:10.74% 成交量:511万股 成交金额:14503万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 16963989.89 | 8400.00 |
机构专用 | 13227373.65 | 0.00 |
东方证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 | 10169780.83 | 1045454.36 |
财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 9620527.51 | 5680.00 |
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 8294568.07 | 1105983.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 175504.00 | 7135339.49 |
中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 | 0.00 | 5955928.00 |
渤海证券股份有限公司天津宾水西道证券营业部 | 0.00 | 5153972.57 |
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 0.00 | 4870635.30 |
申银万国证券股份有限公司天津浦口道证券营业部 | 6085616.00 | 4759585.10 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无日振幅值达到15%的前三只证券:无日换手率达到20%的前三只证券:
精华制药(代码002349) 换手率:26.65% 成交量:533万股 成交金额:24103万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 | 4657775.00 | 0.00 |
湘财证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 | 4117168.40 | 0.00 |
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 4036400.00 | 0.00 |
申银万国证券股份有限公司上海南汇证券营业部 | 4017343.75 | 3625635.59 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 4014003.00 | 93917.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 0.00 | 14236027.25 |
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 53444.00 | 11203814.00 |
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 4570.00 | 8811723.32 |
中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 | 2182772.56 | 5759803.20 |
申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部 | 89765.00 | 4924535.00 |
富春环保(代码002479) 换手率:22.52% 成交量:1216万股 成交金额:49552万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 27231535.83 | 0.00 |
机构专用 | 9927859.15 | 0.00 |
兴业证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 | 6373376.38 | 89252.00 |
光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 | 6089247.40 | 1804823.00 |
中国国际金融有限公司成都滨江东路证券营业部 | 5773953.50 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 31935367.63 |
机构专用 | 0.00 | 10546990.56 |
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 16367.00 | 10325757.91 |
国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 | 435758.00 | 7297457.00 |
机构专用 | 0.00 | 6230089.70 |
三力士(代码002224) 换手率:22.30% 成交量:763万股 成交金额:13279万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部 | 23544262.09 | 24979647.89 |
申银万国证券股份有限公司上海丰镇路证券营业部 | 1865423.00 | 0.00 |
天源证券经纪有限公司盘锦泰山路证券营业部 | 1577590.00 | 0.00 |
齐鲁证券有限公司泰安岱宗大街证券营业部 | 1404103.00 | 0.00 |
申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | 1294088.00 | 337600.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部 | 23544262.09 | 24979647.89 |
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 281730.50 | 8502092.05 |
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 583657.00 | 3970186.00 |
广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 3452.00 | 3048753.70 |
海通证券股份有限公司遵义中华南路证券营业部 | 0.00 | 1889158.70 |
无价格涨跌幅限制的证券:
澳洋科技(代码002172) 涨跌幅:1.29% 成交量:367万股 成交金额:3423万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 1202830.50 | 0.00 |
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 864326.90 | 9300.00 |
财达证券有限责任公司唐山南堡开发区证券营业部 | 806365.50 | 0.00 |
东兴证券股份有限公司福州杨桥中路证券营业部 | 594757.00 | 0.00 |
华泰联合证券有限责任公司深圳海德三道证券营业部 | 540440.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 1842.00 | 1180911.45 |
光大证券股份有限公司广州林和西路证券营业部 | 255720.00 | 1143443.20 |
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 121696.00 | 857400.00 |
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | 0.00 | 733936.90 |
申银万国证券股份有限公司成都崇州市蜀州北路证券营业 | 3704.00 | 492341.00 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:精华制药(代码002349) 成交量:1724万股 成交金额:76574万元异常期间:2011/01/04至2011/01/06 累计涨幅偏离值:20.09%买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 17708751.95 | 786365.00 |
中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 12872175.00 | 35505159.51 |
申银万国证券股份有限公司上海南汇证券营业部 | 11448910.75 | 3844752.59 |
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 11113357.00 | 10895676.03 |
南京证券有限责任公司福州华林路证券营业部 | 10252765.50 | 954621.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
申银万国证券股份有限公司上海同泰路证券营业部 | 1709877.00 | 74470006.12 |
中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 12872175.00 | 35505159.51 |
机构专用 | 0.00 | 21766192.70 |
申银万国证券股份有限公司上海玉屏南路证券营业部 | 26546.00 | 20204281.40 |
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 138493.00 | 13468873.00 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无其它异常波动的证券:无