| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 农业银行 | 601288 | 2.59 | 0.0% | 1158 | 2066 | -908.0 | -0.0592% | -0.381% | 0.0060% | -0.1392% |
| 海南橡胶 | 601118 | 9.84 | -5.93% | 1426 | 2160 | -734.0 | -1.6979% | 1.295% | 1.115% | -4.9339% |
| 中国联通 | 600050 | 5.44 | -0.73% | 332 | 909 | -577.0 | -0.0272% | -0.016% | -0.033% | -0.0582% |
| 苏州高新 | 600736 | 4.99 | -2.35% | 36 | 397 | -361.0 | -0.4095% | -0.281% | -0.087% | -0.7965% |
| 南方航空 | 600029 | 8.83 | -2.97% | 304 | 647 | -343.0 | -0.0715% | -0.138% | -0.082% | -0.1425% |
| 亿城股份 | 000616 | 5.01 | -1.18% | 85 | 421 | -336.0 | -0.3383% | -0.469% | -0.093% | -0.9993% |
| 中国北车 | 601299 | 8.12 | -1.1% | 738 | 1063 | -325.0 | -0.1271% | -0.086% | 0.194% | -0.4851% |
| 国电电力 | 600795 | 2.87 | -1.03% | 414 | 731 | -317.0 | -0.0227% | -0.043% | -0.0090% | -0.0937% |
| 交通银行 | 601328 | 5.47 | -0.36% | 308 | 613 | -305.0 | -0.0103% | 0.011% | 0.0090% | 0.0057% |
| 中国国航 | 601111 | 11.88 | -3.49% | 280 | 535 | -255.0 | -0.0325% | -0.085% | -0.022% | -0.1345% |
| 中华企业 | 600675 | 6.8 | -2.3% | 12 | 247 | -235.0 | -0.1661% | -0.01% | -0.0070% | -0.0711% |
| 中国中冶 | 601618 | 3.82 | -0.52% | 97 | 326 | -229.0 | -0.0631% | -0.199% | -0.094% | -0.2501% |
| 民生银行 | 600016 | 4.99 | -0.4% | 908 | 1103 | -195.0 | -0.0086% | 0.013% | -0.041% | -0.0216% |
| 中国一重 | 601106 | 5.91 | -0.84% | 182 | 363 | -181.0 | -0.0905% | -0.095% | -0.0010% | -0.1625% |
| 健康元 | 600380 | 11.66 | 6.19% | 631 | 810 | -179.0 | -0.1359% | -0.058% | -0.041% | -0.3459% |
| 工商银行 | 601398 | 4.21 | -0.47% | 231 | 410 | -179.0 | -7.0E-4% | -0.0010% | 0.0030% | 3.0E-4% |
| 方大炭素 | 600516 | 12.98 | -3.13% | 125 | 303 | -178.0 | -0.2886% | 0.211% | -0.193% | 0.5774% |
| 宁波港 | 601018 | 2.99 | -0.66% | 404 | 580 | -176.0 | -0.088% | -0.849% | -0.103% | -1.181% |
| 兴业银行 | 601166 | 25.46 | 1.47% | 560 | 734 | -174.0 | -0.029% | -0.064% | -0.032% | -0.221% |
| 招商银行 | 600036 | 12.69 | -0.16% | 383 | 552 | -169.0 | -0.0096% | -0.024% | 0.015% | -0.0606% |
开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)
查看评论 中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·沪指暴跌80点 主力资金大肆出逃40股(表)
·看数据识风险:机构丢盔弃甲(1.14)
·看数据识风险:主力狂抛50股(1.17)
·A股节节败退 早盘巨资出逃10大板块(表)
·做多信心不强 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·多头完败 主力机构紧急出逃20股(表)
·沪指暴跌80点 主力资金大肆出逃40股(表)
·看数据识风险:机构丢盔弃甲(1.14)
·看数据识风险:主力狂抛50股(1.17)
·A股节节败退 早盘巨资出逃10大板块(表)
·做多信心不强 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·多头完败 主力机构紧急出逃20股(表)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·融资交易上周净流入2.39亿
·五成破发率创史上最高 今日上市5股或有保发
·三公司网下配售股解禁 机构割肉都要跑
·期指三大空头日赚4.78亿
·93只股频繁大宗交易 九日成交63亿元
·17日两市融资额增12% 中国平安居首
·深市融资融券数据(1/17)
·融资交易上周净流入2.39亿
·五成破发率创史上最高 今日上市5股或有保发
·三公司网下配售股解禁 机构割肉都要跑
·期指三大空头日赚4.78亿
·93只股频繁大宗交易 九日成交63亿元
·17日两市融资额增12% 中国平安居首
·深市融资融券数据(1/17)
焦点事件

