股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
苏州高新 | 600736 | 4.92 | -3.72% | 205 | 1423 | -1218.0 | -1.3816% | -0.281% | -0.087% | -1.7686% |
农业银行 | 601288 | 2.6 | 0.39% | 2598 | 3758 | -1160.0 | -0.0756% | -0.381% | 0.0060% | -0.1556% |
中国联通 | 600050 | 5.39 | -1.64% | 2027 | 2969 | -942.0 | -0.0444% | -0.016% | -0.033% | -0.0754% |
民生银行 | 600016 | 4.98 | -0.6% | 2437 | 3360 | -923.0 | -0.0409% | 0.013% | -0.041% | -0.0539% |
中国国航 | 601111 | 11.58 | -5.93% | 1011 | 1821 | -810.0 | -0.1032% | -0.085% | -0.022% | -0.2052% |
工商银行 | 601398 | 4.21 | -0.47% | 480 | 1265 | -785.0 | -0.0030% | -0.0010% | 0.0030% | -0.0020% |
南方航空 | 600029 | 8.67 | -4.73% | 1017 | 1699 | -682.0 | -0.1421% | -0.138% | -0.082% | -0.2131% |
海南橡胶 | 601118 | 9.87 | -5.64% | 1965 | 2616 | -651.0 | -1.5059% | 1.295% | 1.115% | -4.7419% |
中国建筑 | 601668 | 3.43 | -0.29% | 956 | 1587 | -631.0 | -0.0482% | -0.084% | 0.044% | -0.2942% |
交通银行 | 601328 | 5.48 | -0.18% | 624 | 1254 | -630.0 | -0.0212% | 0.011% | 0.0090% | -0.0052% |
中华企业 | 600675 | 6.61 | -5.03% | 51 | 582 | -531.0 | -0.3754% | -0.01% | -0.0070% | -0.2804% |
中国南车 | 601766 | 7.93 | -2.22% | 1388 | 1881 | -493.0 | -0.1643% | -0.179% | 0.335% | -0.3773% |
大秦铁路 | 601006 | 8.25 | 0.49% | 2476 | 2902 | -426.0 | -0.0287% | -0.044% | 0.028% | 0.0823% |
亿城股份 | 000616 | 4.95 | -2.37% | 96 | 485 | -389.0 | -0.3917% | -0.469% | -0.093% | -1.0527% |
葛洲坝 | 600068 | 11.8 | -4.38% | 726 | 1110 | -384.0 | -0.1101% | -0.037% | -0.021% | -0.2211% |
中国中冶 | 601618 | 3.83 | -0.26% | 241 | 574 | -333.0 | -0.0918% | -0.199% | -0.094% | -0.2788% |
马钢股份 | 600808 | 3.39 | -0.59% | 195 | 524 | -329.0 | -0.0551% | -0.087% | -0.04% | -0.2181% |
海油工程 | 600583 | 7.32 | -1.21% | 199 | 515 | -316.0 | -0.0843% | -0.19% | -0.125% | -0.4133% |
东方航空 | 600115 | 6.36 | -2.15% | 315 | 575 | -260.0 | -0.0977% | -0.206% | -0.115% | -0.3657% |
中远航运 | 600428 | 7.31 | 1.53% | 117 | 377 | -260.0 | -0.1538% | -0.056% | -0.104% | -0.1978% |
午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·沪指暴跌80点 主力资金大肆出逃40股(表)
·看数据识风险:机构丢盔弃甲(1.14)
·看数据识风险:主力狂抛50股(1.17)
·A股节节败退 早盘巨资出逃10大板块(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·多头完败 主力机构紧急出逃20股(表)
·震荡筑底 主力资金逆势抢入20股(表)
·沪指暴跌80点 主力资金大肆出逃40股(表)
·看数据识风险:机构丢盔弃甲(1.14)
·看数据识风险:主力狂抛50股(1.17)
·A股节节败退 早盘巨资出逃10大板块(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·多头完败 主力机构紧急出逃20股(表)
·震荡筑底 主力资金逆势抢入20股(表)
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)
·股指见顶回落一成半 两市腰斩股重现江湖
·谨慎心态加剧 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·早盘巨资出逃10大板块(附股)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘主力资金净流入40只股(名单)
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)
·股指见顶回落一成半 两市腰斩股重现江湖
·谨慎心态加剧 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·早盘巨资出逃10大板块(附股)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘主力资金净流入40只股(名单)
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)
焦点事件