股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 当日涨跌幅(%) | 近五日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 净流出(亿元) |
银华锐进 | 150019 | 13.05 | 0.00 | -1.45 | 0 | -0.13 |
苏州高新 | 600736 | 4.85 | -5.36 | -2.44 | 0 | -1.13 |
通源石油 | 300164 | 48.99 | -4.08 | 0.00 | 0 | -0.18 |
紫鑫药业 | 002118 | 29.00 | -4.14 | -2.35 | 0 | -0.36 |
华平股份 | 300074 | 73.62 | -11.11 | -2.43 | 0 | -0.28 |
新都化工 | 002539 | 29.60 | -14.46 | 0.00 | 0 | -0.49 |
华中数控 | 300161 | 29.01 | -1.65 | 0.00 | 0 | -0.13 |
海南橡胶 | 601118 | 9.95 | -5.13 | -2.39 | 0 | -0.36 |
雏鹰农牧 | 002477 | 43.99 | 1.11 | -3.08 | 0 | -0.19 |
莱茵生物 | 002166 | 24.71 | -9.07 | -0.30 | 0 | -0.28 |
福晶科技 | 002222 | 14.98 | -2.60 | -2.53 | 0 | -0.08 |
辉丰股份 | 002496 | 46.32 | -0.91 | -2.13 | 0 | -0.06 |
双禧A | 150012 | 9.40 | -0.11 | -0.67 | 0 | -0.02 |
丰东股份 | 002530 | 17.56 | -2.68 | -0.29 | 0 | -0.11 |
晋西车轴 | 600495 | 15.38 | -7.35 | -2.59 | 0 | -0.13 |
搜于特 | 002503 | 75.70 | -0.81 | -1.90 | 0 | -0.08 |
合康变频 | 300048 | 48.75 | -6.67 | -1.78 | 0 | -0.07 |
ST长信 | 600706 | 18.07 | 3.43 | -1.42 | 0 | -0.12 |
鹏华丰润 | 160617 | 9.81 | -0.20 | 0.08 | 0 | -0.06 |
天舟文化 | 300148 | 23.70 | -1.77 | -1.96 | 0 | -0.03 |
以上数据仅供参考,不做投资依据,注意风险。