首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
上证A股5日资金50万以上净流入前50名(1月19日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2011年01月19日 15:20 中金在线/数据中心 
上证A股5日资金50万以上净流入前50名(1月19日)
2011年1月19日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601766 中国南车 57475 10.04% 8.66 8.68% 2603646 221933
2 600069 银鸽投资 52429 10.05% 8.98 3.90% 258261 22807
3 600637 广电信息 43118 3.73% 12.78 5.72% 405561 51019
4 601299 中国北车 33301 10.04% 8.77 5.23% 1338687 113960
5 600169 太原重工 29311 10.03% 21.95 9.76% 475921 102440
6 601002 晋亿实业 28774 10.01% 18.24 4.42% 326688 58264
7 600072 中船股份 27726 9.98% 21.7 10.19% 406290 86284
8 600497 驰宏锌锗 26930 6.51% 28.97 5.60% 526121 148380
9 600125 铁龙物流 22132 8.81% 15.81 8.16% 573221 87995
10 600362 江西铜业 21486 4.30% 39.27 1.74% 360714 137649
11 600519 贵州茅台 20702 0.15% 182.83 0.28% 26199 47803
12 600701 工大高新 17442 9.94% 5.75 13.06% 651220 37188
13 600281 太化股份 16756 9.14% 12.9 5.01% 257754 32384
14 600495 晋西车轴 16381 10.01% 16.92 9.85% 267677 44060
15 600879 航天电子 15016 6.35% 13.06 3.09% 193511 24633
16 600249 两面针 11703 1.41% 7.93 2.38% 90154 7106
17 601390 中国中铁 10297 5.53% 4.58 0.76% 1257133 57055
18 600516 方大炭素 10006 5.31% 13.49 7.58% 467462 60709
19 600821 津劝业 8452 9.94% 7.3 11.87% 494128 35756
20 600438 通威股份 7749 -1.13% 9.59 1.65% 113488 10805
21 600028 中国石化 7718 2.25% 8.65 0.09% 626752 53743
22 601268 二重重装 7234 4.85% 12.76 3.79% 113600 14301
23 600227 赤天化 6770 0.52% 5.85 1.21% 97863 5659
24 600770 综艺股份 6420 1.69% 22.24 1.69% 112461 24846
25 600239 云南城投 6367 -0.79% 18.77 2.89% 139300 25979
26 600845 宝信软件 6354 2.22% 25.34 0.42% 7315 1822
27 601186 中国铁建 6246 3.91% 7.17 3.05% 746184 53242
28 600811 东方集团 6196 3.22% 8.02 2.46% 304967 24318
29 600854 ST春兰 6109 0.00% 6.58 2.13% 110448 7194
30 600009 上海机场 5638 3.31% 13.41 1.95% 213654 28127
31 601006 大秦铁路 5630 1.21% 8.37 0.61% 884910 74037
32 601607 上海医药 5380 0.79% 20.33 1.07% 88197 17921
33 600303 曙光股份 5084 0.97% 17.66 6.94% 199467 35091
34 600846 同济科技 4963 0.46% 6.6 2.63% 154424 10136
35 600730 中国高科 4936 0.00% 8.38 2.50% 73252 6094
36 601989 中国重工 4925 7.01% 12.22 2.37% 502897 60053
37 600738 兰州民百 4866 -1.01% 9.8 10.81% 238970 23446
38 600400 红豆股份 4626 -0.55% 8.99 16.76% 383292 33678
39 600863 内蒙华电 4599 5.21% 9.9 6.78% 388512 38553
40 600209 *ST罗顿 4580 0.16% 6.41 5.37% 120123 7606
41 601818 光大银行 4388 1.85% 3.86 3.14% 1256247 47843
42 600276 恒瑞医药 4304 2.38% 50 0.41% 30684 15261
43 600348 国阳新能 4277 4.29% 27 1.17% 281553 74315
44 600104 上海汽车 4251 0.45% 15.76 0.31% 263053 41360
45 600018 上港集团 4227 4.57% 4.35 0.21% 445310 18844
46 600805 悦达投资 4140 2.13% 16.29 2.65% 144504 23250
47 600865 百大集团 4105 1.88% 7.58 1.65% 43534 3259
48 600184 光电股份 4060 0.38% 45.44 1.51% 10024 4498
49 600502 安徽水利 4002 9.69% 15.73 9.87% 220156 33511
50 601118 海南橡胶 3908 7.84% 10.73 24.28% 1049686 109354
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
转发此文至微博
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2025 中金在线. All Right Reserved.