股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国化学 | 601117 | 6.05 | 5.77% | 5603 | 4249 | 1354.0 | 1.0981% | 1.329% | -0.718% | 1.9821% |
中国中铁 | 601390 | 4.86 | 1.67% | 4111 | 3146 | 965.0 | 0.058% | -0.0010% | -0.0030% | 0.165% |
葛洲坝 | 600068 | 13.65 | 4.76% | 2141 | 1219 | 922.0 | 0.2644% | 0.393% | -0.109% | 0.5404% |
中国石化 | 600028 | 8.98 | 3.22% | 2168 | 1252 | 916.0 | 0.0131% | 0.027% | -0.0030% | 0.0491% |
大秦铁路 | 601006 | 8.79 | 4.64% | 3881 | 2970 | 911.0 | 0.0613% | 0.15% | -0.046% | 0.1183% |
广深铁路 | 601333 | 3.7 | 3.06% | 1580 | 700 | 880.0 | 0.1636% | 0.134% | -0.07% | 0.3216% |
TCL 集团 | 000100 | 3.95 | 4.77% | 2267 | 1570 | 697.0 | 0.2488% | 0.062% | -0.172% | 0.6068% |
中国联通 | 600050 | 5.94 | 4.39% | 6411 | 5724 | 687.0 | 0.0324% | 0.0020% | -0.086% | -0.0926% |
海油工程 | 600583 | 8.32 | 6.67% | 1715 | 1237 | 478.0 | 0.1275% | 0.288% | -0.085% | 0.3315% |
振华重工 | 600320 | 6.89 | 5.19% | 909 | 474 | 435.0 | 0.1707% | 0.114% | -0.036% | 0.2707% |
宁波港 | 601018 | 3.07 | 1.32% | 744 | 340 | 404.0 | 0.202% | 0.541% | -0.64% | 0.475% |
中国北车 | 601299 | 9.17 | 2.23% | 1846 | 1449 | 397.0 | 0.1552% | 0.615% | 0.205% | 1.6112% |
京东方A | 000725 | 3.0 | 1.35% | 1177 | 803 | 374.0 | 0.0632% | 0.139% | -0.074% | 0.2382% |
四川长虹 | 600839 | 3.81 | 1.33% | 654 | 282 | 372.0 | 0.1309% | 0.116% | -0.09% | 0.2469% |
中国一重 | 601106 | 6.49 | 4.17% | 2583 | 2228 | 355.0 | 0.1775% | 0.334% | -0.385% | 0.3975% |
宝钢股份 | 600019 | 6.69 | 1.98% | 646 | 324 | 322.0 | 0.0184% | 0.0040% | -0.029% | -0.0076% |
中国南车 | 601766 | 8.78 | 1.5% | 2315 | 2061 | 254.0 | 0.0847% | 0.698% | 0.655% | 1.9727% |
铁龙物流 | 600125 | 16.69 | 4.12% | 644 | 405 | 239.0 | 0.34% | 0.461% | -0.598% | 1.448% |
东方通信 | 600776 | 6.14 | 7.16% | 920 | 708 | 212.0 | 0.2218% | 0.234% | -0.247% | -0.0262% |
中国西电 | 601179 | 7.5 | 2.6% | 591 | 384 | 207.0 | 0.1584% | 0.068% | -0.465% | -0.4586% |
开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:主力狂吃50只潜力股(1.21)
·看数据识风险:机构丢盔弃甲(1.20)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·高铁再领反弹 主力早盘2000手大单抢20股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·早盘加速下跌 巨资出逃10大板块(表)
·技术形态恶劣 主力资金大肆出逃40股(表)
·下周或将企稳 多头放量抢入20股(表)
·看数据识风险:机构丢盔弃甲(1.20)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·高铁再领反弹 主力早盘2000手大单抢20股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·早盘加速下跌 巨资出逃10大板块(表)
·技术形态恶劣 主力资金大肆出逃40股(表)
·下周或将企稳 多头放量抢入20股(表)
·21日两市融资买入逾7亿 兴业银行居首
·本周解禁规模320亿 17只“小鬼”当家
·38只债基打新浮亏1亿 华夏债券持有6只破发股
·上周两市资金净流出177亿 高铁概念股资金出
·单周14只新股齐发创一年新高
·去年四季度基金盈利1279亿元 环比下降六成
·深市融资融券数据(1/21)
·“三低”板块最抗跌
·本周解禁规模320亿 17只“小鬼”当家
·38只债基打新浮亏1亿 华夏债券持有6只破发股
·上周两市资金净流出177亿 高铁概念股资金出
·单周14只新股齐发创一年新高
·去年四季度基金盈利1279亿元 环比下降六成
·深市融资融券数据(1/21)
·“三低”板块最抗跌
焦点事件