首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
上证A股20日资金50万以上净流出前50名(1月24日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2011年01月24日 15:18 中金在线/数据中心 
上证A股20日资金50万以上净流出前50名(1月24日)
2011年1月24日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600739 辽宁成大 -52132 -1.74% 25.35 0.92% 83862 21420
2 600547 山东黄金 -44595 -0.99% 43.19 0.93% 64375 28030
3 600518 康美药业 -37240 -4.55% 13.85 0.81% 177131 24914
4 600029 南方航空 -37181 -3.23% 8.1 0.92% 441970 36249
5 600030 中信证券 -33329 -1.60% 11.68 0.51% 505668 59377
6 601628 中国人寿 -32600 -0.86% 20.83 0.05% 94706 19855
7 600837 海通证券 -31908 -0.22% 9.16 0.30% 246221 22632
8 601668 中国建筑 -31894 2.20% 3.71 2.92% 3820387 141779
9 601558 华锐风电 -31373 -1.88% 71.07 2.31% 19450 13927
10 601601 中国太保 -29636 -2.02% 21.33 0.22% 138006 29646
11 600406 国电南瑞 -29590 -2.27% 65.54 0.72% 36712 24205
12 600312 平高电气 -29198 -5.57% 10.18 3.90% 319242 32724
13 601111 中国国航 -26826 -1.95% 11.09 0.36% 280415 31418
14 600812 华北制药 -24580 -4.47% 12.39 1.55% 159819 19816
15 600499 科达机电 -24250 -6.42% 18.37 1.10% 65692 12322
16 601958 金钼股份 -24212 -1.84% 20.85 2.59% 200628 41502
17 600089 特变电工 -22830 0.81% 17.46 0.58% 117278 20610
18 601088 中国神华 -22165 -1.21% 22.92 0.08% 138625 31952
19 600221 海南航空 -21514 -3.07% 7.26 0.51% 171828 12599
20 601126 四方股份 -21262 -3.04% 22.01 4.56% 29909 6672
21 600311 荣华实业 -20783 -1.29% 13.79 1.93% 128275 17869
22 600425 青松建化 -20734 -0.06% 16.89 1.53% 73428 12504
23 601717 郑煤机 -20271 -1.00% 37.48 1.61% 22555 8527
24 600439 瑞贝卡 -19829 -2.54% 11.14 1.08% 79859 8986
25 600884 杉杉股份 -19268 -3.19% 20.01 1.91% 60987 12388
26 600196 复星医药 -19168 1.19% 11.95 1.47% 163386 19397
27 600352 浙江龙盛 -19155 -1.36% 10.16 0.74% 108871 11275
28 600971 恒源煤电 -18365 -4.63% 39.56 2.84% 40610 16363
29 600887 伊利股份 -17585 1.31% 34.76 1.01% 73341 24843
30 601179 中国西电 -17333 1.23% 7.4 2.84% 370650 27558
31 600418 江淮汽车 -17217 -2.71% 10.4 1.58% 170049 18060
32 600123 兰花科创 -17096 -5.53% 35.88 1.70% 97245 35664
33 601377 兴业证券 -16417 0.62% 13.01 3.53% 92940 12188
34 600498 烽火通信 -16314 -5.14% 31.19 1.21% 27969 8954
35 600325 华发股份 -16050 -0.69% 10.09 1.45% 118401 11971
36 600580 卧龙电气 -15979 1.67% 15.19 1.94% 83005 12623
37 601898 中煤能源 -15777 -0.69% 10.01 0.62% 94861 9527
38 600859 王府井 -15660 -3.65% 40.95 1.40% 58622 23971
39 600298 安琪酵母 -15418 -10.01% 35.61 1.94% 52693 19116
40 600875 东方电气 -15401 0.20% 30.42 0.63% 97298 29577
41 601169 北京银行 -15311 -0.09% 11.51 0.23% 140472 16163
42 601890 亚星锚链 -15287 1.74% 19.25 6.27% 45148 8697
43 600550 天威保变 -15253 -1.90% 20.16 0.45% 52246 10620
44 600999 招商证券 -14956 -1.12% 17.73 0.17% 31945 5689
45 601607 上海医药 -14551 -4.56% 18.63 1.35% 111758 21187
46 601398 工商银行 -14500 -0.71% 4.19 0.01% 316389 13311
47 600166 福田汽车 -14157 -2.74% 19.53 1.54% 92805 18196
48 600348 国阳新能 -14073 -5.69% 24.04 0.99% 238638 58675
49 600118 中国卫星 -14071 -1.61% 20.83 0.67% 47253 9933
50 600804 鹏博士 -14065 -2.33% 7.13 0.82% 109809 7920
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
转发此文至微博
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2025 中金在线. All Right Reserved.